www.lerduvor.net
START     TÄVLINGAR     TRÄNING     RESULTAT     PROGRAMVARA      PRISER      KONTAKT      INLOGGNING
Meny:
Information
Deltagare
Skjutlagslista
Resultat
Live-resultat
Anmälan
 
Kontakt
 
Tillbaka till Karlstads Jaktskytteklubb
 
SOLATRÄFFEN 2025 - Karlstads Jaktskytteklubb
19. till 20. juli 2025

Skjutlagslista

StartnummerSt.plats Namn Klubb Klass
 
Lag 1 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 1
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 2
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 3
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 4
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 5
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 6
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 1
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 2
11 Stian Hoff Norge Herr
22 Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb 60+
33 Sven Larsson Uddeholms Jaktskytteklubb 50+
44 Ole Petter Gulbrandsen Norge Herr
55 Steffen Svenstad Norge Herr
 
Lag 2 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 2
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 3
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 4
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 5
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 6
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 1
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 2
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 3
61 Kim Bryan Christensen Danmark 50+
72 Fredrik Lund Norge Herr
83 Per Adolfsson Billeruds Jaktskytteklubb 60+
94 Jostein Skjelin Norge Herr
105 Kira Haugland Norge Dam
 
Lag 3 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 3
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 4
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 5
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 6
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 1
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 2
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 3
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 4
111 Jarle Mellemsæther Norge 60+
122 Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 60+
133 Ivar Hansen Norge 60+
144 Ivar Gunnar Skofteland Norge 50+
155 Ivan K Kleven Norge Herr
 
Lag 4 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 4
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 5
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 6
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 1
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 2
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 3
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 4
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 5
161 Reidar Grimestad Norge 60+
172 Torjus Hultin Aurebekk Norge Junior
183 Niklas Moss Uddeholms Jaktskytteklubb 50+
194 Tommy Jakobsen Norge 70+
205 Gjermund Aas Norge 50+
 
Lag 5 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 5
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 6
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 1
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 2
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 3
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 4
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 5
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 6
211 Morten Opsahl Norge Herr
222 Espen Carlsen Norge 50+
233 Leif-Rune Lorang Jasper Norge Herr
244 Karin Markusson Östhammars Jaktskytteklubb Dam
255 Jan Erik Christensen Norge Herr
 
Lag 6 19.07.2025 kl 09:00 - Bana 6
19.07.2025 kl 11:05 - Bana 1
19.07.2025 kl 13:10 - Bana 2
19.07.2025 kl 15:15 - Bana 3
19.07.2025 kl 17:20 - Bana 4
20.07.2025 kl 10:40 - Bana 5
20.07.2025 kl 12:45 - Bana 6
20.07.2025 kl 14:50 - Bana 1
261 Bernt Johansson Karlstads Jaktskytteklubb 70+
272 Sveinung Christensen Norge 50+
283 Kaja Sogn Justnæs Norge Dam
294 Dag Östrem Norge 60+
305 Frode Rundhaug Norge Herr
 
Lag 7 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 1
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 2
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 3
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 4
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 5
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 6
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 1
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 2
311 Knut Ivar Larsen Norge Herr
322 Jonas Grimestad Norge Herr
333 Tobias Svensson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
344 Laura Haugland Norge Dam
355 Tor Gaute Nesset Norge Herr
 
Lag 8 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 2
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 3
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 4
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 5
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 6
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 1
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 2
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 3
361 Jan Bruus Frederiksen Danmark 60+
372 Jan Vegar Studsrud Norge Herr
383 Kent Arild Moldal Norge Herr
394 Helge Grimestad Norge 70+
405 Hans-Arne Hesleskaug Norge Herr
 
Lag 9 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 3
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 4
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 5
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 6
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 1
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 2
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 3
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 4
411 Jan Pettersson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 60+
422 Therese Nesseth Tørlen Norge Dam
433 Alexander Vitting Norge Herr
444 Ulf Strandnert Visby Lerduveklubb 70+
455 Elise Larsen Norge Dam
 
Lag 10 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 4
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 5
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 6
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 1
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 2
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 3
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 4
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 5
461 Thomas Aanensen Norge Herr
472 Alexander Dahl Norge Junior
483 Per Kristian Dahl Norge 60+
494 Hugo Andersson Svenljunga Skytteförening Herr
505 Jim Pedersen Norge 50+
 
Lag 11 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 5
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 6
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 1
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 2
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 3
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 4
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 5
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 6
511 Lise Wold Norge 70+
522 Harald Johansen Norge 70+
533 Alexander Spilling Grimestad Norge Herr
544 Kjell-Åke Nilsson Fridafors Skytteförening 70+
555 Heidi Bråten Norge Dam
 
Lag 12 19.07.2025 kl 09:25 - Bana 6
19.07.2025 kl 11:30 - Bana 1
19.07.2025 kl 13:35 - Bana 2
19.07.2025 kl 15:40 - Bana 3
19.07.2025 kl 17:45 - Bana 4
20.07.2025 kl 10:15 - Bana 5
20.07.2025 kl 12:20 - Bana 6
20.07.2025 kl 14:25 - Bana 1
561 Per Oskar Hjelseth Norge 60+
572 Jörgen Karlsson Nimrod Jakt och SSF 60+
583 Ole Emil Gulbrandsen Norge Junior
594 John Ingar Larsen Norge 60+
605 Martin Lunde Danmark Herr
 
Lag 13 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 1
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 2
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 3
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 4
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 5
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 6
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 1
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 2
611 Henrik Johansson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
622 Rolf Tore Berntsen Norge 70+
633 Torvald Markusson Östhammars Jaktskytteklubb 70+
644 Tore Paulsen Norge 70+
655 Roger Sivertsen Norge 50+
 
Lag 14 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 2
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 3
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 4
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 5
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 6
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 1
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 2
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 3
661 Anita Thøgersen Norge Dam
672 Per Arne Waterland Norge Junior
683 Bjørn Vollebekk Norge 50+
694 Stefan Johansson Falköpings Sportskytteklubb 50+
705 Ståle Midtlid Norge 70+
 
Lag 15 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 3
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 4
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 5
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 6
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 1
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 2
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 3
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 4
711 Svein Arild Christensen Norge Herr
722 Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb 60+
733 Iver Andrè Josten Norge Herr
744 Niclas Ess Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
755 Ronny Lund Norge 50+
 
Lag 16 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 4
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 5
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 6
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 1
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 2
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 3
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 4
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 5
761 Tore Tjønna Norge 50+
772 Rune Furuseth Norge Herr
783 Geir Østrem Norge 60+
794 Clarita Wiberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
805 Patrik Stark Högforsbruks Idrottsförening 50+
 
Lag 17 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 5
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 6
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 1
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 2
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 3
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 4
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 5
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 6
811 Tore Bjørn Edseth Norge 60+
822 Christoffer Stavenes Norge Herr
833 Anders Pettersson Hemmeslövs Jaktskytteklubb 50+
844 Olav Andreas Grimestad Buksholt Norge Junior
855 Anne Jorunn Kasin Norge Dam
 
Lag 18 19.07.2025 kl 09:50 - Bana 6
19.07.2025 kl 11:55 - Bana 1
19.07.2025 kl 14:00 - Bana 2
19.07.2025 kl 16:05 - Bana 3
19.07.2025 kl 18:10 - Bana 4
20.07.2025 kl 09:50 - Bana 5
20.07.2025 kl 11:55 - Bana 6
20.07.2025 kl 14:00 - Bana 1
861 Christina Adolfsson Nordmalings Jaktskytteklubb Dam
872 Else Brit Jensen Norge Dam
883 Sten Augustsson Karlstads Jaktskytteklubb 70+
894 Kato Johansen Norge 50+
905 Alf Jr. Buksholt Norge 50+
 
Lag 19 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 1
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 2
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 3
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 4
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 5
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 6
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 1
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 2
911 Pål Roy Rolland Norge 60+
922 Jette Marie Grimestad Buksholt Norge Dam
933 Karl-Johan Nordqvist Karlstads Jaktskytteklubb 70+
944 Stefan Lundgren Falköpings Sportskytteklubb 50+
955 Leif Bjerkland Norge 70+
 
Lag 20 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 2
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 3
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 4
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 5
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 6
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 1
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 2
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 3
961 Morten Valhovd Andersen Norge 50+
972 Johnny De Wit Norge 60+
983 Lars-Göran Johansson Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
994 John Solbakken Norge 50+
1005 Frank Cascampas Norge 60+
 
Lag 21 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 3
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 4
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 5
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 6
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 1
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 2
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 3
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 4
1011 Kristian Thomassen Norge Herr
1022 Jonny Lundström Hemmeslövs Jaktskytteklubb 60+
1033 Knut Erik Skjolden Norge 60+
1044 Øistein Jørgensen Norge 60+
1055 Tomas Ahl Östgöta Jaktskytteklubb 70+
 
Lag 22 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 4
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 5
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 6
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 1
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 2
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 3
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 4
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 5
1061 Ville Mark Karlstads Jaktskytteklubb 70+
1072 Arnt Martin Skofteland Norge Junior
1083 Rolf Kristian Eilertsen Norge 60+
1094 Per Elgtberg Billeruds Jaktskytteklubb 60+
1105 John Egil Stanes Norge 70+
 
Lag 23 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 5
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 6
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 1
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 2
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 3
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 4
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 5
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 6
1111 Åke Enberg Högforsbruks Idrottsförening 50+
1122 Ole Johnny Oterholt Norge 60+
1133 Ivan DeRosche Danmark 60+
1144 Benny Pettersson Södertälje Jaktvårdsförening 70+
1155 Bjørn Egil Sagholen Norge 60+
 
Lag 24 19.07.2025 kl 10:15 - Bana 6
19.07.2025 kl 12:20 - Bana 1
19.07.2025 kl 14:25 - Bana 2
19.07.2025 kl 16:30 - Bana 3
19.07.2025 kl 18:35 - Bana 4
20.07.2025 kl 09:25 - Bana 5
20.07.2025 kl 11:30 - Bana 6
20.07.2025 kl 13:35 - Bana 1
1161 Jens Hermansson Skövde Jaktskytteklubb Herr
1172 Jan Bålerud Norge 50+
1183 Amber Jayne Harley Norge Dam
1194 Lars Gunnar Larsen Norge Herr
1205 Even Urdal Norge Herr
 
Lag 25 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 1
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 2
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 3
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 4
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 5
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 6
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 1
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 2
1211 Bengt Olaf Martinsen Norge 50+
1222 Mattias Modahl Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
1233 Jarle Isetorp Norge 50+
1244 Carl Robert Olsen Norge Herr
1255 Torsten Johannesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 70+
 
Lag 26 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 2
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 3
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 4
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 5
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 6
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 1
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 2
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 3
1261 Dag-Hugo Karlsen Norge 50+
1272 Jørn Henrik Jensen Danmark 60+
1283 Noah Sævik Norge Junior
1294 Thor Göransson Sundsvalls Jaktskytteklubb 50+
1305 Vetle Ingebretsen Aanensen Norge Junior
 
Lag 27 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 3
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 4
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 5
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 6
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 1
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 2
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 3
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 4
1311 Kristian Hesleskaug Norge Junior
1322 Jonas Skogh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
1333 Fredrik Hammersborg Norge Herr
1344 Gaute Gravdahl Norge 70+
1355 Ole Kristian Nybøle Norge 50+
 
Lag 28 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 4
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 5
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 6
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 1
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 2
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 3
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 4
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 5
1361 Knut Erland Hansen Norge 60+
1372 Michael Bang Pedersen Danmark Herr
1383 Jan-Olav Monsbakken Norge 50+
1394 Mats Söderström Storumans Sportskytteklubb 60+
1405 Espen Malmquist Norge Herr
 
Lag 29 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 5
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 6
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 1
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 2
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 3
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 4
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 5
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 6
1411 Geir Milsteinhaugen Norge 50+
1422 Jonas Karlsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
1433 Terje Hammersborg Norge 50+
1444 Alf Kristian Ellefsen Norge Herr
1455 Arnt Sigurd Christensen Norge Herr
 
Lag 30 19.07.2025 kl 10:40 - Bana 6
19.07.2025 kl 12:45 - Bana 1
19.07.2025 kl 14:50 - Bana 2
19.07.2025 kl 16:55 - Bana 3
19.07.2025 kl 19:00 - Bana 4
20.07.2025 kl 09:00 - Bana 5
20.07.2025 kl 11:05 - Bana 6
20.07.2025 kl 13:10 - Bana 1
1461 Kurt Solvik Norge 60+
1472 Birgit Jostad Solbakken Norge Dam
1483 Rikke Alina Haugland Norge Dam
1494 Tom Roar Andersen Norge Herr
1505 Tomas Andersson Svenljunga Skytteförening Herr
Copyright © 2025 WWW.LERDUVOR.NET genom Sindre Asser Netland Nilssen ENK, Norge (Org.nr: 992 354 917)
(leirdue-web-79b97466c9-sq2hn)