Klasse 50+ |
 | 1. | Per-Ola Collin 1414537 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 94 |
 | 2. | Jan Widell 1560453 - Bredareds Sportskytteklubb | 18 | 21 | 25 | 24 | Sum: 88 |
 | 3. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 23 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 4. | Christer Fredriksson 1406271 - Falköpings Sportskytteklubb | 21 | 23 | 19 | 21 | Sum: 84 |
| 5. | Kenth Olsson 543094 - Götene Sportskytteklubb | 19 | 20 | 18 | 22 | Sum: 79 |
| 6. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 15 | 21 | 16 | 20 | Sum: 72 |
| 7. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 13 | 20 | 19 | 18 | Sum: 70 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 21 | 24 | 24 | Sum: 93 |
 | 2. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 21 | 24 | 25 | 22 | Sum: 92 |
| 3. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 22 | 23 | 21 | Sum: 87 |
| 4. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| 5. | Ove Larsson 1475768 - Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 17 | 19 | 19 | Sum: 77 |
| 6. | Bengt Andersson 177166 - Falköpings Sportskytteklubb | 20 | 19 | 20 | 18 | Sum: 77 |
Klasse Dam |
 | 1. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 16 | 22 | 17 | 21 | Sum: 76 |
| 2. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 15 | 16 | 18 | 16 | Sum: 65 |
Klasse Junior |
 | 1. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 92 |
Klasse Senior |
 | 1. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 98 |
 | 2. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 23 | 25 | 24 | Sum: 96 |
 | 3. | Niklas Hedstrand 1660074 - Svenljunga Skytteförening | 21 | 23 | 22 | 25 | Sum: 91 |
| 4. | Örjan Johansson 1240246 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 20 | 18 | 20 | Sum: 80 |
| 5. | Andreas Algotsson 1801392 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 19 | 18 | 17 | Sum: 74 |
| 6. | Keijo Heikkinen 1681648 - Svenljunga Skytteförening | 18 | 20 | 16 | 17 | Sum: 71 |
| 7. | Fredrik Foghammar 220558 - Svenljunga Skytteförening | 12 | 18 | 12 | 16 | Sum: 58 |
Klasse Öppen |
 | 1. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 90 |
 | 2. | Oskar Henningsson 939241 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 22 | 23 | 22 | Sum: 88 |
 | 3. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |
 | 4. | Emil Bengtsson 1396511 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 21 | 22 | Sum: 87 |
| 5. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 17 | 23 | 22 | 22 | Sum: 84 |
| 6. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 19 | 20 | 21 | Sum: 83 |
| 7. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 19 | 23 | 17 | Sum: 83 |
| 8. | Mikael Johansson 734068 - Skepplanda Skytteförening | 18 | 21 | 19 | 22 | Sum: 80 |
| 9. | Kenny Larsson 943990 - Skepplanda Skytteförening | 17 | 22 | 19 | 19 | Sum: 77 |
| 10. | Jim Nilsson 237432 - Caprinus Sporting Club | 18 | 15 | 19 | 17 | Sum: 69 |