Klasse A |
 | 1. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 98 |
 | 2. | Niclas Boo 1074599 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |
 | 3. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | 4. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| 5. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 21 | Sum: 92 |
| 6. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 91 |
| 7. | Göran Martinsson 962697 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 23 | 21 | 24 | Sum: 91 |
| 8. | Per-Ola Collin 1414537 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 21 | 22 | Sum: 91 |
| 9. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 88 |
| 10. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| 11. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 18 | 22 | 21 | Sum: 84 |
Klasse B |
 | 1. | Bo Hermansson 1144199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 22 | 25 | 22 | 21 | Sum: 90 |
 | 2. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 22 | 20 | Sum: 90 |
 | 3. | Niklas Hedstrand 1660074 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | 23 | 20 | Sum: 89 |
 | 4. | Oskar Henningsson 939241 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 23 | 21 | 20 | Sum: 88 |
| 5. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| 6. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 23 | 20 | 22 | Sum: 86 |
| 7. | Nicklas Lishöj 1920773 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| 8. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 21 | 22 | 21 | Sum: 86 |
| 9. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| 10. | Patric Lindblad 1254278 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 21 | 19 | 20 | Sum: 82 |
| 11. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 20 | 19 | 21 | Sum: 80 |
Klasse C |
 | 1. | Erik Järhult 1638269 - Hisingens Jaktvårdskrets | 20 | 18 | 19 | 21 | Sum: 78 |
 | 2. | Keijo Heikkinen 1681648 - Svenljunga Skytteförening | 17 | 18 | 18 | 16 | Sum: 69 |
| 3. | Antonio Lobo 2802199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 16 | 16 | 15 | 17 | Sum: 64 |
| 4. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 16 | 14 | 17 | 16 | Sum: 63 |
| 5. | Albin Larsson 0000000 - Svenljunga Skytteförening | 13 | 7 | 10 | 12 | Sum: 42 |