Klasse 50+ |
 | 1. | Peter Henriksson Jakt o Sportskytteklubb Trofe | 19 | 22 | 20 | 19 | 24 | Sum: 104 |
 | 2. | Tonny Degerman Jakt o Sportskytteklubb Trofe | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | Sum: 103 |
 | 3. | Lars Johansson Nordmalings Jaktskytteklubb | 16 | 22 | 20 | 20 | 22 | Sum: 100 |
| 4. | Mikael Salo Storumans Sportskytteklubb | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | Sum: 100 |
| 5. | Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 20 | 13 | 22 | Sum: 97 |
| 6. | Assar Lorentsson Storumans Sportskytteklubb | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | Sum: 95 |
| 7. | Øyvind Nøst Norge | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | Sum: 92 |
| 8. | Tore Kristian Storvoll Norge | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | Sum: 86 |
| 9. | Ivar Hansen Norge | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | Sum: 76 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Yngve Karlsson Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | 20 | 24 | 20 | Sum: 106 |
 | 2. | Mats Söderström Storumans Sportskytteklubb | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | Sum: 94 |
| 3. | Per-Henki Andreassen Norge | 13 | 16 | 16 | 20 | 19 | Sum: 84 |
| 4. | Roger Lundström Nordmalings Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 20 | 11 | 18 | Sum: 84 |
| 5. | Yrjö Linnatie Dokkas Skytteförening | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | Sum: 82 |
| 6. | Olav Martin Johnsen Norge | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | Sum: 73 |
Klasse Dam |
 | 1. | Hilde Larsen Norge | 19 | 20 | 17 | 15 | 23 | Sum: 94 |
 | 2. | Ulla-Rut Persson Storumans Sportskytteklubb | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | Sum: 85 |
| 3. | Maria Söderström Ståhl Storumans Sportskytteklubb | 16 | 16 | 11 | 19 | 15 | Sum: 77 |
| 4. | Christina Adolfsson Nordmalings Jaktskytteklubb | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | Sum: 65 |
Klasse Junior |
 | 1. | Kristian Storvoll Norge | 20 | 18 | 15 | 14 | 17 | Sum: 84 |
| 2. | Kevin Amrèn Storumans Sportskytteklubb | 13 | 9 | 13 | 5 | 12 | Sum: 52 |
Klasse Senior |
 | 1. | Joakim Karlsson Råneå Jakt o Sportskytteklubb | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 114 |
 | 2. | Kato Johansen Norge | 22 | 22 | 23 | 21 | 25 | Sum: 113 |
 | 3. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 112 |
| 4. | Eric Jonsson Storumans Sportskytteklubb | 19 | 23 | 22 | 23 | 19 | Sum: 106 |
| 5. | Joakim Eriksson Råneå Jakt o Sportskytteklubb | 20 | 22 | 20 | 18 | 17 | Sum: 97 |
| 6. | Per Arne Ånonli Norge | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | Sum: 85 |
| 7. | Alexander Ytterøy Norge | 14 | 17 | 15 | 17 | 19 | Sum: 82 |