Klasse A |
 | 1. | Andreas Jansson 4036057 - Östersunds Pistolskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 25 | Sum: 96 |
 | 2. | Niklas Blad 4367013 - Östersunds Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 24 | Sum: 90 |
| 3. | Eric Jonsson 660179 - Storumans Sportskytteklubb | 21 | 18 | 23 | 23 | Sum: 85 |
| 4. | Jörgen Eliasson 1724090 - Umeå Jaktskytteklubb | 24 | 18 | 22 | 21 | Sum: 85 |
| 5. | Mikael Salo 1490961 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | 23 | 20 | Sum: 85 |
| 6. | Roger Pedersen 47 - Norge | 18 | 19 | 23 | 21 | Sum: 81 |
Klasse B |
 | 1. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 25 | 23 | 19 | 21 | Sum: 88 |
 | 2. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 19 | 21 | 22 | 23 | Sum: 85 |
 | 3. | Lars Johansson 01057618 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| 4. | Lars Karlsson 1490984 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 20 | 19 | 22 | Sum: 79 |
| 5. | Øyvind Nøst 47 - Norge | 18 | 19 | 21 | 21 | Sum: 79 |
| 6. | Mattias Holmberg 914102 - Östersunds Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 17 | 21 | Sum: 77 |
| 7. | Ivar Hansen 47 - Norge | 18 | 19 | 18 | 15 | Sum: 70 |
| 8. | Per- Johan Rutqvist 1491110 - Storumans Sportskytteklubb | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Pontus Söderström 3156 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 19 | Sum: 79 |
 | 2. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 15 | 12 | 16 | 18 | Sum: 61 |
| 3. | Ulla-Rut Persson 1491102 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | 14 | 16 | 12 | Sum: 56 |
| 4. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 10 | 11 | 10 | 16 | Sum: 47 |