Klasse 50+ |
| 1. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
| 2. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | |
| 3. | Thomas Kristiansson 565376 - Billeruds Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | |
| 4. | Dan Lindberg 1926458 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 | |
| 5. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | |
| 6. | Tord Thorin 1929741 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | |
| 7. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | |
| 8. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | |
| 9. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | |
| 10. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | |
| 11. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 | |
| 12. | Morgan Johansson 2797862 - Torsby Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 | |
| 13. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 | |
| 14. | Patrik Fransson 01717616 - Billeruds Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 | |
| 15. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 | |
Klasse 60+ |
| 1. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
| 2. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 | |
| 3. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | |
| 4. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | Sum: 23 | |
| 5. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 6. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 21 | Sum: 21 | |
| 7. | Karl-Gustaf Kihlberg 541237 - Grums Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 | |
| 8. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 9. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 | |
| 10. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | Sum: 19 | |
| 11. | Arne Andersson 1707219 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 17 | Sum: 17 |
| 12. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 15 | Sum: 15 | |
| 13. | Eddy Andersson 1597421 - Billeruds Jaktskytteklubb | 15 | Sum: 15 | |
| 14. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 15 | Sum: 15 | |
Klasse Dam |
| 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 24 | Sum: 24 |
| 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 3. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | Sum: 18 | |
| 4. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 18 | Sum: 18 | |
| 5. | Sofie Vestlund 00270737 - Billeruds Jaktskytteklubb | 18 | Sum: 18 | |
Klasse Junior |
| 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 2. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 3. | Julia Brengdal 04315767 - Tranås Jaktvårdsförening | 14 | Sum: 14 |
Klasse Senior |
| 1. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |
| 2. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 3. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | |
| 4. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | |
| 5. | Jonas Olsson 1256038 - Storfors Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 | |
| 6. | Johan Nyberg 00335874 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 | |
| 7. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 19 | Sum: 19 | |
| 8. | Jesper Brengdal 01968502 - Tranås Jaktvårdsförening | 19 | Sum: 19 | |