Klasse 50+ |
| 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 142 |
| 2. | Thomas Kristiansson 565376 - Billeruds Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 141 |
| 3. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | Sum: 134 |
| 4. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | Sum: 132 |
| 5. | Per Gustavsson 1416950 - Älghults Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | Sum: 130 |
| 6. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 16 | 24 | 20 | 25 | 20 | Sum: 129 |
| 7. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | Sum: 128 |
| 8. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 126 |
| 9. | Ronnie Vest-Andersén 3267804 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 19 | 22 | 22 | 19 | 22 | Sum: 125 |
| 10. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | Sum: 125 |
| 11. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 17 | 22 | 22 | 22 | 17 | 23 | Sum: 123 |
| 12. | Stefan Hansson 450437 - Nimrod Jakt och SSF | 22 | 23 | 17 | 17 | 17 | 22 | Sum: 118 |
| 13. | Jörgen Nilsson 1643125 - Frillesås Sportskytteklubb | 19 | 20 | 14 | 19 | 21 | 21 | Sum: 114 |
| 14. | Christer Fredriksson 1406271 - Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | Sum: 114 |
| 15. | Gaetano Lo Forte 03930382 - Visby Lerduveklubb | 16 | 16 | 19 | 12 | 18 | 21 | Sum: 102 |
Klasse 60+ |
| 1. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 21 | Sum: 138 |
| 2. | Jan Widell 1560453 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | Sum: 137 |
| 3. | Ulf Strandnert 00204929 - Visby Lerduveklubb | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | Sum: 134 |
| 4. | Tomas Bengtsson 513748 - Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | Sum: 133 |
| 5. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | Sum: 131 |
| 6. | Bertil Nilsson 01516383 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 130 |
| 7. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | Sum: 126 |
| 8. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 21 | Sum: 126 |
| 9. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 19 | Sum: 126 |
| 10. | Gert Andersson 01653046 - Osby Jaktskytteklubb | 18 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | Sum: 125 |
| 11. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | Sum: 125 |
| 12. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | Sum: 125 |
| 13. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 18 | 24 | 21 | 22 | Sum: 124 |
| 14. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | Sum: 122 |
| 15. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | Sum: 121 |
| 16. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | Sum: 117 |
| 17. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | Sum: 110 |
| 18. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | Sum: 107 |
| 19. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | Sum: 101 |
Klasse Dam |
| 1. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 21 | 24 | 24 | 22 | 25 | Sum: 138 |
| 2. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 129 |
| 3. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 24 | Sum: 128 |
| 4. | Annika Friberg 03926764 - Örkelljunga Jaktskytteklubb | 15 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | Sum: 125 |
| 5. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 15 | 21 | 21 | 19 | 17 | 19 | Sum: 112 |
| 6. | Siv Nilsson 1516384 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 16 | 19 | 16 | 16 | 18 | Sum: 105 |
| 7. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 21 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | Sum: 102 |
| 8. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | 17 | 20 | 14 | 19 | 13 | Sum: 102 |
Klasse Junior |
| 1. | Erik Friberg 3176276 - Örkelljunga Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 19 | 20 | 22 | Sum: 130 |
| 2. | Albin Stensson 04013548 - Svenljunga Skytteförening | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 126 |
| 3. | Jens Willadsen 3300315 - Norra Frosta Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | Sum: 117 | |
| 4. | Felicia Roos 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 18 | 17 | 21 | 19 | 22 | 20 | Sum: 117 | |
| 5. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | Sum: 115 |
| 6. | Edvin Isaksson 00920669 - Ljungsarp Skytteförening | 22 | 19 | 15 | 19 | 22 | 15 | Sum: 112 |
Klasse Senior |
| 1. | Robert Elmgren 2383433 - Vrestaby Skytteförening | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 145 | |
| 2. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | Sum: 145 | |
| 3. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 143 |
| 4. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | Sum: 142 | |
| 5. | Andreas Jansson 4036057 - Östersunds Pistolskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 142 | |
| 6. | Magnus Svensson 01410733 - Osby Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | Sum: 139 |
| 7. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 139 |
| 8. | Johan Roos 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | Sum: 138 |
| 9. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 19 | Sum: 135 |
| 10. | Michael Kvist 1111726 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | Sum: 134 |
| 11. | Johnny Trygg 471499 - Högforsbruks Idrottsförening | 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | Sum: 133 |
| 12. | Niklas Blad 4367013 - Östersunds Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | Sum: 133 |
| 13. | Robin Andersson 01653047 - Osby Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 18 | 25 | 23 | 23 | Sum: 132 |
| 14. | Emil Bengtsson 1396511 - Riseberga JSK Lerduva | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 132 |
| 15. | Jan Johansson 01080891 - Ljungsarp Skytteförening | 21 | 19 | 23 | 24 | 22 | 21 | Sum: 130 |
| 16. | Andreas Bengtsson 857280 - Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb | 18 | 21 | 24 | 22 | 23 | 20 | Sum: 128 |
| 17. | Arne Ottosson 4360950 - Ljungsarp Skytteförening | 22 | 22 | 19 | 25 | 17 | 19 | Sum: 124 |
| 18. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 17 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | Sum: 122 |
| 19. | Dennis Karlsson 1350740 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 24 | 21 | 20 | 16 | 20 | Sum: 121 |
| 20. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 15 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | Sum: 120 |
| 21. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 20 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20 | Sum: 120 |
| 22. | Niclas Svensson 1265722 - Ljungsarp Skytteförening | 20 | 21 | 18 | 21 | 22 | 18 | Sum: 120 |
| 23. | Torbjörn Forslund 2387643 - Högforsbruks Idrottsförening | 16 | 14 | 20 | 18 | 12 | 19 | Sum: 99 |