Klasse 50+ |
 | 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 25 | 20 | Sum: 45 |
 | 2. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 25 | Sum: 44 |
 | 3. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 24 | 19 | Sum: 43 |
| 4. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 | E.S.O |
| 5. | Geir Hammer 47 - Norge | 23 | 19 | Sum: 42 | E.S.O |
| 6. | Rolf Kristian Eilertsen 47 - Norge | 21 | 19 | Sum: 40 |
| 7. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 15 | 23 | Sum: 38 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Christer Morberg IID01038172 - Gyttorps Sportskytteklubb | 23 | 23 | Sum: 46 | E.S.O |
 | 2. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 22 | Sum: 46 | E.S.O |
 | 3. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 23 | Sum: 43 |
 | 4. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 22 | 20 | Sum: 42 | E.S.O |
 | 5. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 | E.S.O |
 | 6. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 20 | Sum: 42 | E.S.O |
| 7. | Lise Wold 47 - Norge | 22 | 20 | Sum: 42 | E.S.O |
| 8. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 22 | Sum: 41 | E.S.O |
| 9. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 22 | Sum: 41 | E.S.O |
| 10. | Harald Johansen 47 - Norge | 17 | 24 | Sum: 41 | E.S.O |
| 11. | Cronje Lundqvist 00005753 - Grums Jaktskytteklubb | 18 | 21 | Sum: 39 | E.S.O |
| 12. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 18 | Sum: 39 | E.S.O |
| 13. | Per Bunes 47 - Norge | 19 | 19 | Sum: 38 | E.S.O |
| 14. | Kent Olsson 32226 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 18 | Sum: 38 | E.S.O |
| 15. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 19 | 15 | Sum: 34 |
| 16. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 15 | 17 | Sum: 32 |
Klasse Dam |
 | 1. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | Sum: 45 | E.S.O |
 | 2. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 23 | 22 | Sum: 45 | E.S.O |
| 3. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 19 | 18 | Sum: 37 |
| 4. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 19 | 17 | Sum: 36 |
| 5. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | 15 | Sum: 31 |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 2. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 12 | 8 | Sum: 20 |
Klasse Senior |
 | 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 2. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 24 | Sum: 47 | E.S.O |
 | 3. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 | E.S.O |
 | 4. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 22 | 24 | Sum: 46 | E.S.O |
 | 5. | Olav Nygård 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 | E.S.O |
| 6. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 24 | 21 | Sum: 45 | E.S.O |
| 7. | Jan Bålerud 47 - Norge | 24 | 21 | Sum: 45 | E.S.O |
| 8. | John Solbakken 47 - Norge | 22 | 23 | Sum: 45 | E.S.O |
| 9. | Björn Forsberg 1532980 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 10. | Simen Randem Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |
| 11. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 19 | Sum: 42 |
| 12. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 22 | Sum: 40 | E.S.O |
| 13. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 19 | 21 | Sum: 40 | E.S.O |
| 14. | Ove Løberg 47 - Norge | 20 | 20 | Sum: 40 | E.S.O |
| 15. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 19 | Sum: 38 |