Klasse 50+ |
 | 1. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 25 | 24 | 24 | Sum: 92 |
 | 2. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 25 | 20 | 23 | 24 | Sum: 92 |
 | 3. | Geir Hammer 47 - Norge | 23 | 19 | 24 | 21 | Sum: 87 |
| 4. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 23 | Sum: 86 |
| 5. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 24 | 19 | 18 | 19 | Sum: 80 |
| 6. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 15 | 23 | 17 | 22 | Sum: 77 |
| 7. | Rolf Kristian Eilertsen 47 - Norge | 21 | 19 | 17 | | Sum: 57 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 22 | 24 | 20 | Sum: 90 |
 | 2. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 22 | 20 | 20 | 23 | Sum: 85 |
 | 3. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 22 | Sum: 85 |
 | 4. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 20 | 19 | 22 | Sum: 83 |
 | 5. | Lise Wold 47 - Norge | 22 | 20 | 22 | 19 | Sum: 83 |
 | 6. | Christer Morberg IID01038172 - Gyttorps Sportskytteklubb | 23 | 23 | 15 | 21 | Sum: 82 |
| 7. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 21 | 20 | Sum: 82 |
| 8. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 20 | 19 | Sum: 82 |
| 9. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 22 | 17 | 22 | Sum: 80 |
| 10. | Per Bunes 47 - Norge | 19 | 19 | 22 | 20 | Sum: 80 |
| 11. | Harald Johansen 47 - Norge | 17 | 24 | 19 | 20 | Sum: 80 |
| 12. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 18 | 23 | 17 | Sum: 79 |
| 13. | Cronje Lundqvist 00005753 - Grums Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 16 | 18 | Sum: 73 |
| 14. | Kent Olsson 32226 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 18 | 18 | 16 | Sum: 72 |
| 15. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 15 | 17 | 18 | 21 | Sum: 71 |
| 16. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 19 | 15 | 18 | 16 | Sum: 68 |
Klasse Dam |
 | 1. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | 23 | 22 | Sum: 90 |
 | 2. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 23 | 22 | 22 | 21 | Sum: 88 |
| 3. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 19 | 18 | 19 | 18 | Sum: 74 |
| 4. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 19 | 17 | 15 | 20 | Sum: 71 |
| 5. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | 15 | 15 | 16 | Sum: 62 |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 92 |
| 2. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 12 | 8 | 14 | 13 | Sum: 47 |
Klasse Senior |
 | 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 94 |
 | 2. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |
 | 3. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 93 |
 | 4. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 24 | 21 | 22 | 24 | Sum: 91 |
 | 5. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 22 | 24 | 23 | 22 | Sum: 91 |
| 6. | Jan Bålerud 47 - Norge | 24 | 21 | 21 | 24 | Sum: 90 |
| 7. | Olav Nygård 47 - Norge | 22 | 24 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| 8. | Simen Randem Norge | 21 | 22 | 24 | 22 | Sum: 89 |
| 9. | John Solbakken 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 10. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 24 | Sum: 84 |
| 11. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 19 | 21 | 20 | 23 | Sum: 83 |
| 12. | Ove Løberg 47 - Norge | 20 | 20 | 23 | 20 | Sum: 83 |
| 13. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 19 | 19 | 21 | Sum: 82 |
| 14. | Björn Forsberg 1532980 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 20 | 18 | Sum: 82 |
| 15. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 19 | 19 | 20 | Sum: 77 |