Klasse A |
 | 1. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 25 | 25 | 24 | | Sum: 97 |
 | 2. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 96 |
 | 3. | Per-Ola Collin 1414537 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 25 | 21 | 22 | | Sum: 93 |
| 4. | Per Gustavsson 1416950 - Älghults Jaktskytteklubb | 0 | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |
| 5. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 22 | 22 | 24 | | Sum: 91 |
| 6. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 21 | 21 | 25 | | Sum: 90 |
| 7. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | 24 | 23 | | Sum: 89 |
| 8. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 20 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 86 |
| 9. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 21 | 20 | 20 | 22 | | Sum: 83 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Gustavsson 1084207 - Älghults Jaktskytteklubb | 25 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 90 |
 | 2. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | 22 | 21 | 24 | | Sum: 89 |
 | 3. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 21 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 89 |
 | 4. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 18 | 24 | 22 | | Sum: 88 |
 | 5. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 87 |
| 6. | Anders Berntsson 2289453 - Caprinus Sporting Club | 21 | 24 | 20 | 21 | | Sum: 86 |
| 7. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 21 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 85 |
| 8. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 24 | 23 | 19 | 18 | | Sum: 84 |
| 9. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 20 | 18 | 22 | | Sum: 81 |
| 10. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 0 | 20 | 22 | 19 | 19 | Sum: 80 |
| 11. | Jan Widell 1560453 - Bredareds Sportskytteklubb | 22 | 20 | 19 | 19 | | Sum: 80 |
| 12. | Robert Berntsson 1801386 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 18 | 19 | 19 | | Sum: 77 |
| 13. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | 20 | 18 | 16 | | Sum: 76 |
| 14. | Kurt Söderberg 1643127 - Caprinus Sporting Club | 0 | 17 | 18 | 18 | 20 | Sum: 73 |
| 15. | Oscar Henningsson 939241 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 18 | 16 | 18 | | Sum: 73 |
Klasse C |
 | 1. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 0 | 16 | 24 | 20 | 20 | Sum: 80 |
 | 2. | Jim Nilsson 237432 - Caprinus Sporting Club | 22 | 17 | 23 | 18 | | Sum: 80 |
 | 3. | Thomas Karlsson 1659272 - Älghults Jaktskytteklubb | 17 | 19 | 21 | 20 | | Sum: 77 |
| 4. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | 16 | 20 | 19 | | Sum: 73 |
| 5. | Albin Stensson 00000 - Svenljunga Skytteförening | 15 | 16 | 12 | 12 | | Sum: 55 |
| 6. | Lena Lindström 1223704 - Frillesås Sportskytteklubb | 13 | 15 | 11 | 15 | | Sum: 54 |
| 7. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 7 | 10 | 10 | 9 | | Sum: 36 |