Klasse 50+ |
 | 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 25 | Sum: 47 | E.S.O |
 | 2. | Öyvind Jensen 47 - Norge | 25 | 22 | Sum: 47 | E.S.O |
 | 3. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | Sum: 46 | E.S.O |
| 4. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 23 | 23 | Sum: 46 | E.S.O |
| 5. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 25 | Sum: 45 | E.S.O |
| 6. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | Sum: 45 | E.S.O |
| 7. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 8. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 22 | Sum: 40 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |
 | 2. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 23 | 24 | Sum: 47 |
 | 3. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 24 | 22 | Sum: 46 | E.S.O |
 | 4. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | Sum: 46 | E.S.O |
 | 5. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 6. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 | E.S.O |
| 7. | Lennart Axelsson 171967 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 21 | Sum: 43 | E.S.O |
| 8. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 21 | 22 | Sum: 43 | E.S.O |
| 9. | Ebbe Falkmar 01031302 - Gullspång Jaktskytteklubb | 21 | 22 | Sum: 43 | E.S.O |
| 10. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 23 | Sum: 42 | E.S.O |
| 11. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 20 | Sum: 42 | E.S.O |
| 12. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 22 | 19 | Sum: 41 |
| 13. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 18 | 22 | Sum: 40 | E.S.O |
| 14. | Christer Morberg 1038172 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 19 | Sum: 40 | E.S.O |
| 15. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 18 | 19 | Sum: 37 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 25 | 22 | Sum: 47 |
 | 2. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 3. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 21 | Sum: 42 |
| 4. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 5. | Susanne Nordh 1495590 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 17 | Sum: 34 |
Klasse Junior |
 | 1. | Albin Stensson Svenljunga Skytteförening | 22 | 22 | Sum: 44 |
Klasse Senior |
 | 1. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 25 | Sum: 50 |
 | 2. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 24 | Sum: 49 | E.S.O |
 | 3. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 25 | 24 | Sum: 49 | E.S.O |
 | 4. | Patrik Magnil 00817198 - Storfors Jaktskytteklubb | 23 | 25 | Sum: 48 |
| 5. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | Sum: 47 | E.S.O |
| 6. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 25 | 22 | Sum: 47 | E.S.O |
| 7. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 23 | Sum: 47 | E.S.O |
| 8. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 24 | Sum: 46 | E.S.O |
| 9. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 21 | 25 | Sum: 46 | E.S.O |
| 10. | Oskar Peterson 03520287 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | Sum: 44 | E.S.O |
| 11. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | Sum: 44 | E.S.O |