Klasse Dam |
| 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | Sum: 160 |
| 2. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 22 | Sum: 150 |
| 3. | Pernilla Stensson 1949974 - Sverige | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | Sum: 149 |
| 4. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | Sum: 147 |
| 5. | Helene Larsson 961635 - Sverige | 22 | 19 | 24 | 20 | 23 | 17 | 21 | Sum: 146 |
| 6. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 124 |
| 7. | Maria Löfvén 02067995 - Järlövs Sportingclub | 17 | 17 | 12 | 19 | 16 | 20 | | Sum: 101 |
| 8. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 12 | 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | | Sum: 99 |
| 9. | Sofie Vestlund 00270737 - Billeruds Jaktskytteklubb | 15 | 16 | 17 | 13 | 18 | 18 | | Sum: 97 |
| 10. | Siv Andersson 649334 - Nimrod Jakt och SSF | 21 | 16 | 16 | 10 | 17 | 13 | | Sum: 93 |
Klasse Senior |
| 1. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | Sum: 170 |
| 2. | Kent Stensson 1034979 - Sverige | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 168 |
| 3. | Robert Elmgren 2383433 - Hisingens Jaktvårdskrets | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 167 |  |
| 4. | Niclas Boo 1074599 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | Sum: 167 |  |
| 5. | Mikael Karlsson 819819 - Fridafors Skytteförening | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 166 |
| 6. | Andreas Bengtsson 857280 - Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | | Sum: 142 |
| 7. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 140 |
| 8. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 140 |
| 9. | Robin Karlsson 02727720 - Osby Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 21 | | Sum: 140 |
| 10. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 139 |
| 11. | Thomas Kristiansson 565376 - Billeruds Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 139 |
| 12. | Patrik Magnil 817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 139 |
| 13. | Ulf Möller 1447443 - Högforsbruks Idrottsförening | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 139 |
| 14. | Anders Jonasson 652846 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 25 | 19 | 23 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 138 |
| 15. | Johan Ros 01516407 - Gislaved Jaktvårdsförening | 19 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 137 |
| 16. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 19 | 24 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 137 |
| 17. | Patrik Vahlberg 642072 - Visby Lerduveklubb | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 137 |
| 18. | Fredrik Andersson 191462 - Caprinus Sporting Club | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 20 | | Sum: 137 |
| 19. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 25 | | Sum: 136 |
| 20. | Johnny Håkansson 01686297 - Fridafors Skytteförening | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 136 |
| 21. | Tommie Olsson 00724661 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 20 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 136 |
| 22. | Jörgen Eliasson 1724090 - Umeå Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 136 |
| 23. | Magnus Svensson 01410733 - Osby Jaktskytteklubb | 22 | 18 | 24 | 22 | 25 | 24 | | Sum: 135 |
| 24. | Leif Ernstsson 1031300 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 21 | 25 | 21 | 21 | 24 | | Sum: 135 |
| 25. | Peter Karlsson 1212233 - Nimrod Jakt och SSF | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 135 |
| 26. | Alexander Hansson 00641773 - Ljungby Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 135 |
| 27. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 135 |
| 28. | Robin Andersson 01653047 - Osby Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 134 |
| 29. | Martin Petersson 2139550 - Jaktskytteklubben Falken | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | | Sum: 134 |
| 30. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 134 |
| 31. | Jan Widell 1560453 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 134 |
| 32. | Göran Martinsson 962697 - Frillesås Sportskytteklubb | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | | Sum: 134 |
| 33. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | | Sum: 134 |
| 34. | Jörgen Nilsson 1643125 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 133 |
| 35. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 19 | 21 | 25 | 25 | 23 | | Sum: 133 |
| 36. | Roland Håkansson 1670459 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | | Sum: 132 |
| 37. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | | Sum: 132 |
| 38. | Peter Almlöv 251433 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | | Sum: 132 |
| 39. | Mikael Johansson 957233 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 22 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | | Sum: 132 |
| 40. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 22 | 18 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 131 |
| 41. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 21 | 22 | 24 | 20 | 24 | | Sum: 131 |
| 42. | Tomas Ahl 5636 - Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | | Sum: 131 |
| 43. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | | Sum: 131 |
| 44. | Emil Bengtsson 1396511 - Riseberga JSK Lerduva | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 131 |
| 45. | Hannes Stålnacke 03578895 - Kiruna Jakt O FVF | 22 | 20 | 21 | 23 | 20 | 24 | | Sum: 130 |
| 46. | Stefan Hansson 450437 - Nimrod Jakt och SSF | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 130 |
| 47. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 22 | 24 | 20 | 24 | 19 | | Sum: 130 |
| 48. | Emil Sjöstrand 1709168 - Berga Skytteförening | 20 | 23 | 22 | 17 | 22 | 25 | | Sum: 129 |
| 49. | Jonas Holmgren 04045410 - Kiruna Jakt O FVF | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 129 |
| 50. | Bertil Nilsson 01516383 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | | Sum: 129 |
| 51. | Niclas Svensson 1265722 - Sverige | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 21 | | Sum: 129 |
| 52. | Ronnie Vest-Andersen 3267804 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 18 | 24 | 22 | 20 | | Sum: 129 |
| 53. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 25 | 23 | 19 | 19 | | Sum: 129 |
| 54. | Bengt Larsson 1926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 25 | 21 | 20 | 21 | 18 | | Sum: 129 |
| 55. | Mattias Broling 1516309 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | | Sum: 128 |
| 56. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 128 |
| 57. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 24 | 20 | 19 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 128 |
| 58. | Michael Kvist 1111726 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 19 | | Sum: 128 |
| 59. | Thomas Johansson 01218622 - Enköpings Jaktskytteklubb | 18 | 24 | 22 | 24 | 23 | 17 | | Sum: 128 |
| 60. | Gert Andersson 01653046 - Osby Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 24 | | Sum: 127 |
| 61. | Anders Karlsson 1240161 - Nimrod Jakt och SSF | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 127 |
| 62. | Glenn Larsson 960795 - Sverige | 17 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 127 |
| 63. | Peter Nilsson 02117548 - Abilds Sportskytteklubb | 19 | 21 | 19 | 25 | 22 | 21 | | Sum: 127 |
| 64. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 15 | 24 | 20 | | Sum: 127 |
| 65. | Jörgen Olsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 23 | 23 | 18 | 19 | 20 | | Sum: 127 |
| 66. | Jan Peterson 1942910 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | | Sum: 126 |
| 67. | Per-Erik Carlsson 2871696 - Högforsbruks Idrottsförening | 17 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 126 |
| 68. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 126 |
| 69. | Christer Fredriksson 1406271 - Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 125 |
| 70. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 24 | | Sum: 124 |
| 71. | Jan Johansson 1080891 - Ljungsarps Sportskytteklubb | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 124 |
| 72. | Dan Lindberg 1926458 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 14 | 24 | 21 | 20 | 23 | | Sum: 123 |
| 73. | Torbjörn Forslund 2387643 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | | Sum: 123 |
| 74. | Göran Boo 1074597 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 122 |
| 75. | Lars Edvardsson 4120749 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 18 | 23 | 20 | 16 | 22 | 23 | | Sum: 122 |
| 76. | Mattias Forsberg 00071390 - Kiruna Jakt O FVF | 21 | 24 | 20 | 17 | 20 | 20 | | Sum: 122 |
| 77. | Jimmy Ingmarsson 3546795 - Caprinus Sporting Club | 16 | 19 | 22 | 20 | 20 | 23 | | Sum: 120 |
| 78. | Conny Lindh 4765394 - Romfartuna Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 23 | 20 | 23 | 15 | | Sum: 120 |
| 79. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 25 | 19 | 18 | 15 | | Sum: 120 |
| 80. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | 20 | 22 | 18 | 15 | | Sum: 119 |
| 81. | Tomas Bengtsson 513748 - Göteborgs Pistol och Sportskytteklubb | 18 | 21 | 20 | 16 | 21 | 21 | | Sum: 117 |
| 82. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 17 | 22 | 19 | 21 | 16 | | Sum: 115 |
| 83. | Göran Allers 823404 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 19 | 21 | 20 | 17 | 16 | | Sum: 114 |
| 84. | Billy Hallberg 01411072 - Östgöta Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | | Sum: 113 |
| 85. | Christian Nilsson 2198337 - Osby Jaktskytteklubb | 16 | 21 | 18 | 17 | 21 | 18 | | Sum: 111 |
Klasse Öppen |
| 1. | Gert Bryntesson 1012074 - Nordmarkens Jakt o Sportskytteklubb | 24 | 22 | 22 | 18 | 25 | 21 | | Sum: 132 |
| 2. | Albin Stensson 04013548 - Sverige | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 125 |
| 3. | Morgan Andersson 2076103 - Habo Jaktvårdsförening | 17 | 18 | 23 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 122 |
| 4. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 21 | 23 | 19 | 17 | 22 | 19 | | Sum: 121 |
| 5. | Tommy Lövgren 3955633 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 120 |
| 6. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | | Sum: 120 |
| 7. | Jesper Brengdahl Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | | Sum: 116 |
| 8. | Daniel Andersson 624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | 21 | 17 | 19 | 18 | 16 | | Sum: 109 |
| 9. | Torsten Johannesson 48235 - Nimrod Jakt och SSF | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | | Sum: 107 |
| 10. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 20 | 16 | 15 | 19 | 20 | 16 | | Sum: 106 |
Klasse Junior |
| 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 25 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 161 |
| 2. | Edvin Isaksson 00920669 - Ljungsarps Sportskytteklubb | 20 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 24 | Sum: 153 |
| 3. | Johnny Trygg 471499 - Högforsbruks Idrottsförening | 21 | 21 | 19 | 24 | 22 | 23 | 20 | Sum: 150 |
| 4. | Julia Brengdahl Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | 21 | Sum: 138 |
| 5. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 18 | 16 | 18 | 17 | 21 | 14 | Sum: 124 |
| 6. | Ellinor Brengdahl 00234415 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 15 | 12 | 16 | 13 | 11 | 16 | | Sum: 83 |