Klasse 50+ |
 | 1. | Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | Sum: 131 |
 | 2. | Mats Söderström Storumans Sportskytteklubb | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | Sum: 126 |
 | 3. | Ingvar Karlsen Norge | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 | Sum: 125 |
 | 4. | Peter Henriksson Jakt o Sportskytteklubb Trofe | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 21 | Sum: 124 |
| 5. | Lennart Larsen Norge | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 22 | Sum: 118 |
| 6. | Assar Lorentsson Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | Sum: 116 |
| 7. | Lars Johansson Nordmalings Jaktskytteklubb | 14 | 20 | 20 | 21 | 23 | 18 | Sum: 116 |
| 8. | Jens Andreassen Norge | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 21 | Sum: 111 |
| 9. | Ivar Hansen Norge | 18 | 16 | 16 | 20 | 15 | 23 | Sum: 108 |
| 10. | Øyvind Nøst Norge | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | Sum: 106 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Karl-Erik Lampa Dokkas Skytteförening | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | Sum: 133 |
 | 2. | Harald Hindrumsen Norge | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | Sum: 132 |
 | 3. | Roger Pedersen Norge | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 18 | Sum: 126 |
 | 4. | Hans Olav Bjeldvin Norge | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | Sum: 125 |
| 5. | Yngvar Tønder Norge | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 22 | Sum: 122 |
| 6. | Mats Westman Vuollerims Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 21 | 23 | 16 | 19 | Sum: 118 |
| 7. | Krister Dickman Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 13 | 20 | 18 | 24 | 23 | 17 | Sum: 115 |
| 8. | Yrjö Linnatie Dokkas Skytteförening | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | Sum: 113 |
| 9. | Jan-Ole Østensen Norge | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | Sum: 112 |
| 10. | Yngve Karlsson Storumans Sportskytteklubb | 16 | 16 | 19 | 18 | 22 | 19 | Sum: 110 |
Klasse Dam |
 | 1. | Gunn Tønder Norge | 22 | 19 | 16 | 17 | 17 | 22 | Sum: 113 |
 | 2. | Maria Söderström Ståhl Storumans Sportskytteklubb | 15 | 19 | 17 | 15 | 16 | 23 | Sum: 105 |
 | 3. | Ulla-Rut Persson Storumans Sportskytteklubb | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 19 | Sum: 103 |
| 4. | Yvonne Niva Kiruna Jakt O FVF | 18 | 20 | 17 | 19 | 15 | 14 | Sum: 103 |
| 5. | Jørgi Eline L Andersen Norge | 16 | 13 | 20 | 18 | 18 | 14 | Sum: 99 |
| 6. | Jill Karlsson Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 20 | 10 | 16 | 17 | 20 | 14 | Sum: 97 |
| 7. | Kjersti Øvergård Norge | 14 | 12 | 13 | 16 | 10 | 12 | Sum: 77 |
| 8. | Christina Adolfsson Nordmalings Jaktskytteklubb | 8 | 17 | 12 | 7 | 12 | 11 | Sum: 67 |
Klasse Junior |
 | 1. | Filip Østensen Norge | 19 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | Sum: 132 |
 | 2. | Tor Asbjørn Næstby Norge | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | Sum: 129 |
| 3. | Sander Sjøvoll Norge | 18 | 19 | 17 | 23 | 17 | 19 | Sum: 113 |
| 4. | Elise Larsen Norge | 19 | 19 | 21 | 17 | 20 | 17 | Sum: 113 |
| 5. | Kristian Storvoll Norge | 15 | 17 | 11 | 16 | 18 | 15 | Sum: 92 |
Klasse Senior |
 | 1. | Mikael Østensen Norge | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | Sum: 143 |
 | 2. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | Sum: 140 |
 | 3. | Joakim Karlsson Råneå Jakt o Sportskytteklubb | 24 | 21 | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 138 |
 | 4. | Lars Karlsson Storumans Sportskytteklubb | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 133 |
| 5. | Kato Johansen Norge | 24 | 19 | 23 | 24 | 20 | 22 | Sum: 132 |
| 6. | Christer Ulriksen Norge | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | Sum: 131 |
| 7. | Mattias Forsberg Kiruna Jakt O FVF | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum: 127 |
| 8. | Jon Inge Nepås Norge | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 17 | Sum: 127 |
| 9. | Gøran Mortensen Norge | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 125 |
| 10. | Jonas Holmgren Kiruna Jakt O FVF | 21 | 22 | 25 | 19 | 16 | 19 | Sum: 122 |
Klasse Öppen |
 | 1. | Tonny Degerman Jakt o Sportskytteklubb Trofe | 24 | 25 | 19 | 22 | 23 | 20 | Sum: 133 |
 | 2. | Hannes Stålnacke Kiruna Jakt O FVF | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | Sum: 123 |
 | 3. | Pontus Söderström Storumans Sportskytteklubb | 16 | 20 | 20 | 24 | 23 | 19 | Sum: 122 |
| 4. | Kent Eriksson Kiruna Jakt O FVF | 20 | 21 | 24 | 15 | 22 | 19 | Sum: 121 |
| 5. | Kaj Ivan Andersen Norge | 22 | 16 | 17 | 23 | 22 | 18 | Sum: 118 |
| 6. | Ulrika Haapaniemi Kiruna Jakt O FVF | 19 | 22 | 15 | 19 | 20 | 20 | Sum: 115 |
| 7. | Thomas Widén Kiruna Jakt O FVF | 15 | 21 | 19 | 16 | 21 | 20 | Sum: 112 |