|
LLT 2 Nordisk Trap - Karlstads Jaktskytteklubb
14. till 15. maj 2022 Plats: Karlstads JSK
Start: 09.00
Samling 08.30
Startlista: Finns på banan på fredag
Domare: Uttages bland skyttar
Duvor: PV-duvor
Startavgift: Alla klasser 600 kr
Träning: Från fredag den 13/5 kl.12.00, 40 kr serie
Anmälan görs på lerduvor.net
Ange namn, klass, licens nr och klubb
Telefonkontakt: Börje Magnusson +46 79 073 05 16
Mail: ribacken10@gmail.com
Mer information finns på hemsidan www.kjsk.se samt https://www.lerduvor.net/?stevne=327
Tävlingen skjuts över 2 dagar och 150 duvor plus final.
100 duvor på lördag med start 09.00 och 50 duvor plus final på söndag med start 9.00.
OBS!
Anmälningsavgiften betalas på banan
Vi tar kort och swish
Klasser: Dam, Herr, Junior, 50+, 60+
Anmälan senast 13/5
Karta till banan: http://www.hitta.se. Sök på Karlstads Jaktskytteklubb.
Banan ligger 8 km väst från Karlstad, kör mot Oslo.
Avstånd från Göteborg 250 km, från Stockholm 325 km, från Oslo 255 km.
Avfart från E18 vid Randviken, sväng norrut.
Rum (2 bädds) finns att hyra 300 kr natt
Husvagnscamping 100 kr natt
Preliminära skjuttider (scrolla ner):
Domare avser lag som dömer dagens första omgång.
Lördag | | | | | | | Söndag | | | | | | |
Domare | | Lag 13 | Lag 14 | Lag 15 | Lag 16 | | Domare | | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | |
Tid Bana | | 2 | 3 | 4 | 5 | | Tid Bana | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
09:00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 09:00 | | 13 | 14 | 15 | 16 | |
09:25 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 09:25 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
09:50 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 09:50 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10:15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10:15 | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
10:40 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | 10:40 | | 16 | 13 | 14 | 15 | |
11:05 | | 8 | 5 | 6 | 7 | | 11:05 | | 12 | 9 | 10 | 11 | |
11:30 | | 12 | 9 | 10 | 11 | | 11:30 | | 8 | 5 | 6 | 7 | |
11:55 | | 16 | 13 | 14 | 15 | | 11:55 | | 4 | 1 | 2 | 3 | |
12:20 | | 3 | 4 | 1 | 2 | | | | Finaler | | | | |
12:45 | | 7 | 8 | 5 | 6 | | 13:00 | | | 60+ | | 50+ | |
13:10 | | 11 | 12 | 9 | 10 | | 13:30 | | | Herr | | Dam | |
13:35 | | 15 | 16 | 13 | 14 | | 14:00 | | | Junior | | | |
14:00 | | 2 | 3 | 4 | 1 | | | | | | | | |
14:25 | | 6 | 7 | 8 | 5 | | | | | | | | |
14:50 | | 10 | 11 | 12 | 9 | | | | | | | | |
15:15 | | 14 | 15 | 16 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Tävling priser:
50+, 60+, Dam, Herr, Junior: | 600 SEK |
Anmälan till LLT 2 Nordisk Trap
Klicka här för att öppna anmälningslistan.
|