Klasse 50+ |
 | 1. | Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 | 0 | Sum: 180 |
 | 2. | Jörgen Ohlsson Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 179 |
 | 3. | Väntar På Server Väntar På Server Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 1 | | Sum: 159 |
| 4. | Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | | | Sum: 158 |
| 5. | Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | | | Sum: 152 |
| 6. | Ronny Gustafsson Fridafors Skytteförening | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | | | | Sum: 129 |
| 7. | Percy Edin Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | | | | Sum: 124 |
| 8. | Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb | 21 | 21 | 18 | 14 | 20 | 19 | | | | Sum: 113 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Torvald Marcusson Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | | | Sum: 161 |
 | 2. | Leif Ernstsson Gullspång Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | | | Sum: 159 |
 | 3. | Benny Pettersson Södertälje Jaktvårdsförening | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | | | Sum: 158 |
| 4. | Lennart Andersson Svenljunga Skytteförening | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | | | Sum: 155 |
| 5. | Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | 24 | | | Sum: 152 |
| 6. | Göran Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 18 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | | | | Sum: 124 |
| 7. | Lars-Åke Maxstadh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 16 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | | | | Sum: 116 |
| 8. | Ulf Lindqvist Romfartuna Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | | | | Sum: 116 |
Klasse Dam |
 | 1. | Sara Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | | | Sum: 153 |
 | 2. | Mia Gustafsson Tranås Jaktvårdsförening | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | | | Sum: 152 |
 | 3. | Helene Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 17 | 21 | 17 | 23 | 23 | 24 | | | Sum: 147 |
| 4. | Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening | 19 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 22 | | | Sum: 139 |
| 5. | Anna Persson Dokkas Skytteförening | 22 | 22 | 19 | 17 | 18 | 18 | 21 | | | Sum: 137 |
| 6. | Ann Bennesved Växjö Jaktskytteklubb | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 20 | | | | Sum: 107 |
| 7. | Karin Marcusson Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | 14 | 20 | 18 | 17 | 20 | | | | Sum: 105 |
| 8. | Mathilda Lishöj Strövelstorps Jaktskytteklubb | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | | | | Sum: 101 |
| 9. | Siv Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan | 17 | 17 | 19 | 9 | 15 | 18 | | | | Sum: 95 |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 14 | | Sum: 170 |
 | 2. | Oskar Liljekvist Svenljunga Skytteförening | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 15 | | Sum: 167 |
| 3. | Emil Bengtsson Strövelstorps Jaktskytteklubb | 19 | 24 | 16 | 22 | 23 | 24 | 24 | | | Sum: 152 |
| 4. | Emil Bagger-Jörgensen Strövelstorps Jaktskytteklubb | 19 | 21 | 24 | 15 | 22 | 19 | 22 | | | Sum: 142 |
| 5. | David Jonsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 13 | 12 | 13 | 17 | 16 | 20 | | | Sum: 109 |
Klasse Senior |
 | 1. | Henrik Johansson Järlövs Sportingclub | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 10 | Sum: 196 |
 | 2. | Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 183 |
 | 3. | Kent Stensson Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 11 | | Sum: 173 |
 | 4. | Niclas Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | | | Sum: 166 |
 | 5. | Emil Sjöstrand Berga Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | 24 | | | Sum: 162 |
| 6. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | | | Sum: 161 |
| 7. | Fredrik Amour Svenljunga Skytteförening | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | | | Sum: 161 |
| 8. | Peter Svensson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | | | | Sum: 138 |
| 9. | Erik Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | | | | Sum: 133 |
| 10. | Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 18 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | | | | Sum: 131 |
| 11. | Björn Forsberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 17 | 21 | 22 | 20 | 23 | | | | Sum: 120 |
| 12. | Gert Bryntesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | | | | Sum: 120 |
| 13. | Robert Henriksson Järlövs Sportingclub | 18 | 18 | 16 | 18 | 21 | 21 | | | | Sum: 112 |
| 14. | Linus Henriksson För.jaktskyttarna Trollhättan | 14 | 19 | 17 | 17 | 20 | 23 | | | | Sum: 110 |