Klasse Senior |
 | 1. | Peter Svensson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 169 |
 | 2. | Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 168 |
 | 3. | Göran Martinsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | Sum: 167 |
 | 4. | Kent Stensson Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 166 |
 | 5. | Niclas Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 163 |
 | 6. | Toni Åman Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 20 | 24 | 25 | 24 | 25 | | Sum: 140 |
 | 7. | Anders Jonasson Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | | Sum: 140 |
 | 8. | Fredrik Andersson Caprinus Sporting Club | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 140 |
 | 9. | Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 139 |
 | 10. | Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 139 |
 | 11. | Per Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | | Sum: 139 |
 | 12. | Leif Ernstsson Gullspång Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 24 | 23 | 25 | | Sum: 138 |
 | 13. | Benny Pettersson Södertälje Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | | Sum: 138 |
 | 14. | Jake Söderström Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 138 |
 | 15. | Göran Allers Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | | Sum: 138 |
 | 16. | Henrik Johansson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 21 | | Sum: 138 |
 | 17. | Oscar Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 137 |
 | 18. | Lennart Andersson Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 137 |
| 19. | Robert Henriksson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 137 |
| 20. | Ronnie Vest-Andersén Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | | Sum: 137 |
| 21. | Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | | Sum: 136 |
| 22. | Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 20 | | Sum: 136 |
| 23. | Leif Lundberg Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 25 | | Sum: 135 |
| 24. | Börje Magnusson Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 135 |
| 25. | Lennart Axelsson Högforsbruks Idrottsförening | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | | Sum: 135 |
| 26. | Lars Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 | 20 | | Sum: 135 |
| 27. | Kim Andersen Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 19 | | Sum: 135 |
| 28. | Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 20 | 22 | 20 | 24 | 25 | | Sum: 134 |
| 29. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 22 | 22 | 25 | 24 | | Sum: 134 |
| 30. | Fredrik Amour Svenljunga Skytteförening | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | | Sum: 134 |
| 31. | Mia Gustafsson Tranås Jaktvårdsförening | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 134 |
| 32. | Patric Lindblad Svenljunga Skytteförening | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 25 | | Sum: 132 |
| 33. | Peder Jonsson Piteå Jaktskyttesällskap | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 132 |
| 34. | Gert Bryntesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 132 |
| 35. | Oskar Liljekvist Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | | Sum: 132 |
| 36. | Bertil Josefsson Götene Sportskytteklubb | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 17 | | Sum: 132 |
| 37. | Emil Sjöstrand Berga Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | | Sum: 131 |
| 38. | Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 131 |
| 39. | Magnus Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 24 | 18 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 131 |
| 40. | Jan Widell Bredareds Sportskytteklubb | 17 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | | Sum: 130 |
| 41. | Erik Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21 | | Sum: 130 |
| 42. | Niklas Hedstrand Svenljunga Skytteförening | 17 | 24 | 24 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 129 |
| 43. | Björn Forsberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 23 | 22 | 23 | 24 | 18 | | Sum: 129 |
| 44. | Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | | Sum: 128 |
| 45. | Michael Kvist Götene Sportskytteklubb | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | | Sum: 127 |
| 46. | Bernt Johanson Björneborgs Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 126 |
| 47. | Owe Hammar Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 18 | 21 | 20 | 22 | | Sum: 126 |
| 48. | Lars-Åke Maxstadh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | | Sum: 126 |
| 49. | Björn Engelbrektsson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | | Sum: 124 |
| 50. | Ulf Möller Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | | Sum: 124 |
| 51. | Torsten Johannesson Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | 19 | 19 | 24 | 20 | 22 | | Sum: 123 |
| 52. | Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | | Sum: 117 |
| 53. | Erik Backman Caprinus Sporting Club | 23 | 19 | 13 | 16 | 20 | 23 | | Sum: 114 |
Klasse Öppen |
 | 1. | Ulf Lindqvist Romfartuna Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 125 |
 | 2. | Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening | 21 | 18 | 21 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 124 |
 | 3. | Jonny Thrygg Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 24 | 17 | 22 | 20 | 21 | | Sum: 124 |
 | 4. | Benny Holmgren Götene Sportskytteklubb | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | | Sum: 123 |
 | 5. | Erling Johansson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 17 | 20 | 18 | 24 | | Sum: 122 |
 | 6. | Thomas Karlsson Älghults Jaktskytteklubb | 20 | 24 | 21 | 17 | 19 | 19 | | Sum: 120 |
| 7. | Lars Persson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | | Sum: 118 |
| 8. | Tommy Jonsson Grums Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 17 | 19 | 16 | 23 | | Sum: 115 |
| 9. | Claes Gustavsson Järlövs Sportingclub | 20 | 19 | 15 | 17 | 22 | 22 | | Sum: 115 |
| 10. | Erik Västlund Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 18 | 21 | 22 | 15 | 19 | | Sum: 115 |
| 11. | Bo Nilsson Järlövs Sportingclub | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | | Sum: 112 |
| 12. | Ingemar Magnusson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 16 | 14 | 23 | 17 | 21 | | Sum: 111 |
| 13. | Ann Bennesved Växjö Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 19 | 15 | 19 | 20 | | Sum: 108 |
| 14. | Siv Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | | Sum: 102 |
| 15. | Jarle Fyllingslid Skövde Jaktskytteklubb | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 20 | | Sum: 99 |
| 16. | Erland Kold Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 15 | 11 | 17 | 17 | 17 | 20 | | Sum: 97 |