Klasse 50+ |
 | 1. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | Sum: 135 |
 | 2. | Väntar På Server Väntar På Server 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | Sum: 134 |
 | 3. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | Sum: 133 |
| 4. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 24 | 18 | 24 | 23 | Sum: 132 |
| 5. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | Sum: 130 |
| 6. | Ronny Gustafsson 1175107 - Fridafors Skytteförening | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 22 | Sum: 129 |
| 7. | Percy Edin 1398175 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 23 | 23 | 22 | 19 | Sum: 124 |
| 8. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 21 | 18 | 14 | 20 | 19 | Sum: 113 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 24 | 23 | 23 | 25 | Sum: 136 |
 | 2. | Torvald Marcusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | Sum: 136 |
 | 3. | Benny Pettersson 1510945 - Södertälje Jaktvårdsförening | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 134 |
| 4. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 132 |
| 5. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | Sum: 128 |
| 6. | Göran Boo 1074597 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 18 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 | Sum: 124 |
| 7. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 16 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | Sum: 116 |
| 8. | Ulf Lindqvist 1516273 - Romfartuna Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | Sum: 116 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 129 |
 | 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | Sum: 128 |
 | 3. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 17 | 21 | 17 | 23 | 23 | Sum: 123 |
| 4. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 19 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | Sum: 117 |
| 5. | Anna Persson 122595 - Dokkas Skytteförening | 22 | 22 | 19 | 17 | 18 | 18 | Sum: 116 |
| 6. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 20 | Sum: 107 |
| 7. | Karin Marcusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | 14 | 20 | 18 | 17 | 20 | Sum: 105 |
| 8. | Mathilda Lishöj 1982867 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | Sum: 101 |
| 9. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 17 | 17 | 19 | 9 | 15 | 18 | Sum: 95 |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 131 |
 | 2. | Emil Bengtsson 1396511 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 19 | 24 | 16 | 22 | 23 | 24 | Sum: 128 |
| 3. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 | Sum: 127 |
| 4. | Emil Bagger-Jörgensen 309674 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 19 | 21 | 24 | 15 | 22 | 19 | Sum: 120 |
| 5. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 13 | 12 | 13 | 17 | 16 | Sum: 89 |
Klasse Senior |
 | 1. | Niclas Boo 1074599 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | Sum: 143 |
 | 2. | Patrik Wahlberg 642072 - Visby Lerduveklubb | 22 | 25 | 21 | 23 | 24 | 24 | Sum: 139 |
 | 3. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | Sum: 139 |
 | 4. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 139 |
 | 5. | Jörgen Eliasson 1724090 - Umeå Jaktskytteklubb | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | Sum: 138 |
| 6. | Emil Sjöstrand 1709168 - Berga Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 138 |
| 7. | Peter Svensson 965326 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 21 | 25 | 24 | Sum: 138 |
| 8. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | Sum: 138 |
| 9. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | Sum: 133 |
| 10. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | Sum: 131 |
| 11. | Björn Forsberg 1532980 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 17 | 21 | 22 | 20 | 23 | Sum: 120 |
| 12. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum: 120 |
| 13. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 18 | 18 | 16 | 18 | 21 | 21 | Sum: 112 |
| 14. | Linus Henriksson 2748579 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 14 | 19 | 17 | 17 | 20 | 23 | Sum: 110 |