Klasse Senior |
| 1. | Peter Svensson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 25 | Sum: 49 |
| 2. | Kent Stensson Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | Sum: 48 |  |
| 3. | Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |  |
| 4. | Göran Martinsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |  |
| 5. | Niclas Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 6. | Fredrik Andersson Caprinus Sporting Club | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 7. | Oscar Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 8. | Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 25 | Sum: 47 |  |
| 9. | Magnus Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 10. | Robert Henriksson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 11. | Henrik Johansson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 12. | Lars Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 22 | 25 | Sum: 47 |  |
| 13. | Bertil Josefsson Götene Sportskytteklubb | 22 | 25 | Sum: 47 |  |
| 14. | Anders Jonasson Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 15. | Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 16. | Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 25 | Sum: 46 |  |
| 17. | Lennart Andersson Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 18. | Per Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 25 | 21 | Sum: 46 |  |
| 19. | Ronnie Vest-Andersén Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 20. | Gert Bryntesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 21. | Erik Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 22. | Lennart Axelsson Högforsbruks Idrottsförening | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 23. | Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 24. | Kim Andersen Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 25. | Leif Ernstsson Gullspång Jaktskytteklubb | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 26. | Patric Lindblad Svenljunga Skytteförening | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 27. | Göran Allers Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 28. | Owe Hammar Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 29. | Mia Gustafsson Tranås Jaktvårdsförening | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 30. | Jake Söderström Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 31. | Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 32. | Oskar Liljekvist Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 33. | Ulf Möller Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 34. | Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 20 | Sum: 43 |  |
| 35. | Leif Lundberg Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 36. | Benny Pettersson Södertälje Jaktvårdsförening | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 37. | Börje Magnusson Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 38. | Peder Jonsson Piteå Jaktskyttesällskap | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 39. | Emil Sjöstrand Berga Jaktskytteklubb | 23 | 20 | Sum: 43 |  |
| 40. | Toni Åman Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 20 | Sum: 42 |  |
| 41. | Erik Backman Caprinus Sporting Club | 23 | 19 | Sum: 42 |  |
| 42. | Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 43. | Björn Engelbrektsson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 20 | Sum: 42 |  |
| 44. | Björn Forsberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 23 | Sum: 42 |  |
| 45. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 23 | 18 | Sum: 41 |  |
| 46. | Jan Widell Bredareds Sportskytteklubb | 17 | 24 | Sum: 41 |  |
| 47. | Niklas Hedstrand Svenljunga Skytteförening | 17 | 24 | Sum: 41 |  |
| 48. | Michael Kvist Götene Sportskytteklubb | 20 | 20 | Sum: 40 |  |
| 49. | Bernt Johanson Björneborgs Jaktskytteklubb | 18 | 22 | Sum: 40 |  |
| 50. | Fredrik Amour Svenljunga Skytteförening | 20 | 20 | Sum: 40 |  |
| 51. | Lars-Åke Maxstadh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 21 | Sum: 40 |  |
| 52. | Torsten Johannesson Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | 19 | Sum: 38 |
| 53. | Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb | 18 | 19 | Sum: 37 |
Klasse Öppen |
| 1. | Jonny Thrygg Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 24 | Sum: 44 |  |
| 2. | Thomas Karlsson Älghults Jaktskytteklubb | 20 | 24 | Sum: 44 |  |
| 3. | Erling Johansson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 4. | Benny Holmgren Götene Sportskytteklubb | 21 | 22 | Sum: 43 |  |
| 5. | Tommy Jonsson Grums Jaktskytteklubb | 18 | 22 | Sum: 40 |
| 6. | Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 7. | Claes Gustavsson Järlövs Sportingclub | 20 | 19 | Sum: 39 |  |
| 8. | Ulf Lindqvist Romfartuna Jaktskytteklubb | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 9. | Erik Västlund Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 10. | Siv Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 11. | Lars Persson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 19 | Sum: 37 |
| 12. | Ingemar Magnusson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 16 | Sum: 36 |  |
| 13. | Bo Nilsson Järlövs Sportingclub | 16 | 20 | Sum: 36 |  |
| 14. | Ann Bennesved Växjö Jaktskytteklubb | 18 | 17 | Sum: 35 |
| 15. | Jarle Fyllingslid Skövde Jaktskytteklubb | 16 | 15 | Sum: 31 |
| 16. | Erland Kold Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 15 | 11 | Sum: 26 |