Klasse Senior |
| 1. | Peter Svensson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 96 |  |
| 2. | Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 96 |  |
| 3. | Göran Martinsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 25 | Sum: 96 |  |
| 4. | Kent Stensson Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
| 5. | Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 24 | 23 | Sum: 94 |  |
| 6. | Per Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 25 | 21 | 24 | 24 | Sum: 94 |  |
| 7. | Göran Allers Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 25 | Sum: 94 |  |
| 8. | Ronnie Vest-Andersén Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 25 | Sum: 94 |  |
| 9. | Niclas Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |  |
| 10. | Fredrik Andersson Caprinus Sporting Club | 23 | 24 | 22 | 24 | Sum: 93 |  |
| 11. | Jake Söderström Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 21 | 24 | 25 | Sum: 93 |  |
| 12. | Kim Andersen Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | 22 | 25 | Sum: 93 |  |
| 13. | Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 25 | 21 | 25 | Sum: 92 |  |
| 14. | Robert Henriksson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |  |
| 15. | Henrik Johansson Järlövs Sportingclub | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |  |
| 16. | Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening | 22 | 24 | 23 | 23 | Sum: 92 |  |
| 17. | Bertil Josefsson Götene Sportskytteklubb | 22 | 25 | 23 | 22 | Sum: 92 |  |
| 18. | Toni Åman Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 20 | 24 | 25 | Sum: 91 |  |
| 19. | Anders Jonasson Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | 23 | 22 | Sum: 91 |  |
| 20. | Lennart Axelsson Högforsbruks Idrottsförening | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |  |
| 21. | Lars Gustavsson Älghults Jaktskytteklubb | 22 | 25 | 21 | 23 | Sum: 91 |  |
| 22. | Leif Ernstsson Gullspång Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 24 | Sum: 90 |  |
| 23. | Leif Lundberg Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 24 | 23 | Sum: 90 |  |
| 24. | Oscar Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 23 | 22 | 21 | Sum: 90 |  |
| 25. | Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 24 | 23 | 21 | Sum: 90 |  |
| 26. | Lennart Andersson Svenljunga Skytteförening | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 90 |  |
| 27. | Gert Bryntesson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 90 |  |
| 28. | Mia Gustafsson Tranås Jaktvårdsförening | 23 | 22 | 21 | 24 | Sum: 90 |  |
| 29. | Benny Pettersson Södertälje Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| 30. | Börje Magnusson Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 22 | 23 | Sum: 88 |  |
| 31. | Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 21 | 23 | Sum: 88 |  |
| 32. | Magnus Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 24 | 18 | 23 | Sum: 88 |  |
| 33. | Oskar Liljekvist Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | 23 | 21 | Sum: 88 |  |
| 34. | Peder Jonsson Piteå Jaktskyttesällskap | 20 | 23 | 21 | 23 | Sum: 87 |  |
| 35. | Emil Sjöstrand Berga Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 23 | 21 | Sum: 87 |  |
| 36. | Fredrik Amour Svenljunga Skytteförening | 20 | 20 | 23 | 24 | Sum: 87 |  |
| 37. | Björn Forsberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 23 | 22 | 23 | Sum: 87 |  |
| 38. | Patric Lindblad Svenljunga Skytteförening | 21 | 24 | 21 | 20 | Sum: 86 |  |
| 39. | Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 23 | 21 | Sum: 86 |  |
| 40. | Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 20 | 22 | 20 | Sum: 85 |  |
| 41. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 23 | 18 | 22 | 22 | Sum: 85 |  |
| 42. | Jan Widell Bredareds Sportskytteklubb | 17 | 24 | 22 | 22 | Sum: 85 |  |
| 43. | Erik Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 18 | 21 | Sum: 85 |  |
| 44. | Niklas Hedstrand Svenljunga Skytteförening | 17 | 24 | 24 | 20 | Sum: 85 |  |
| 45. | Owe Hammar Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 18 | 21 | Sum: 84 |
| 46. | Michael Kvist Götene Sportskytteklubb | 20 | 20 | 21 | 22 | Sum: 83 |  |
| 47. | Bernt Johanson Björneborgs Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 20 | 23 | Sum: 83 |  |
| 48. | Lars-Åke Maxstadh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 21 | 22 | 21 | Sum: 83 |  |
| 49. | Ulf Möller Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 22 | 19 | 20 | Sum: 83 |  |
| 50. | Torsten Johannesson Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | 19 | 19 | 24 | Sum: 81 |  |
| 51. | Björn Engelbrektsson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 18 | Sum: 81 |  |
| 52. | Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb | 18 | 19 | 20 | 20 | Sum: 77 |
| 53. | Erik Backman Caprinus Sporting Club | 23 | 19 | 13 | 16 | Sum: 71 |
Klasse Öppen |
| 1. | Ulf Lindqvist Romfartuna Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 22 | 22 | Sum: 83 |  |
| 2. | Jonny Thrygg Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 24 | 17 | 22 | Sum: 83 |  |
| 3. | Benny Holmgren Götene Sportskytteklubb | 21 | 22 | 19 | 21 | Sum: 83 |  |
| 4. | Thomas Karlsson Älghults Jaktskytteklubb | 20 | 24 | 21 | 17 | Sum: 82 |
| 5. | Erik Västlund Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 18 | 21 | 22 | Sum: 81 |
| 6. | Erling Johansson Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 17 | 20 | Sum: 80 |  |
| 7. | Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening | 21 | 18 | 21 | 20 | Sum: 80 |  |
| 8. | Lars Persson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 19 | 21 | 21 | Sum: 79 |
| 9. | Tommy Jonsson Grums Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 17 | 19 | Sum: 76 |  |
| 10. | Bo Nilsson Järlövs Sportingclub | 16 | 20 | 18 | 22 | Sum: 76 |  |
| 11. | Ingemar Magnusson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 16 | 14 | 23 | Sum: 73 |
| 12. | Claes Gustavsson Järlövs Sportingclub | 20 | 19 | 15 | 17 | Sum: 71 |
| 13. | Ann Bennesved Växjö Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 19 | 15 | Sum: 69 |
| 14. | Siv Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 18 | 15 | 13 | Sum: 66 |
| 15. | Jarle Fyllingslid Skövde Jaktskytteklubb | 16 | 15 | 18 | 16 | Sum: 65 |
| 16. | Erland Kold Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 15 | 11 | 17 | 17 | Sum: 60 |