Klasse A |
 | 1. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 93 |
 | 2. | Per-Ola Collin 1414537 - Svenljunga Skytteförening | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 93 |
| 3. | Jerry Nilsson 937667 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 19 | 23 | Sum: 89 |
| 4. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 21 | 24 | 21 | Sum: 89 |
| 5. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 22 | 20 | 23 | Sum: 88 |
Klasse B |
 | 1. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 21 | 24 | 22 | Sum: 87 |
 | 2. | Ove Larsson 1475768 - Falköpings Sportskytteklubb | 21 | 21 | 23 | 20 | Sum: 85 |
| 3. | Niklas Hedstrand 1660074 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 20 | 19 | 20 | Sum: 82 |
| 4. | Bo Hermansson 1144199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 22 | 24 | 20 | 15 | Sum: 81 |
| 5. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 19 | 20 | 19 | Sum: 78 |
| 6. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 21 | 18 | 17 | 17 | Sum: 73 |
Klasse C |
 | 1. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 17 | 22 | 22 | Sum: 83 |
 | 2. | Morgan Andersson 2076103 - Habo Jaktvårdsförening | 23 | 18 | 21 | 20 | Sum: 82 |
 | 3. | Antonio Lobo 2802199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 21 | 13 | 16 | 22 | Sum: 72 |
 | 4. | Albin Stensson 00000 - Svenljunga Skytteförening | 15 | 18 | 18 | 19 | Sum: 70 |
| 5. | Erik Järhult 1638269 - Hisingens Jaktvårdskrets | 20 | 15 | 18 | 16 | Sum: 69 |
| 6. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 17 | 16 | 13 | Sum: 66 |
| 7. | Albin Larsson 000000 - Frillesås Sportskytteklubb | 10 | 9 | 18 | 17 | Sum: 54 |
| 8. | Lars Erik Gunnarsson 1565864 - Habo Jaktvårdsförening | 15 | 17 | 9 | 11 | Sum: 52 |
| 9. | Keijo Heikkinen 1681648 - Svenljunga Skytteförening | 13 | 14 | 13 | 9 | Sum: 49 |
| 10. | Lena Lindström 1223704 - Frillesås Sportskytteklubb | 12 | 13 | 11 | 10 | Sum: 46 |