Klasse 50+ |
 | 1. | Jörgen Nilsson 1643125 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
 | 2. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
 | 3. | Dan Lindberg 1926458 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
 | 4. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 5. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | Sum: 22 |  |
| 6. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 7. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | Sum: 22 |  |
| 8. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 21 | Sum: 21 |
| 9. | Ronnie Vest-Andersén 3267804 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |  |
| 10. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |  |
| 11. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 12. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 17 | Sum: 17 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 24 | Sum: 24 |  |
 | 3. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 4. | Geir Guldhaug 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 5. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 6. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | Sum: 22 |  |
| 7. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 8. | Börje Zetterlund 1638504 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 16 | Sum: 16 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 2. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
Klasse Junior |
 | 1. | Bastian Hagen 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
Klasse Senior |
 | 1. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
 | 2. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 25 | Sum: 25 |  |
 | 3. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
 | 4. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 5. | Kristian Guldhaug 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 6. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 7. | Torbjörn Forslund 2387643 - Högforsbruks Idrottsförening | 23 | Sum: 23 |  |
| 8. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 9. | Michael Kvist 1111726 - Götene Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 10. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 23 | Sum: 23 |  |
| 11. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | Sum: 22 |
| 12. | Jonny Trygg 471499 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | Sum: 20 |