Klasse 50+ |
| 1. | Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | Sum: 169 |
| 2. | Gjermund Aas Norge | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | Sum: 162 |
| 3. | Kuno Danielsen Danmark | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | Sum: 161 |
| 4. | Jörgen Nilsson Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 160 |
| 5. | Jimmy Nielsen Danmark | 20 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | Sum: 154 |
| 6. | Heinrich Larsen Danmark | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | | Sum: 131 |
| 7. | Øyvind Syvertsen Norge | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 130 |
| 8. | Jes Bo Nielsen Danmark | 23 | 22 | 18 | 24 | 24 | 19 | | Sum: 130 |
| 9. | John Starup Danmark | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | | Sum: 129 |
| 10. | Klaus Frostholm Danmark | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | | Sum: 129 |
| 11. | Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 24 | | Sum: 128 |
| 12. | Kai Nielsen Danmark | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | | Sum: 126 |
| 13. | Ole Bjerkeland Norge | 18 | 23 | 24 | 19 | 20 | 20 | | Sum: 124 |
Klasse 60+ |
| 1. | Eli Nielsen Danmark | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | Sum: 166 |
| 2. | Torvald Markusson Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | Sum: 162 |
| 3. | Geir Guldhaug Norge | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 160 |
| 4. | Johnny Mogensen Danmark | 21 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22 | Sum: 158 |
| 5. | Harald Johansen Norge | 21 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 18 | Sum: 152 |
| 6. | Evald Nygaard Danmark | 18 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 131 |
| 7. | Knut Saxe Kjeldsberg Norge | 22 | 21 | 25 | 24 | 19 | 20 | | Sum: 131 |
| 8. | Lennart Andersson Svenljunga Skytteförening | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | | Sum: 130 |
| 9. | Jan Widell Svenljunga Skytteförening | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 24 | | Sum: 128 |
| 10. | Johan Hansen Danmark | 22 | 24 | 17 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 128 |
| 11. | Bent Ørskov Danmark | 21 | 19 | 22 | 21 | 24 | 19 | | Sum: 126 |
| 12. | Per Jensen Danmark | 21 | 18 | 19 | 21 | 16 | 20 | | Sum: 115 |
Klasse Dam |
| 1. | Eva Kristin Knudsen Norge | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | Sum: 163 |
| 2. | Mia Gustafsson Tranås Jaktvårdsförening | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 24 | 22 | Sum: 159 |
| 3. | Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | Sum: 157 |
| 4. | Helene Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 156 |
| 5. | Line Våden Norge | 21 | 24 | 19 | 24 | 22 | 24 | 22 | Sum: 156 |
| 6. | Sally Jane Haugland Norge | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 130 |
| 7. | Jette Marie Grimestad Norge | 21 | 22 | 22 | 19 | 23 | 21 | | Sum: 128 |
| 8. | Pernille Petersen Danmark | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 117 |
| 9. | Søs Haynes Danmark | 19 | 14 | 18 | 17 | 19 | 23 | | Sum: 110 |
| 10. | Lisbeth Thorup Danmark | 17 | 17 | 22 | 14 | 16 | 17 | | Sum: 103 |
Klasse Junior |
| 1. | Erik Gurholt Norge | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 164 |
| 2. | Jonas Grimestad Norge | 20 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | Sum: 160 |  |
| 3. | Johnny Trygg Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | Sum: 160 |  |
| 4. | Jonatan L. Bjorland Norge | 24 | 22 | 23 | 24 | 15 | 22 | 21 | Sum: 151 |
| 5. | Niklas G. Madsen Ålborg Danmark | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | Sum: 144 |
| 6. | Nichlas Lykkegård Danmark | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | | Sum: 125 |
| 7. | Andreas Humlemose Danmark | 24 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | | Sum: 123 |
| 8. | Julia Brengdal Tranås Jaktvårdsförening | 20 | 19 | 19 | 22 | 17 | 19 | | Sum: 116 |
| 9. | Edvin Isaksson Ljungsarp Skytteförening | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 25 | | Sum: 110 |
| 10. | Albin Larsson Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | | Sum: 108 |
Klasse Senior |
| 1. | Kent Stensson Svenljunga Skytteförening | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | Sum: 171 |
| 2. | Per Andersen Danmark | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 169 |  |
| 3. | Knut Ivar Larsen Norge | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 169 |  |
| 4. | Pål Høines Norge | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | Sum: 169 |  |
| 5. | Morten Valhovd Andersen Norge | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | Sum: 168 |
| 6. | Ole Johan Sæternes Norge | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | | Sum: 145 |
| 7. | Robert Elmgren Vrestaby Skytteförening | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 144 |
| 8. | Ole Johan Triumf Norge | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 | | Sum: 142 |
| 9. | Frank Valhovd Andersen Norge | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | | Sum: 142 |
| 10. | Niclas Boo Strövelstorps Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 141 |
| 11. | Tommie Olsson Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 140 |
| 12. | Henrik Johansson Järlövs Sportingclub | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 140 |
| 13. | Kasper Nielsen Danmark | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | 22 | | Sum: 140 |
| 14. | Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 23 | | Sum: 139 |
| 15. | Magnus Henningsson Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | | Sum: 139 |
| 16. | Frode Rundhaug Norge | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | | Sum: 138 |
| 17. | Johan Roos Gislaved Jaktvårdsförening | 23 | 25 | 22 | 23 | 20 | 25 | | Sum: 138 |
| 18. | Mikael Østensen Norge | 25 | 25 | 20 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 138 |
| 19. | Kurt Koed Danmark | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 135 |
| 20. | Patrik Magnil Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | | Sum: 135 |
| 21. | Øyvind Skoglund Norge | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 135 |
| 22. | Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | | Sum: 135 |
| 23. | Thomas Fogh Danmark | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | | Sum: 134 |
| 24. | Bent Døving Norge | 24 | 23 | 23 | 18 | 24 | 22 | | Sum: 134 |
| 25. | Frank Våden Norge | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 134 |
| 26. | Terje Hansen Norge | 19 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 131 |
| 27. | Magnus Svensson Osby Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 18 | 23 | 22 | 23 | | Sum: 130 |
| 28. | Pau Fisker Danmark | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | | Sum: 130 |
| 29. | Alexander Hansson Berga Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | | Sum: 129 |
| 30. | Sigurd Løgkær Danmark | 20 | 22 | 18 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 127 |