www.lerduvor.net
START     TÄVLINGAR     TRÄNING     RESULTAT     PROGRAMVARA      PRISER      KONTAKT      INLOGGNING
Meny:
Information
Deltagare
Skjutlagslista
Resultat
Anmälan
 
Kontakt
 
Tillbaka till Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 
SM dam & junior samt SVM 29-30 juli 2023, Nordisk Trap - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
29. till 30. juli 2023

Skjutlagslista

StartnummerSt.plats Namn Klubb Klass
 
Lag 1 29.07.2023 kl 09:00 - Bana 1
29.07.2023 kl 11:05 - Bana 2
29.07.2023 kl 13:10 - Bana 3
29.07.2023 kl 15:15 - Bana 4
30.07.2023 kl 10:40 - Bana 1
30.07.2023 kl 12:45 - Bana 2
11 Jörgen Nilsson Frillesås Sportskytteklubb 50+
22 Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening 60+
33 Jörgen Eliasson Umeå Jaktskytteklubb 50+
44 Viktor Hollander Ljungsarps Sportskytteklubb Junior
55 Erik Gustavsson Vetlanda Sportskytteklubb 70+
 
Lag 2 29.07.2023 kl 09:00 - Bana 2
29.07.2023 kl 11:05 - Bana 3
29.07.2023 kl 13:10 - Bana 4
29.07.2023 kl 15:15 - Bana 1
30.07.2023 kl 10:40 - Bana 2
30.07.2023 kl 12:45 - Bana 3
61 Jörgen Karlsson Nimrod Jakt och SSF 60+
72 Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar 60+
83 Ronnie Vest-Andersen Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
94 Bo Nilsson Gunnarsjö Jaktskytteklubb 50+
105 Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb 60+
 
Lag 3 29.07.2023 kl 09:00 - Bana 3
29.07.2023 kl 11:05 - Bana 4
29.07.2023 kl 13:10 - Bana 1
29.07.2023 kl 15:15 - Bana 2
30.07.2023 kl 10:40 - Bana 3
30.07.2023 kl 12:45 - Bana 4
111 Lars-Åke Tibblin Uppsala Jaktskytteklubb 50+
122 Bertil Nilsson Ljungsarps Sportskytteklubb 70+
133 Jan Peterson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
144 Ronny Gustafsson Fridafors Skytteförening 60+
155 Mikael Davidsson Abilds Sportskytteklubb 50+
 
Lag 4 29.07.2023 kl 09:00 - Bana 4
29.07.2023 kl 11:05 - Bana 1
29.07.2023 kl 13:10 - Bana 2
29.07.2023 kl 15:15 - Bana 3
30.07.2023 kl 10:40 - Bana 4
30.07.2023 kl 12:45 - Bana 1
161 Anders Johansson Billeruds Jaktskytteklubb 50+
172 Roger Lorensson Föreningen Skepplanda Sportskyttar 60+
183 Kenneth Andersson Falköpings Sportskytteklubb 60+
194 Sune Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan 70+
205 Morgan Andersson Habo Jaktvårdsförening 60+
 
Lag 5 29.07.2023 kl 09:25 - Bana 1
29.07.2023 kl 11:30 - Bana 2
29.07.2023 kl 13:35 - Bana 3
29.07.2023 kl 15:40 - Bana 4
30.07.2023 kl 10:15 - Bana 1
30.07.2023 kl 12:20 - Bana 2
211 Niclas Ess Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
222 Clarita Wiberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
233 Peter Åsälv Högareds Sportskytteklubb 50+
244 Bernt Johansson Björneborgs Jaktskytteklubb 70+
255 Hans Bergersäter Vetlanda Sportskytteklubb 60+
 
Lag 6 29.07.2023 kl 09:25 - Bana 2
29.07.2023 kl 11:30 - Bana 3
29.07.2023 kl 13:35 - Bana 4
29.07.2023 kl 15:40 - Bana 1
30.07.2023 kl 10:15 - Bana 2
30.07.2023 kl 12:20 - Bana 3
261 Christina Adolfsson Nordmalings Jaktskytteklubb Dam
272 Kent Stensson Svenljunga Skytteförening 50+
283 Gert Andersson Osby Jaktskytteklubb 70+
294 Per Elgtberg Billeruds Jaktskytteklubb 60+
305 Anders Lindkvist Uddeholms Jaktskytteklubb 50+
 
Lag 7 29.07.2023 kl 09:25 - Bana 3
29.07.2023 kl 11:30 - Bana 4
29.07.2023 kl 13:35 - Bana 1
29.07.2023 kl 15:40 - Bana 2
30.07.2023 kl 10:15 - Bana 3
30.07.2023 kl 12:20 - Bana 4
311 Peter Nilsson Abilds Sportskytteklubb 50+
322 Jan Johansson Ljungsarps Sportskytteklubb 50+
333 Patrik Fransson Billeruds Jaktskytteklubb 50+
344 Patrik Stark Högforsbruks Idrottsförening 50+
355 Per Gustavsson Vetlanda Sportskytteklubb 50+
 
Lag 8 29.07.2023 kl 09:25 - Bana 4
29.07.2023 kl 11:30 - Bana 1
29.07.2023 kl 13:35 - Bana 2
29.07.2023 kl 15:40 - Bana 3
30.07.2023 kl 10:15 - Bana 4
30.07.2023 kl 12:20 - Bana 1
361 Mikael Salo Storumans Sportskytteklubb 50+
372 Linnea Larsson Frillesås Sportskytteklubb Dam
383 Magnus Svensson Osby Jaktskytteklubb 50+
394 Jerry Nilsson Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb 50+
405 Jonas Karlsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
 
Lag 9 29.07.2023 kl 09:50 - Bana 1
29.07.2023 kl 11:55 - Bana 2
29.07.2023 kl 14:00 - Bana 3
29.07.2023 kl 16:05 - Bana 4
30.07.2023 kl 09:50 - Bana 1
30.07.2023 kl 11:55 - Bana 2
411 Börje Magnusson Karlstads Jaktskytteklubb 60+
422 Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb 60+
433 Ingvar Lagesson Abilds Sportskytteklubb 60+
444 Mikael Söderberg Uppsala Jaktskytteklubb 50+
455 Hugo Andersson Svenljunga Skytteförening Junior
 
Lag 10 29.07.2023 kl 09:50 - Bana 2
29.07.2023 kl 11:55 - Bana 3
29.07.2023 kl 14:00 - Bana 4
29.07.2023 kl 16:05 - Bana 1
30.07.2023 kl 09:50 - Bana 2
30.07.2023 kl 11:55 - Bana 3
461 Veronica Lishöj Gunnarsjö Jaktskytteklubb Dam
472 Jonas Skogh Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
483 Kristian Pettersson Ljungsarps Sportskytteklubb 50+
494 Anders Jonasson Föreningen Skepplanda Sportskyttar 60+
505 Anders Berntsson Frillesås Sportskytteklubb 60+
 
Lag 11 29.07.2023 kl 09:50 - Bana 3
29.07.2023 kl 11:55 - Bana 4
29.07.2023 kl 14:00 - Bana 1
29.07.2023 kl 16:05 - Bana 2
30.07.2023 kl 09:50 - Bana 3
30.07.2023 kl 11:55 - Bana 4
511 Toni Åman Högforsbruks Idrottsförening 60+
522 Torsten Johannesson Gnosjöortens Jaktvårdsförening 70+
533 Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 60+
544 Henrik Johansson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
555 Lars-Inge Larsson Sundsvalls Jaktskytteklubb 50+
 
Lag 12 29.07.2023 kl 09:50 - Bana 4
29.07.2023 kl 11:55 - Bana 1
29.07.2023 kl 14:00 - Bana 2
29.07.2023 kl 16:05 - Bana 3
30.07.2023 kl 09:50 - Bana 4
30.07.2023 kl 11:55 - Bana 1
561 Mia Gustafsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
572 Göran Allers Nordmalings Jaktskytteklubb 60+
583 Karl-Johan Nordqvist Karlstads Jaktskytteklubb 70+
594 Leon Johnsson Gunnarsjö Jaktskytteklubb Junior
605 Thor Göransson Sundsvalls Jaktskytteklubb 50+
 
Lag 13 29.07.2023 kl 10:15 - Bana 1
29.07.2023 kl 12:20 - Bana 2
29.07.2023 kl 14:25 - Bana 3
29.07.2023 kl 16:30 - Bana 4
30.07.2023 kl 09:25 - Bana 1
30.07.2023 kl 11:30 - Bana 2
611 Stefan Lundgren Falköpings Sportskytteklubb 50+
622 Albin Larsson Frillesås Sportskytteklubb Junior
633 Johanna Montonen Götene Sportskytteklubb Dam
644 Per Adolfsson Billeruds Jaktskytteklubb 60+
655      
 
Lag 14 29.07.2023 kl 10:15 - Bana 2
29.07.2023 kl 12:20 - Bana 3
29.07.2023 kl 14:25 - Bana 4
29.07.2023 kl 16:30 - Bana 1
30.07.2023 kl 09:25 - Bana 2
30.07.2023 kl 11:30 - Bana 3
661 Johnny Håkansson Fridafors Skytteförening 60+
672 Jim Nilsson Caprinus Sporting Club 70+
683 Ida Stark Högforsbruks Idrottsförening Dam
694 Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb 50+
705      
 
Lag 15 29.07.2023 kl 10:15 - Bana 3
29.07.2023 kl 12:20 - Bana 4
29.07.2023 kl 14:25 - Bana 1
29.07.2023 kl 16:30 - Bana 2
30.07.2023 kl 09:25 - Bana 3
30.07.2023 kl 11:30 - Bana 4
711 Bengt Larsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 60+
722 Jonny Lundström Hemmeslövs Jaktskytteklubb 60+
733 Kjell-Åke Nilsson Fridafors Skytteförening 70+
744 Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening Dam
755      
 
Lag 16 29.07.2023 kl 10:15 - Bana 4
29.07.2023 kl 12:20 - Bana 1
29.07.2023 kl 14:25 - Bana 2
29.07.2023 kl 16:30 - Bana 3
30.07.2023 kl 09:25 - Bana 4
30.07.2023 kl 11:30 - Bana 1
761 Björn Engelbrektsson Karlstads Jaktskytteklubb 60+
772 Lennart Johansson Uddeholms Jaktskytteklubb 70+
783 Lars Gustavsson Vetlanda Sportskytteklubb 50+
794 Leif Ernstsson Götene Sportskytteklubb 70+
805      
 
Lag 17 29.07.2023 kl 10:40 - Bana 1
29.07.2023 kl 12:45 - Bana 2
29.07.2023 kl 14:50 - Bana 3
29.07.2023 kl 16:55 - Bana 4
30.07.2023 kl 09:00 - Bana 1
30.07.2023 kl 11:05 - Bana 2
811 Jakob Evertsson Gunnarsjö Jaktskytteklubb Junior
822 Lars Johansson Umeå Jaktskytteklubb 50+
833 Petra Persson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
844 Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb 60+
855      
 
Lag 18 29.07.2023 kl 10:40 - Bana 2
29.07.2023 kl 12:45 - Bana 3
29.07.2023 kl 14:50 - Bana 4
29.07.2023 kl 16:55 - Bana 1
30.07.2023 kl 09:00 - Bana 2
30.07.2023 kl 11:05 - Bana 3
861 Tomas Lid Ljungsarps Sportskytteklubb 50+
872 Helene Larsson Frillesås Sportskytteklubb Dam
883 Christopher Sjödin Högareds Sportskytteklubb 60+
894 Lars Wackelin Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 50+
905      
 
Lag 19 29.07.2023 kl 10:40 - Bana 3
29.07.2023 kl 12:45 - Bana 4
29.07.2023 kl 14:50 - Bana 1
29.07.2023 kl 16:55 - Bana 2
30.07.2023 kl 09:00 - Bana 3
30.07.2023 kl 11:05 - Bana 4
911 Sten-Olof Pettersson Frillesås Sportskytteklubb 60+
922 Utfyllnadsskytt/Reserverad arrangör
933 Ville Mark Karlstads Jaktskytteklubb 70+
944 Arne Isaksson Nimrod Jakt och SSF 60+
955      
 
Lag 20 29.07.2023 kl 10:40 - Bana 4
29.07.2023 kl 12:45 - Bana 1
29.07.2023 kl 14:50 - Bana 2
29.07.2023 kl 16:55 - Bana 3
30.07.2023 kl 09:00 - Bana 4
30.07.2023 kl 11:05 - Bana 1
961 Caroline Johansson Billeruds Jaktskytteklubb Dam
972 Karl Ivar Holmstrand Vedums Sportskytteklubb 70+
983 Alexander Åsälv Högareds Sportskytteklubb Junior
994 Sten Augustsson Karlstads Jaktskytteklubb 70+
1005      
Copyright © 2024 WWW.LERDUVOR.NET genom Sindre Asser Netland Nilssen ENK, Norge (Org.nr: 992 354 917)
(web4)