Klasse 50+ |
| 1. | Tord Thorin 1929741 - Grums Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 22 | Sum: 91 |
| 2. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | 22 | 20 | Sum: 88 | E.S.O |
| 3. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 22 | 21 | 24 | Sum: 88 | E.S.O |
| 4. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 87 |
| 5. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 24 | 22 | Sum: 87 |
| 6. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 20 | 20 | Sum: 86 |
| 7. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 22 | 19 | 23 | Sum: 85 |
| 8. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 18 | Sum: 85 |
| 9. | Karl-Gustaf Kihlberg 541237 - Grums Skytteförening | 18 | 18 | 20 | 22 | Sum: 78 |
| 10. | Morgan Johansson 4142451 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 18 | 19 | Sum: 74 |
Klasse 60+ |
| 1. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 25 | 23 | Sum: 92 |
| 2. | Christer Morberg 1038172 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 89 |
| 3. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 20 | Sum: 86 |
| 4. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 21 | 19 | 22 | 23 | Sum: 85 |
| 5. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 20 | 20 | 20 | Sum: 84 |
| 6. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 22 | 21 | Sum: 82 |
| 7. | Eddy Andersson 1597421 - Billeruds Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 19 | 20 | Sum: 81 |
| 8. | Ingemar Larsson 1525995 - Karlstads Jaktskytteklubb | 16 | 24 | 24 | 17 | Sum: 81 |
Klasse Dam |
| 1. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 21 | Sum: 90 |
| 2. | Susanne Nordh 1495590 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 14 | 18 | 15 | Sum: 66 |
Klasse Junior |
| 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 93 |
Klasse Senior |
| 1. | Hans Jansson 01663309 - Storfors Jaktskytteklubb | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 96 | E.S.O |
| 2. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | 25 | 25 | Sum: 96 | E.S.O |
| 3. | Patrik Magnil 00817198 - Storfors Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 24 | 23 | Sum: 95 |
| 4. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | 24 | 22 | Sum: 92 |
| 5. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 23 | Sum: 89 |