| Klasse Senior
 | 
|  | 1. | Robert Helmo 47 - Norge
 | 25 | Sum: 25 |  | 
|  | 2. | Torgeir Bråten Nordberg 47 - Norge
 | 25 | Sum: 25 |  | 
|  | 3. | Knut Ivar Larsen 47 - Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 4. | Frode Rundhaug Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 5. | Jan Bålerud Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 6. | John Solbakken Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 7. | Ole Johan Triumf Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 8. | Ole Petter Gulbrandsen Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 9. | Kjell-Arne Kello Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 10. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 11. | Olav Nygård 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 12. | Ove Løberg 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 13. | Terje Hansen 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 14. | Johan Ros 01516407 - Gislaved Jaktvårdsförening
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 15. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 16. | Per Andersen 45 - Danmark
 | 23 | Sum: 23 | 
|  | 17. | Bent Døving 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 18. | Jan Vegar Studsrud 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 19. | Patrik Magnil 817198 - Uddeholms Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 20. | Alf Jr. Buksholt Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 21. | Martin Petersson 2139550 - Jaktskytteklubben Falken
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 22. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 23. | Alf Kristian Ellefsen Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 24. | Rune Aukland 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 25. | Thomas Syrstad 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 26. | Jens Andreas Röhme Myhr 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 27. | Jonatan Haga 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 28. | Sveinung Christensen Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 29. | Leif-Rune Lorang Jasper Norge
 | 21 | Sum: 21 | 
|  | 30. | Espen Noddeland Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 31. | Carl Robert Olsen Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 32. | Kristoffer Skjelbred 47 - Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 33. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 34. | Jonas Karlsson 1980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 35. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 36. | Ole Johansson 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 37. | Alexander Spilling Grimestad Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 38. | Kjell Kristian Gravdal 47 - Norge
 | 18 | Sum: 18 | 
|  | 39. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 40. | Jonas Kallar Gunnes 47 - Norge
 | 17 | Sum: 17 | 
|  | 41. | Christian Olesen 47 - Norge
 | 14 | Sum: 14 | 
| Klasse 60+
 | 
|  | 1. | John Egil Stanes Norge
 | 25 | Sum: 25 | 
|  | 2. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 3. | Gaute Gravdahl Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 4. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 5. | Steinar Grimestad 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 6. | Sverre A. Meisingseth 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 7. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 8. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 9. | Roger Pedersen 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 10. | Eli Nielsen 45 - Danmark
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 11. | Johan Sikkeland 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 12. | Gudmund Kjöniksen 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 13. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 14. | Raymond Johansson 47 - Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 15. | Ville Mark 1777930 - Karlstads Jaktskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 16. | Kjell Haugland 47 - Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 17. | Helge Grimestad Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 18. | Billy Hallberg 1411072 - Östgöta Jaktskytteklubb
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 19. | Lars Erik Ruud 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 20. | Erling Johansson 1553541 - Billeruds Jaktskytteklubb
 | 18 | Sum: 18 | 
| Klasse Dam
 | 
|  | 1. | Sally Jane Haugland 47 - Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 2. | Jette Marie Grimestad 47 - Norge
 | 24 | Sum: 24 |  | 
|  | 3. | Line Våden 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 4. | Lise Haugland 47 - Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 5. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 6. | Lise Wold 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 7. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 8. | Aina Halldén 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 9. | Birgit Jostad Solbakken Norge
 | 21 | Sum: 21 |  | 
|  | 10. | Rie Hedelund 45 - Danmark
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 11. | Mathea Johansson N13 - Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 12. | Isabell Spilling Grimestad Norge
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 13. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 14. | Katja Olesen 47 - Norge
 | 17 | Sum: 17 | 
|  | 15. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening
 | 16 | Sum: 16 | 
|  | 16. | Veronica Gulbrandsen 47 - Norge
 | 15 | Sum: 15 |  | 
|  | 17. | Trine Kjøniksen 47 - Norge
 | 15 | Sum: 15 |  | 
|  | 18. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb
 | 15 | Sum: 15 |  | 
|  | 19. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb
 | 15 | Sum: 15 |  | 
|  | 20. | Annelin Hammerstad Larsen 47 - Norge
 | 14 | Sum: 14 | 
|  | 21. | Line Ødegård Angeloff 47 - Norge
 | 13 | Sum: 13 | 
| Klasse 70+
 | 
|  | 1. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb
 | 23 | Sum: 23 | 
|  | 2. | Olov Karlsson 624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 3. | Tomas Ahl 5636 - Östgöta Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 4. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 5. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 6. | Ronny Syversen 47 - Norge
 | 21 | Sum: 21 | 
|  | 7. | Sverre Eriksen 47 - Norge
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 8. | Christer Boo 1522792 - Dufeke Jaktskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 9. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 10. | Arne Wefring 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 11. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 12. | Oddvar Rogneby 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 13. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 14. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 15. | Lars Nyman 1548091 - Karlstads Jaktskytteklubb
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 16. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening
 | 17 | Sum: 17 | 
| Klasse 50+
 | 
|  | 1. | Stig Talgø 47 - Norge
 | 25 | Sum: 25 | 
|  | 2. | Kim B Christiansen 45 - Danmark
 | 24 | Sum: 24 | 
|  | 3. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 4. | Geir Hammer 47 - Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 5. | Ronny Lund Norge
 | 23 | Sum: 23 |  | 
|  | 6. | Bjørn Vollebekk Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 7. | Knut Erik Skjolden Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 8. | Dag Östrem Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 9. | Gjermund Aas Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 10. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 11. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 12. | Pål Roy Rolland Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 13. | Kurt Solvik Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 14. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 15. | Roland Håkansson 1670459 - Jaktskytteklubben Falken
 | 21 | Sum: 21 | 
|  | 16. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 17. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 18. | Bengt Larsson 1926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 | 20 | Sum: 20 |  | 
|  | 19. | John Olav Westlie Norge
 | 20 | Sum: 20 | 
|  | 20. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 21. | Alf E Handeland 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 22. | Alf Jörgensen 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 23. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 24. | Gunstein Aurebekk Norge
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 25. | Anders Klund 47 - Norge
 | 18 | Sum: 18 |  | 
|  | 26. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 27. | Ivar Hansen Norge
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 28. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb
 | 16 | Sum: 16 | 
| Klasse Junior
 | 
|  | 1. | Arnt Sigurd Christensen Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 2. | Jan Erik Christensen Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 3. | Svein Arild Christensen Norge
 | 22 | Sum: 22 |  | 
|  | 4. | Jonas Grimestad Norge
 | 21 | Sum: 21 | 
|  | 5. | Albin Stensson 4013548 - Svenljunga Skytteförening
 | 20 | Sum: 20 | 
|  | 6. | Sondre Bang Grimestad Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 7. | Kim E Handeland 47 - Norge
 | 19 | Sum: 19 |  | 
|  | 8. | Sander Havikhagen 47 - Norge
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 9. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 10. | Christoffer F. Noddeland 47 - Norge
 | 17 | Sum: 17 |  | 
|  | 11. | Anders F. Noddeland Norge
 | 13 | Sum: 13 |