Klasse Senior |
| 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | Sum: 49 |  |
| 2. | Knut Ivar Larsen 47 - Norge | 24 | 25 | Sum: 49 |  |
| 3. | Frode Rundhaug Norge | 24 | 25 | Sum: 49 |  |
| 4. | Torgeir Bråten Nordberg 47 - Norge | 25 | 24 | Sum: 49 |  |
| 5. | Jan Bålerud Norge | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 6. | Ole Johan Triumf Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 7. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 8. | Terje Hansen 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 9. | Johan Ros 01516407 - Gislaved Jaktvårdsförening | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 10. | Ole Petter Gulbrandsen Norge | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 11. | Patrik Magnil 817198 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 12. | Olav Nygård 47 - Norge | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 13. | Jan Vegar Studsrud 47 - Norge | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 14. | Alf Jr. Buksholt Norge | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 15. | John Solbakken Norge | 24 | 21 | Sum: 45 |  |
| 16. | Martin Petersson 2139550 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 17. | Per Andersen 45 - Danmark | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 18. | Kjell-Arne Kello Norge | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 19. | Thomas Syrstad 47 - Norge | 21 | 23 | Sum: 44 |  |
| 20. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 21. | Alf Kristian Ellefsen Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 22. | Bent Døving 47 - Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 23. | Leif-Rune Lorang Jasper Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |
| 24. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 25. | Espen Noddeland Norge | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 26. | Jens Andreas Röhme Myhr 47 - Norge | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 27. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 19 | Sum: 42 |  |
| 28. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 29. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 22 | 20 | Sum: 42 |  |
| 30. | Jonas Karlsson 1980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 22 | Sum: 41 |  |
| 31. | Jonatan Haga 47 - Norge | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 32. | Carl Robert Olsen Norge | 20 | 20 | Sum: 40 |
| 33. | Kjell Kristian Gravdal 47 - Norge | 18 | 21 | Sum: 39 |  |
| 34. | Ole Johansson 47 - Norge | 19 | 20 | Sum: 39 |  |
| 35. | Sveinung Christensen Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 36. | Kristoffer Skjelbred 47 - Norge | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 37. | Alexander Spilling Grimestad Norge | 19 | 19 | Sum: 38 |  |
| 38. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 19 | 17 | Sum: 36 |  |
| 39. | Jonas Kallar Gunnes 47 - Norge | 17 | 19 | Sum: 36 |
| 40. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 15 | Sum: 32 |
| 41. | Christian Olesen 47 - Norge | 14 | 14 | Sum: 28 |
Klasse 60+ |
| 1. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 2. | John Egil Stanes Norge | 25 | 22 | Sum: 47 |
| 3. | Gaute Gravdahl Norge | 24 | 22 | Sum: 46 |
| 4. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 5. | Sverre A. Meisingseth 47 - Norge | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 6. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 7. | Steinar Grimestad 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 8. | Roger Pedersen 47 - Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |
| 9. | Raymond Johansson 47 - Norge | 20 | 23 | Sum: 43 |
| 10. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 21 | Sum: 42 |
| 11. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 12. | Lars Erik Ruud 47 - Norge | 19 | 21 | Sum: 40 |  |
| 13. | Gudmund Kjöniksen 47 - Norge | 21 | 19 | Sum: 40 |  |
| 14. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 22 | 17 | Sum: 39 |  |
| 15. | Helge Grimestad Norge | 20 | 19 | Sum: 39 |  |
| 16. | Billy Hallberg 1411072 - Östgöta Jaktskytteklubb | 19 | 19 | Sum: 38 |  |
| 17. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 16 | Sum: 38 |  |
| 18. | Kjell Haugland 47 - Norge | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 19. | Erling Johansson 1553541 - Billeruds Jaktskytteklubb | 18 | 17 | Sum: 35 |
| 20. | Ville Mark 1777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 11 | Sum: 31 |
Klasse Dam |
| 1. | Sally Jane Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 2. | Jette Marie Grimestad 47 - Norge | 24 | 22 | Sum: 46 |
| 3. | Line Våden 47 - Norge | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 4. | Birgit Jostad Solbakken Norge | 21 | 23 | Sum: 44 |
| 5. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 6. | Lise Wold 47 - Norge | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 7. | Rie Hedelund 45 - Danmark | 20 | 21 | Sum: 41 |
| 8. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 9. | Aina Halldén 47 - Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 10. | Lise Haugland 47 - Norge | 22 | 17 | Sum: 39 |  |
| 11. | Mathea Johansson N13 - Norge | 20 | 18 | Sum: 38 |
| 12. | Katja Olesen 47 - Norge | 17 | 20 | Sum: 37 |
| 13. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 16 | 20 | Sum: 36 |  |
| 14. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 18 | Sum: 36 |  |
| 15. | Isabell Spilling Grimestad Norge | 18 | 17 | Sum: 35 |
| 16. | Annelin Hammerstad Larsen 47 - Norge | 14 | 20 | Sum: 34 |  |
| 17. | Veronica Gulbrandsen 47 - Norge | 15 | 19 | Sum: 34 |  |
| 18. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 15 | 17 | Sum: 32 |
| 19. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 15 | 16 | Sum: 31 |
| 20. | Line Ødegård Angeloff 47 - Norge | 13 | 15 | Sum: 28 |
| 21. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 15 | 12 | Sum: 27 |
Klasse 70+ |
| 1. | Tomas Ahl 5636 - Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 2. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 22 | 23 | Sum: 45 |
| 3. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 4. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 5. | Ronny Syversen 47 - Norge | 21 | 23 | Sum: 44 |  |
| 6. | Olov Karlsson 624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 22 | 19 | Sum: 41 |  |
| 7. | Christer Boo 1522792 - Dufeke Jaktskytteklubb | 20 | 21 | Sum: 41 |  |
| 8. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 18 | 21 | Sum: 39 |
| 9. | Arne Wefring 47 - Norge | 19 | 19 | Sum: 38 |  |
| 10. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 11. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 17 | Sum: 36 |
| 12. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 16 | Sum: 35 |  |
| 13. | Lars Nyman 1548091 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | 17 | Sum: 35 |  |
| 14. | Sverre Eriksen 47 - Norge | 20 | 14 | Sum: 34 |  |
| 15. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 18 | 16 | Sum: 34 |  |
| 16. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 17 | 16 | Sum: 33 |
Klasse 50+ |
| 1. | Kim B Christiansen 45 - Danmark | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 2. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 3. | Stig Talgø 47 - Norge | 25 | 20 | Sum: 45 |  |
| 4. | Gjermund Aas Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 5. | Roland Håkansson 1670459 - Jaktskytteklubben Falken | 21 | 23 | Sum: 44 |  |
| 6. | Bjørn Vollebekk Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 7. | Geir Hammer 47 - Norge | 23 | 20 | Sum: 43 |  |
| 8. | Dag Östrem Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 9. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 10. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 11. | Pål Roy Rolland Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 12. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 13. | Ronny Lund Norge | 23 | 20 | Sum: 43 |  |
| 14. | Gunstein Aurebekk Norge | 18 | 24 | Sum: 42 |  |
| 15. | Knut Erik Skjolden Norge | 22 | 20 | Sum: 42 |  |
| 16. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | Sum: 42 |  |
| 17. | Bengt Larsson 1926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 21 | Sum: 41 |  |
| 18. | Alf Jörgensen 47 - Norge | 19 | 22 | Sum: 41 |  |
| 19. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 20 | Sum: 40 |  |
| 20. | Alf E Handeland 47 - Norge | 19 | 21 | Sum: 40 |  |
| 21. | Kurt Solvik Norge | 22 | 17 | Sum: 39 |  |
| 22. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 20 | Sum: 39 |  |
| 23. | John Olav Westlie Norge | 20 | 19 | Sum: 39 |
| 24. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 19 | 19 | Sum: 38 |
| 25. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 17 | 20 | Sum: 37 |  |
| 26. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 16 | 21 | Sum: 37 |  |
| 27. | Ivar Hansen Norge | 17 | 20 | Sum: 37 |  |
| 28. | Anders Klund 47 - Norge | 18 | 14 | Sum: 32 |
Klasse Junior |
| 1. | Arnt Sigurd Christensen Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 2. | Jonas Grimestad Norge | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 3. | Jan Erik Christensen Norge | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 4. | Albin Stensson 4013548 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 22 | Sum: 42 |
| 5. | Svein Arild Christensen Norge | 22 | 19 | Sum: 41 |
| 6. | Sondre Bang Grimestad Norge | 19 | 20 | Sum: 39 |
| 7. | Kim E Handeland 47 - Norge | 19 | 18 | Sum: 37 |
| 8. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 17 | 19 | Sum: 36 |  |
| 9. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 17 | 19 | Sum: 36 |  |
| 10. | Christoffer F. Noddeland 47 - Norge | 17 | 18 | Sum: 35 |
| 11. | Anders F. Noddeland Norge | 13 | 19 | Sum: 32 |