Klasse Senior |
| 1. | Knut Ivar Larsen 47 - Norge | 24 | 25 | 25 | Sum: 74 |
| 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | 24 | Sum: 73 |  |
| 3. | Frode Rundhaug Norge | 24 | 25 | 24 | Sum: 73 |  |
| 4. | Jan Bålerud Norge | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |  |
| 5. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |  |
| 6. | Torgeir Bråten Nordberg 47 - Norge | 25 | 24 | 22 | Sum: 71 |  |
| 7. | Ole Petter Gulbrandsen Norge | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |
| 8. | Ole Johan Triumf Norge | 23 | 24 | 21 | Sum: 68 |  |
| 9. | Thomas Syrstad 47 - Norge | 21 | 23 | 24 | Sum: 68 |  |
| 10. | Martin Petersson 2139550 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 23 | 23 | Sum: 68 |  |
| 11. | Olav Nygård 47 - Norge | 23 | 23 | 22 | Sum: 68 |  |
| 12. | Johan Ros 01516407 - Gislaved Jaktvårdsförening | 23 | 24 | 21 | Sum: 68 |  |
| 13. | Bent Døving 47 - Norge | 22 | 21 | 24 | Sum: 67 |  |
| 14. | Jan Vegar Studsrud 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | Sum: 67 |  |
| 15. | Terje Hansen 47 - Norge | 23 | 24 | 20 | Sum: 67 |  |
| 16. | Leif-Rune Lorang Jasper Norge | 21 | 22 | 24 | Sum: 67 |
| 17. | Kjell-Arne Kello Norge | 23 | 21 | 22 | Sum: 66 |  |
| 18. | Patrik Magnil 817198 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 20 | Sum: 66 |  |
| 19. | John Solbakken Norge | 24 | 21 | 21 | Sum: 66 |  |
| 20. | Alf Jr. Buksholt Norge | 22 | 23 | 20 | Sum: 65 |  |
| 21. | Alf Kristian Ellefsen Norge | 22 | 22 | 21 | Sum: 65 |  |
| 22. | Espen Noddeland Norge | 20 | 22 | 22 | Sum: 64 |  |
| 23. | Jens Andreas Röhme Myhr 47 - Norge | 21 | 21 | 22 | Sum: 64 |  |
| 24. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 19 | 22 | Sum: 64 |  |
| 25. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 22 | 22 | Sum: 64 |  |
| 26. | Carl Robert Olsen Norge | 20 | 20 | 23 | Sum: 63 |  |
| 27. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 23 | 21 | 19 | Sum: 63 |  |
| 28. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 21 | 20 | Sum: 62 |  |
| 29. | Jonatan Haga 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | Sum: 62 |  |
| 30. | Jonas Karlsson 1980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 22 | 20 | Sum: 61 |  |
| 31. | Ole Johansson 47 - Norge | 19 | 20 | 22 | Sum: 61 |  |
| 32. | Kristoffer Skjelbred 47 - Norge | 20 | 18 | 22 | Sum: 60 |  |
| 33. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 22 | 20 | 18 | Sum: 60 |  |
| 34. | Sveinung Christensen Norge | 21 | 18 | 21 | Sum: 60 |  |
| 35. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 19 | 17 | 23 | Sum: 59 |
| 36. | Alexander Spilling Grimestad Norge | 19 | 19 | 19 | Sum: 57 |
| 37. | Jonas Kallar Gunnes 47 - Norge | 17 | 19 | 18 | Sum: 54 |
| 38. | Kjell Kristian Gravdal 47 - Norge | 18 | 21 | 13 | Sum: 52 |
| 39. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 15 | 17 | Sum: 49 |
| 40. | Per Andersen 45 - Danmark | 23 | 22 | | Sum: 45 |
| 41. | Christian Olesen 47 - Norge | 14 | 14 | 11 | Sum: 39 |
Klasse 60+ |
| 1. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |
| 2. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 21 | 24 | 25 | Sum: 70 |
| 3. | Sverre A. Meisingseth 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | Sum: 67 |  |
| 4. | John Egil Stanes Norge | 25 | 22 | 20 | Sum: 67 |  |
| 5. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | 21 | Sum: 66 |  |
| 6. | Raymond Johansson 47 - Norge | 20 | 23 | 23 | Sum: 66 |  |
| 7. | Gaute Gravdahl Norge | 24 | 22 | 20 | Sum: 66 |  |
| 8. | Steinar Grimestad 47 - Norge | 23 | 22 | 20 | Sum: 65 |
| 9. | Roger Pedersen 47 - Norge | 22 | 22 | 20 | Sum: 64 |
| 10. | Gudmund Kjöniksen 47 - Norge | 21 | 19 | 23 | Sum: 63 |
| 11. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | Sum: 61 |
| 12. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 22 | 17 | 21 | Sum: 60 |  |
| 13. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 21 | 18 | Sum: 60 |  |
| 14. | Billy Hallberg 1411072 - Östgöta Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 21 | Sum: 59 |  |
| 15. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 16 | 21 | Sum: 59 |  |
| 16. | Lars Erik Ruud 47 - Norge | 19 | 21 | 18 | Sum: 58 |
| 17. | Kjell Haugland 47 - Norge | 20 | 18 | 18 | Sum: 56 |
| 18. | Helge Grimestad Norge | 20 | 19 | 15 | Sum: 54 |
| 19. | Erling Johansson 1553541 - Billeruds Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 17 | Sum: 52 |
| 20. | Ville Mark 1777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 11 | 20 | Sum: 51 |
Klasse Dam |
| 1. | Sally Jane Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |
| 2. | Jette Marie Grimestad 47 - Norge | 24 | 22 | 19 | Sum: 65 |  |
| 3. | Birgit Jostad Solbakken Norge | 21 | 23 | 21 | Sum: 65 |  |
| 4. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | 22 | Sum: 64 |  |
| 5. | Line Våden 47 - Norge | 22 | 23 | 19 | Sum: 64 |  |
| 6. | Lise Wold 47 - Norge | 21 | 21 | 22 | Sum: 64 |  |
| 7. | Rie Hedelund 45 - Danmark | 20 | 21 | 22 | Sum: 63 |
| 8. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 16 | 20 | 22 | Sum: 58 |  |
| 9. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 21 | 18 | 19 | Sum: 58 |  |
| 10. | Aina Halldén 47 - Norge | 21 | 18 | 19 | Sum: 58 |  |
| 11. | Lise Haugland 47 - Norge | 22 | 17 | 19 | Sum: 58 |  |
| 12. | Veronica Gulbrandsen 47 - Norge | 15 | 19 | 21 | Sum: 55 |  |
| 13. | Katja Olesen 47 - Norge | 17 | 20 | 18 | Sum: 55 |  |
| 14. | Annelin Hammerstad Larsen 47 - Norge | 14 | 20 | 20 | Sum: 54 |
| 15. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 15 | 16 | 22 | Sum: 53 |
| 16. | Mathea Johansson N13 - Norge | 20 | 18 | 12 | Sum: 50 |  |
| 17. | Isabell Spilling Grimestad Norge | 18 | 17 | 15 | Sum: 50 |  |
| 18. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | Sum: 50 |  |
| 19. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 15 | 17 | 16 | Sum: 48 |
| 20. | Line Ødegård Angeloff 47 - Norge | 13 | 15 | 14 | Sum: 42 |  |
| 21. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 15 | 12 | 15 | Sum: 42 |  |
Klasse 70+ |
| 1. | Tomas Ahl 5636 - Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |
| 2. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 22 | 23 | 22 | Sum: 67 |  |
| 3. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 23 | Sum: 67 |  |
| 4. | Olov Karlsson 624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 23 | Sum: 64 |  |
| 5. | Ronny Syversen 47 - Norge | 21 | 23 | 20 | Sum: 64 |  |
| 6. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 18 | Sum: 62 |
| 7. | Christer Boo 1522792 - Dufeke Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 17 | Sum: 58 |
| 8. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 18 | 21 | 18 | Sum: 57 |  |
| 9. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 21 | Sum: 57 |  |
| 10. | Arne Wefring 47 - Norge | 19 | 19 | 18 | Sum: 56 |  |
| 11. | Lars Nyman 1548091 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 21 | Sum: 56 |  |
| 12. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 16 | 20 | Sum: 55 |
| 13. | Sverre Eriksen 47 - Norge | 20 | 14 | 20 | Sum: 54 |  |
| 14. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 18 | 16 | Sum: 54 |  |
| 15. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 18 | 16 | 18 | Sum: 52 |
| 16. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 17 | 16 | 18 | Sum: 51 |
Klasse 50+ |
| 1. | Kim B Christiansen 45 - Danmark | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |
| 2. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |
| 3. | Roland Håkansson 1670459 - Jaktskytteklubben Falken | 21 | 23 | 23 | Sum: 67 |
| 4. | Bjørn Vollebekk Norge | 22 | 21 | 23 | Sum: 66 |  |
| 5. | Knut Erik Skjolden Norge | 22 | 20 | 24 | Sum: 66 |  |
| 6. | Gjermund Aas Norge | 22 | 22 | 22 | Sum: 66 |  |
| 7. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 23 | Sum: 66 |  |
| 8. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | Sum: 65 |  |
| 9. | Bengt Larsson 1926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 21 | 24 | Sum: 65 |  |
| 10. | Gunstein Aurebekk Norge | 18 | 24 | 22 | Sum: 64 |  |
| 11. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | 22 | Sum: 64 |  |
| 12. | Pål Roy Rolland Norge | 22 | 21 | 21 | Sum: 64 |  |
| 13. | Stig Talgø 47 - Norge | 25 | 20 | 19 | Sum: 64 |  |
| 14. | Ronny Lund Norge | 23 | 20 | 21 | Sum: 64 |  |
| 15. | Dag Östrem Norge | 22 | 21 | 20 | Sum: 63 |  |
| 16. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 20 | 23 | Sum: 63 |  |
| 17. | Alf E Handeland 47 - Norge | 19 | 21 | 23 | Sum: 63 |  |
| 18. | Kurt Solvik Norge | 22 | 17 | 23 | Sum: 62 |
| 19. | Geir Hammer 47 - Norge | 23 | 20 | 18 | Sum: 61 |  |
| 20. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 18 | Sum: 61 |  |
| 21. | Alf Jörgensen 47 - Norge | 19 | 22 | 18 | Sum: 59 |  |
| 22. | John Olav Westlie Norge | 20 | 19 | 20 | Sum: 59 |
| 23. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 16 | 21 | 21 | Sum: 58 |  |
| 24. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 19 | Sum: 58 |  |
| 25. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 19 | 19 | 19 | Sum: 57 |  |
| 26. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 17 | 20 | 20 | Sum: 57 |  |
| 27. | Ivar Hansen Norge | 17 | 20 | 18 | Sum: 55 |
| 28. | Anders Klund 47 - Norge | 18 | 14 | 22 | Sum: 54 |
Klasse Junior |
| 1. | Jan Erik Christensen Norge | 22 | 23 | 23 | Sum: 68 |
| 2. | Arnt Sigurd Christensen Norge | 22 | 24 | 21 | Sum: 67 |  |
| 3. | Jonas Grimestad Norge | 21 | 24 | 22 | Sum: 67 |  |
| 4. | Albin Stensson 4013548 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 22 | 21 | Sum: 63 |  |
| 5. | Svein Arild Christensen Norge | 22 | 19 | 22 | Sum: 63 |  |
| 6. | Christoffer F. Noddeland 47 - Norge | 17 | 18 | 24 | Sum: 59 |
| 7. | Kim E Handeland 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | Sum: 57 |
| 8. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 17 | 19 | 20 | Sum: 56 |
| 9. | Sondre Bang Grimestad Norge | 19 | 20 | 15 | Sum: 54 |
| 10. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 17 | 19 | 17 | Sum: 53 |
| 11. | Anders F. Noddeland Norge | 13 | 19 | 17 | Sum: 49 |