Klasse Senior |
| 1. | Knut Ivar Larsen 47 - Norge | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 124 |
| 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | Sum: 122 |
| 3. | Frode Rundhaug Norge | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | Sum: 121 |
| 4. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 119 |
| 5. | Ole Petter Gulbrandsen Norge | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 118 |
| 6. | Jan Bålerud Norge | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 117 |  |
| 7. | Torgeir Bråten Nordberg 47 - Norge | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | Sum: 117 |  |
| 8. | Ole Johan Triumf Norge | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | Sum: 115 |  |
| 9. | Bent Døving 47 - Norge | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | Sum: 115 |  |
| 10. | Thomas Syrstad 47 - Norge | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 115 |  |
| 11. | Martin Petersson 2139550 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 114 |
| 12. | Patrik Magnil 817198 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 20 | 25 | 20 | Sum: 111 |  |
| 13. | John Solbakken Norge | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | Sum: 111 |  |
| 14. | Jens Andreas Röhme Myhr 47 - Norge | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | Sum: 111 |  |
| 15. | Leif-Rune Lorang Jasper Norge | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 | Sum: 111 |
| 16. | Olav Nygård 47 - Norge | 23 | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 110 |
| 17. | Jan Vegar Studsrud 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | Sum: 109 |  |
| 18. | Espen Noddeland Norge | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 109 |  |
| 19. | Johan Ros 01516407 - Gislaved Jaktvårdsförening | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | Sum: 109 |  |
| 20. | Alf Jr. Buksholt Norge | 22 | 23 | 20 | 19 | 24 | Sum: 108 |  |
| 21. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | Sum: 108 |  |
| 22. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | Sum: 108 |  |
| 23. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 21 | 20 | 24 | 21 | Sum: 107 |
| 24. | Kjell-Arne Kello Norge | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | Sum: 106 |  |
| 25. | Jonatan Haga 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | Sum: 106 |  |
| 26. | Kristoffer Skjelbred 47 - Norge | 20 | 18 | 22 | 22 | 24 | Sum: 106 |  |
| 27. | Terje Hansen 47 - Norge | 23 | 24 | 20 | 18 | 20 | Sum: 105 |  |
| 28. | Alf Kristian Ellefsen Norge | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Sum: 105 |  |
| 29. | Carl Robert Olsen Norge | 20 | 20 | 23 | 21 | 20 | Sum: 104 |  |
| 30. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | Sum: 104 |  |
| 31. | Alexander Spilling Grimestad Norge | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | Sum: 103 |
| 32. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 19 | 17 | 23 | 23 | 20 | Sum: 102 |
| 33. | Ole Johansson 47 - Norge | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | Sum: 101 |  |
| 34. | Sveinung Christensen Norge | 21 | 18 | 21 | 17 | 24 | Sum: 101 |  |
| 35. | Jonas Karlsson 1980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | Sum: 100 |  |
| 36. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | Sum: 100 |  |
| 37. | Jonas Kallar Gunnes 47 - Norge | 17 | 19 | 18 | 17 | 20 | Sum: 91 |
| 38. | Kjell Kristian Gravdal 47 - Norge | 18 | 21 | 13 | 17 | 19 | Sum: 88 |
| 39. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 15 | 17 | 20 | 15 | Sum: 84 |
| 40. | Christian Olesen 47 - Norge | 14 | 14 | 11 | 15 | 14 | Sum: 68 |
| 41. | Per Andersen 45 - Danmark | 23 | 22 | | | | Sum: 45 |
Klasse 60+ |
| 1. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 117 |
| 2. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 116 |
| 3. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | Sum: 114 |
| 4. | Sverre A. Meisingseth 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | Sum: 113 |
| 5. | Gudmund Kjöniksen 47 - Norge | 21 | 19 | 23 | 23 | 25 | Sum: 111 |
| 6. | Gaute Gravdahl Norge | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | Sum: 109 |
| 7. | Roger Pedersen 47 - Norge | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | Sum: 108 |
| 8. | Raymond Johansson 47 - Norge | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | Sum: 106 |  |
| 9. | John Egil Stanes Norge | 25 | 22 | 20 | 22 | 17 | Sum: 106 |  |
| 10. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 22 | 17 | 21 | 20 | 22 | Sum: 102 |  |
| 11. | Steinar Grimestad 47 - Norge | 23 | 22 | 20 | 17 | 20 | Sum: 102 |  |
| 12. | Billy Hallberg 1411072 - Östgöta Jaktskytteklubb | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | Sum: 100 |  |
| 13. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 16 | 21 | 19 | 22 | Sum: 100 |  |
| 14. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | 16 | 22 | Sum: 99 |
| 15. | Lars Erik Ruud 47 - Norge | 19 | 21 | 18 | 21 | 18 | Sum: 97 |  |
| 16. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 21 | 21 | 18 | 17 | 20 | Sum: 97 |  |
| 17. | Kjell Haugland 47 - Norge | 20 | 18 | 18 | 22 | 17 | Sum: 95 |
| 18. | Helge Grimestad Norge | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 | Sum: 92 |
| 19. | Ville Mark 1777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 11 | 20 | 19 | 17 | Sum: 87 |  |
| 20. | Erling Johansson 1553541 - Billeruds Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | Sum: 87 |  |
Klasse Dam |
| 1. | Sally Jane Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | Sum: 119 |
| 2. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sum: 111 |
| 3. | Jette Marie Grimestad 47 - Norge | 24 | 22 | 19 | 22 | 21 | Sum: 108 |
| 4. | Line Våden 47 - Norge | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | Sum: 105 |  |
| 5. | Birgit Jostad Solbakken Norge | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | Sum: 105 |  |
| 6. | Lise Wold 47 - Norge | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | Sum: 104 |
| 7. | Rie Hedelund 45 - Danmark | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | Sum: 103 |
| 8. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 16 | 20 | 22 | 19 | 23 | Sum: 100 |  |
| 9. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 21 | 18 | 19 | 20 | 22 | Sum: 100 |  |
| 10. | Lise Haugland 47 - Norge | 22 | 17 | 19 | 24 | 18 | Sum: 100 |  |
| 11. | Aina Halldén 47 - Norge | 21 | 18 | 19 | 23 | 18 | Sum: 99 |
| 12. | Annelin Hammerstad Larsen 47 - Norge | 14 | 20 | 20 | 19 | 20 | Sum: 93 |
| 13. | Veronica Gulbrandsen 47 - Norge | 15 | 19 | 21 | 16 | 18 | Sum: 89 |
| 14. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 15 | 16 | 22 | 20 | 15 | Sum: 88 |
| 15. | Mathea Johansson N13 - Norge | 20 | 18 | 12 | 19 | 17 | Sum: 86 |
| 16. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | Sum: 84 |
| 17. | Katja Olesen 47 - Norge | 17 | 20 | 18 | 13 | 11 | Sum: 79 |  |
| 18. | Isabell Spilling Grimestad Norge | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | Sum: 79 |  |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 18 | 14 | 13 | 14 | Sum: 77 |
| 20. | Line Ødegård Angeloff 47 - Norge | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | Sum: 64 |
| 21. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 15 | 12 | 15 | 13 | 7 | Sum: 62 |
Klasse 70+ |
| 1. | Tomas Ahl 5636 - Östgöta Jaktskytteklubb | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | Sum: 117 |
| 2. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 22 | 23 | 22 | 20 | 23 | Sum: 110 |
| 3. | Olov Karlsson 624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 22 | 19 | 23 | 23 | 21 | Sum: 108 |
| 4. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 23 | 19 | 21 | Sum: 107 |
| 5. | Ronny Syversen 47 - Norge | 21 | 23 | 20 | 22 | 18 | Sum: 104 |
| 6. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 21 | 23 | 21 | Sum: 101 |
| 7. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 18 | 20 | 17 | Sum: 99 |
| 8. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 18 | 21 | 18 | 20 | 21 | Sum: 98 |
| 9. | Arne Wefring 47 - Norge | 19 | 19 | 18 | 18 | 23 | Sum: 97 |  |
| 10. | Christer Boo 1522792 - Dufeke Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 17 | 16 | 23 | Sum: 97 |  |
| 11. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 16 | 20 | 19 | 21 | Sum: 95 |
| 12. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 17 | 16 | 18 | 23 | 20 | Sum: 94 |
| 13. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 18 | 16 | 17 | 22 | Sum: 93 |
| 14. | Sverre Eriksen 47 - Norge | 20 | 14 | 20 | 16 | 22 | Sum: 92 |
| 15. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 18 | 16 | 18 | 19 | 19 | Sum: 90 |
| 16. | Lars Nyman 1548091 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 21 | 15 | 15 | Sum: 86 |
Klasse 50+ |
| 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | Sum: 117 |
| 2. | Kim B Christiansen 45 - Danmark | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | Sum: 116 |
| 3. | Bjørn Vollebekk Norge | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | Sum: 114 |
| 4. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | Sum: 113 |
| 5. | Knut Erik Skjolden Norge | 22 | 20 | 24 | 23 | 23 | Sum: 112 |  |
| 6. | Gjermund Aas Norge | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | Sum: 112 |  |
| 7. | Roland Håkansson 1670459 - Jaktskytteklubben Falken | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | Sum: 110 |  |
| 8. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | Sum: 110 |  |
| 9. | Dag Östrem Norge | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | Sum: 109 |
| 10. | Gunstein Aurebekk Norge | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | Sum: 108 |  |
| 11. | Ronny Lund Norge | 23 | 20 | 21 | 20 | 24 | Sum: 108 |  |
| 12. | Bengt Larsson 1926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 21 | 24 | 20 | 22 | Sum: 107 |  |
| 13. | Stig Talgø 47 - Norge | 25 | 20 | 19 | 22 | 21 | Sum: 107 |  |
| 14. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 20 | 22 | 24 | 18 | Sum: 106 |  |
| 15. | Kurt Solvik Norge | 22 | 17 | 23 | 22 | 22 | Sum: 106 |  |
| 16. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 17 | 23 | Sum: 106 |  |
| 17. | Geir Hammer 47 - Norge | 23 | 20 | 18 | 21 | 22 | Sum: 104 |  |
| 18. | Pål Roy Rolland Norge | 22 | 21 | 21 | 17 | 23 | Sum: 104 |  |
| 19. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 18 | 19 | 23 | Sum: 103 |  |
| 20. | Alf Jörgensen 47 - Norge | 19 | 22 | 18 | 22 | 22 | Sum: 103 |  |
| 21. | Alf E Handeland 47 - Norge | 19 | 21 | 23 | 19 | 18 | Sum: 100 |
| 22. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | Sum: 98 |  |
| 23. | John Olav Westlie Norge | 20 | 19 | 20 | 17 | 22 | Sum: 98 |
| 24. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | Sum: 96 |
| 25. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 16 | 21 | 21 | 18 | 18 | Sum: 94 |  |
| 26. | Anders Klund 47 - Norge | 18 | 14 | 22 | 17 | 23 | Sum: 94 |  |
| 27. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 17 | 20 | 20 | 16 | 20 | Sum: 93 |
| 28. | Ivar Hansen Norge | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 | Sum: 92 |
Klasse Junior |
| 1. | Jonas Grimestad Norge | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 115 |  |
| 2. | Jan Erik Christensen Norge | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | Sum: 115 |  |
| 3. | Arnt Sigurd Christensen Norge | 22 | 24 | 21 | 25 | 22 | Sum: 114 |
| 4. | Albin Stensson 4013548 - Svenljunga Skytteförening | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | Sum: 104 |
| 5. | Svein Arild Christensen Norge | 22 | 19 | 22 | 22 | 18 | Sum: 103 |
| 6. | Christoffer F. Noddeland 47 - Norge | 17 | 18 | 24 | 23 | 19 | Sum: 101 |
| 7. | Kim E Handeland 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | Sum: 93 |
| 8. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 17 | 19 | 17 | 15 | 21 | Sum: 89 |  |
| 9. | Sondre Bang Grimestad Norge | 19 | 20 | 15 | 15 | 20 | Sum: 89 |  |
| 10. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 17 | 19 | 20 | 18 | 11 | Sum: 85 |
| 11. | Anders F. Noddeland Norge | 13 | 19 | 17 | 18 | 16 | Sum: 83 |