Klasse 50+ |
| 1. | Jarle Mellemsæther 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 2. | Jan-Robert Korsveien 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 3. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 4. | Kim Bryan Christensen 45 - Danmark | 24 | Sum: 24 |  |
| 5. | Roy Helge Haug 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 6. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 7. | Geir Østrem 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 8. | Knut Erik Skjolden 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 9. | Kuno Danielsen 45 - Danmark | 24 | Sum: 24 |  |
| 10. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 11. | Bjørn Vollebekk 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 12. | Gunstein Aurebekk 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 13. | Kato Johansen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 14. | Ronny Lund 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 15. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 16. | John Solbakken 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 17. | Thor Göransson 01997574 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 18. | Morten Grefslie 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 19. | Morten Berg 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 20. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 21. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 22. | Kurt Solvik 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 23. | Frank Cascampas 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 24. | Jim Pedersen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 25. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |  |
| 26. | Per Johnny Paulsen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 27. | Pär Oskar Hjelseth 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 28. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 |  |
| 29. | Ole Kristian Nybøle 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 30. | Ivar Hansen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 31. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 32. | Knut Erland Hansen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 33. | Alf E Handeland 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 34. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 35. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 20 | Sum: 20 |  |
| 36. | Jan-Ove Humlevåg 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |  |
| 37. | Erik Sydbøge 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |  |
| 38. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Norge | 18 | Sum: 18 |  |
| 39. | Ole Fossum 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
Klasse 60+ |
| 1. | Dag Östrem 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 2. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 25 | Sum: 25 |  |
| 3. | Åge Olstad 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 4. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 24 | Sum: 24 |  |
| 5. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 6. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 7. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | Sum: 24 |  |
| 8. | Henning Brattlien 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 9. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 10. | Rene Hansen 45 - Danmark | 23 | Sum: 23 |  |
| 11. | Reidar Grimestad 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 12. | Pål Roy Rolland 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 13. | Roger Pedersen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 14. | Kjell Haugland 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 15. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 16. | Bjarne Jødahl 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 17. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 18. | Tommy Ulriksen 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 19. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 |  |
| 20. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 21. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 22. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 23. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 |  |
| 24. | Helge Grimestad 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 25. | Gudmund Kalvik Kjøniksen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 26. | John Egil Stanes 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
Klasse 70+ |
| 1. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 2. | Tomas Ahl 00005636 - Borensbergs Skyttegille | 24 | Sum: 24 |  |
| 3. | Lennart Pettersson 01526053 - Grums Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 4. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | Sum: 23 |  |
| 5. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 6. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 7. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | Sum: 21 |  |
| 8. | Arne Wefring 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 9. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |  |
| 10. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |  |
| 11. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |  |
| 12. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |
| 13. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
Klasse Dam |
| 1. | Jette Marie Grimestad Buksholt 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |
| 2. | Laura Haugland 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 3. | Silje Merete Vidme 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 4. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 5. | Else Brit Jensen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 6. | Lena Reppe 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |
| 7. | Rikke Alina Haugland 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |
| 8. | Ragnhild Milsteinhaugen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 9. | Søs Haynes 45 - Danmark | 20 | Sum: 20 |  |
| 10. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 11. | Lise Wold 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 12. | Siren Kvamme 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 13. | Anne Jorunn Kasin 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 14. | Isabell Spilling Grimestad 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 15. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 16. | Anne Mette Haug 47 - Norge | 17 | Sum: 17 |
| 17. | Lise Haugland 47 - Norge | 16 | Sum: 16 |  |
| 18. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 16 | Sum: 16 |  |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | Sum: 14 |
| 20. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | Sum: 11 |
Klasse Junior |
| 1. | Arnt Sigurd Christensen 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |
| 2. | Jonas Grimestad 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |
| 3. | Jørgen Nybøle 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |
| 4. | Jan Erik Christensen 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 5. | Torjus Aurebekk 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 6. | Svein Arild Christensen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |
| 7. | Felicia Ros 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | Sum: 20 |  |
| 8. | Ida Sofie Ekornrud 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 9. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 10. | Kim E Handeland 47 - Norge | 17 | Sum: 17 |
Klasse Senior |
| 1. | Pål Høines 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 3. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 4. | Jan Bålerud 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 5. | Frank Valhovd Andersen 47 - Norge | 25 | Sum: 25 |  |
| 6. | Johan Ros 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 25 | Sum: 25 |  |
| 7. | Alf Jr. Buksholt 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 8. | Frode Rundhaug 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 9. | Per Andersen 45 - Danmark | 24 | Sum: 24 |  |
| 10. | Svein Erik Yrkje 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 11. | Jonas Larsson 2344080 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |  |
| 12. | Fredrick Sæterdal 47 - Norge | 24 | Sum: 24 |  |
| 13. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | Sum: 23 |  |
| 14. | Geir Milsteinhaugen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 15. | Knut Haugen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 16. | Sondre Bohlin 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 17. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 18. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |  |
| 19. | Niclas Ess 01219402 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |  |
| 20. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 21. | Leif-Rune Lorang Jasper 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 22. | Alexander Spilling Grimestad 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 23. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 24. | Kjell-Arne Kello 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 25. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |  |
| 26. | Sondre Bang Grimestad 47 - Norge | 22 | Sum: 22 |  |
| 27. | Birger Aurebekk 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 28. | Kenneth Styve 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 29. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 30. | Kristian Raaen 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 31. | Håkon Ekornrud 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |  |
| 32. | Alf Kristian Ellefsen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 33. | Kenneth Lilleødegård 47 - Norge | 20 | Sum: 20 |  |
| 34. | Sveinung Christensen 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 35. | Dag-Hugo Karlsen 47 - Norge | 19 | Sum: 19 |  |
| 36. | Carl Robert Olsen 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |  |
| 37. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | Sum: 18 |  |