Klasse 50+ |
| 1. | Kim Bryan Christensen 45 - Danmark | 24 | 25 | Sum: 49 |  |
| 2. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | 25 | Sum: 49 |  |
| 3. | Bjørn Vollebekk 47 - Norge | 23 | 25 | Sum: 48 |  |
| 4. | Kato Johansen 47 - Norge | 23 | 25 | Sum: 48 |  |
| 5. | Knut Erik Skjolden 47 - Norge | 24 | 24 | Sum: 48 |  |
| 6. | John Solbakken 47 - Norge | 23 | 25 | Sum: 48 |  |
| 7. | Gunstein Aurebekk 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 8. | Ronny Lund 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 9. | Geir Østrem 47 - Norge | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 10. | Jan-Robert Korsveien 47 - Norge | 25 | 22 | Sum: 47 |  |
| 11. | Kuno Danielsen 45 - Danmark | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 12. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 13. | Morten Berg 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 14. | Jarle Mellemsæther 47 - Norge | 25 | 21 | Sum: 46 |  |
| 15. | Thor Göransson 01997574 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 16. | Frank Cascampas 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 17. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 18. | Roy Helge Haug 47 - Norge | 24 | 21 | Sum: 45 |  |
| 19. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 20. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 23 | Sum: 45 |  |
| 21. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | Sum: 45 |  |
| 22. | Ole Kristian Nybøle 47 - Norge | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 23. | Per Johnny Paulsen 47 - Norge | 21 | 23 | Sum: 44 |  |
| 24. | Kurt Solvik 47 - Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 25. | Morten Grefslie 47 - Norge | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 26. | Jim Pedersen 47 - Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |  |
| 27. | Alf E Handeland 47 - Norge | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 28. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 29. | Erik Sydbøge 47 - Norge | 18 | 24 | Sum: 42 |  |
| 30. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 31. | Knut Erland Hansen 47 - Norge | 20 | 21 | Sum: 41 |  |
| 32. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 33. | Ivar Hansen 47 - Norge | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 34. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 35. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 20 | 21 | Sum: 41 |  |
| 36. | Jan-Ove Humlevåg 47 - Norge | 18 | 22 | Sum: 40 |  |
| 37. | Pär Oskar Hjelseth 47 - Norge | 21 | 19 | Sum: 40 |  |
| 38. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Norge | 18 | 20 | Sum: 38 |
| 39. | Ole Fossum 47 - Norge | 18 | 9 | Sum: 27 |
Klasse 60+ |
| 1. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 24 | 25 | Sum: 49 |
| 2. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 3. | Dag Östrem 47 - Norge | 25 | 22 | Sum: 47 |  |
| 4. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 5. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 24 | Sum: 45 |  |
| 6. | Henning Brattlien 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 7. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 8. | Roger Pedersen 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 9. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 10. | Bjarne Jødahl 47 - Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 11. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 25 | 19 | Sum: 44 |  |
| 12. | Reidar Grimestad 47 - Norge | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 13. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 21 | 23 | Sum: 44 |  |
| 14. | Tommy Ulriksen 47 - Norge | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 15. | Pål Roy Rolland 47 - Norge | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 16. | Åge Olstad 47 - Norge | 24 | 19 | Sum: 43 |  |
| 17. | John Egil Stanes 47 - Norge | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 18. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |  |
| 19. | Rene Hansen 45 - Danmark | 23 | 20 | Sum: 43 |  |
| 20. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | 19 | Sum: 43 |  |
| 21. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 22. | Gudmund Kalvik Kjøniksen 47 - Norge | 20 | 22 | Sum: 42 |
| 23. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 24. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | Sum: 41 |  |
| 25. | Kjell Haugland 47 - Norge | 23 | 18 | Sum: 41 |  |
| 26. | Helge Grimestad 47 - Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |
Klasse 70+ |
| 1. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 24 | 24 | Sum: 48 |
| 2. | Lennart Pettersson 01526053 - Grums Jaktskytteklubb | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 3. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 4. | Arne Wefring 47 - Norge | 21 | 24 | Sum: 45 |
| 5. | Tomas Ahl 00005636 - Borensbergs Skyttegille | 24 | 20 | Sum: 44 |  |
| 6. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 22 | Sum: 44 |  |
| 7. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 8. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 9. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 10. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 11. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 20 | Sum: 41 |
| 12. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 18 | 20 | Sum: 38 |  |
| 13. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 19 | Sum: 38 |  |
Klasse Dam |
| 1. | Laura Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | Sum: 47 |
| 2. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 3. | Else Brit Jensen 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |  |
| 4. | Jette Marie Grimestad Buksholt 47 - Norge | 25 | 20 | Sum: 45 |  |
| 5. | Ragnhild Milsteinhaugen 47 - Norge | 20 | 23 | Sum: 43 |
| 6. | Lena Reppe 47 - Norge | 22 | 19 | Sum: 41 |
| 7. | Rikke Alina Haugland 47 - Norge | 21 | 19 | Sum: 40 |  |
| 8. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 19 | 21 | Sum: 40 |  |
| 9. | Lise Haugland 47 - Norge | 16 | 23 | Sum: 39 |  |
| 10. | Siren Kvamme 47 - Norge | 19 | 20 | Sum: 39 |  |
| 11. | Anne Jorunn Kasin 47 - Norge | 19 | 20 | Sum: 39 |  |
| 12. | Søs Haynes 45 - Danmark | 20 | 18 | Sum: 38 |  |
| 13. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 16 | 22 | Sum: 38 |  |
| 14. | Lise Wold 47 - Norge | 19 | 18 | Sum: 37 |  |
| 15. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 20 | 17 | Sum: 37 |  |
| 16. | Silje Merete Vidme 47 - Norge | 24 | 13 | Sum: 37 |  |
| 17. | Isabell Spilling Grimestad 47 - Norge | 19 | 18 | Sum: 37 |  |
| 18. | Anne Mette Haug 47 - Norge | 17 | 20 | Sum: 37 |  |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | 16 | Sum: 30 |
| 20. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | 12 | Sum: 23 |
Klasse Junior |
| 1. | Arnt Sigurd Christensen 47 - Norge | 25 | 24 | Sum: 49 |
| 2. | Jørgen Nybøle 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |
| 3. | Jan Erik Christensen 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |
| 4. | Jonas Grimestad 47 - Norge | 24 | 21 | Sum: 45 |
| 5. | Felicia Ros 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 6. | Ida Sofie Ekornrud 47 - Norge | 20 | 23 | Sum: 43 |  |
| 7. | Svein Arild Christensen 47 - Norge | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 8. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 20 | 22 | Sum: 42 |  |
| 9. | Torjus Aurebekk 47 - Norge | 22 | 18 | Sum: 40 |
| 10. | Kim E Handeland 47 - Norge | 17 | 21 | Sum: 38 |
Klasse Senior |
| 1. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 25 | Sum: 50 |
| 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | Sum: 49 |  |
| 3. | Per Andersen 45 - Danmark | 24 | 25 | Sum: 49 |  |
| 4. | Johan Ros 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 25 | 24 | Sum: 49 |  |
| 5. | Pål Høines 47 - Norge | 25 | 23 | Sum: 48 |  |
| 6. | Jan Bålerud 47 - Norge | 25 | 23 | Sum: 48 |  |
| 7. | Frank Valhovd Andersen 47 - Norge | 25 | 23 | Sum: 48 |  |
| 8. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 22 | 25 | Sum: 47 |  |
| 9. | Frode Rundhaug 47 - Norge | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 10. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 11. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 23 | 24 | Sum: 47 |  |
| 12. | Svein Erik Yrkje 47 - Norge | 24 | 23 | Sum: 47 |  |
| 13. | Alexander Spilling Grimestad 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 14. | Knut Haugen 47 - Norge | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 15. | Jonas Larsson 2344080 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 16. | Kjell-Arne Kello 47 - Norge | 22 | 24 | Sum: 46 |  |
| 17. | Niclas Ess 01219402 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 23 | 23 | Sum: 46 |  |
| 18. | Fredrick Sæterdal 47 - Norge | 24 | 22 | Sum: 46 |  |
| 19. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 22 | Sum: 45 |
| 20. | Alf Jr. Buksholt 47 - Norge | 24 | 20 | Sum: 44 |  |
| 21. | Alf Kristian Ellefsen 47 - Norge | 20 | 24 | Sum: 44 |  |
| 22. | Sondre Bohlin 47 - Norge | 23 | 21 | Sum: 44 |  |
| 23. | Leif-Rune Lorang Jasper 47 - Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 24. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 25. | Kenneth Styve 47 - Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |  |
| 26. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 22 | Sum: 43 |  |
| 27. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 28. | Sondre Bang Grimestad 47 - Norge | 22 | 21 | Sum: 43 |  |
| 29. | Carl Robert Olsen 47 - Norge | 18 | 24 | Sum: 42 |  |
| 30. | Birger Aurebekk 47 - Norge | 21 | 21 | Sum: 42 |  |
| 31. | Geir Milsteinhaugen 47 - Norge | 23 | 19 | Sum: 42 |  |
| 32. | Kenneth Lilleødegård 47 - Norge | 20 | 20 | Sum: 40 |
| 33. | Sveinung Christensen 47 - Norge | 19 | 20 | Sum: 39 |  |
| 34. | Kristian Raaen 47 - Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 35. | Håkon Ekornrud 47 - Norge | 21 | 18 | Sum: 39 |  |
| 36. | Dag-Hugo Karlsen 47 - Norge | 19 | 19 | Sum: 38 |
| 37. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | 19 | Sum: 37 |