Klasse 50+ |
| 1. | Bjørn Vollebekk 47 - Norge | 23 | 25 | 24 | Sum: 72 |  |
| 2. | Kim Bryan Christensen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | Sum: 72 |  |
| 3. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | 25 | 23 | Sum: 72 |  |
| 4. | Knut Erik Skjolden 47 - Norge | 24 | 24 | 24 | Sum: 72 |  |
| 5. | Gunstein Aurebekk 47 - Norge | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |  |
| 6. | Kato Johansen 47 - Norge | 23 | 25 | 23 | Sum: 71 |  |
| 7. | Ronny Lund 47 - Norge | 23 | 24 | 23 | Sum: 70 |  |
| 8. | Geir Østrem 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |  |
| 9. | Jarle Mellemsæther 47 - Norge | 25 | 21 | 24 | Sum: 70 |  |
| 10. | John Solbakken 47 - Norge | 23 | 25 | 22 | Sum: 70 |  |
| 11. | Thor Göransson 01997574 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |  |
| 12. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 23 | Sum: 69 |  |
| 13. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 24 | Sum: 69 |  |
| 14. | Roy Helge Haug 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | Sum: 69 |  |
| 15. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |  |
| 16. | Kuno Danielsen 45 - Danmark | 24 | 23 | 22 | Sum: 69 |  |
| 17. | Morten Berg 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | Sum: 68 |  |
| 18. | Frank Cascampas 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | Sum: 68 |  |
| 19. | Jan-Robert Korsveien 47 - Norge | 25 | 22 | 20 | Sum: 67 |  |
| 20. | Per Johnny Paulsen 47 - Norge | 21 | 23 | 23 | Sum: 67 |  |
| 21. | Alf E Handeland 47 - Norge | 20 | 23 | 24 | Sum: 67 |  |
| 22. | Jim Pedersen 47 - Norge | 21 | 22 | 23 | Sum: 66 |  |
| 23. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | 21 | Sum: 66 |  |
| 24. | Morten Grefslie 47 - Norge | 23 | 21 | 22 | Sum: 66 |  |
| 25. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | Sum: 65 |  |
| 26. | Kurt Solvik 47 - Norge | 22 | 22 | 21 | Sum: 65 |  |
| 27. | Ole Kristian Nybøle 47 - Norge | 21 | 24 | 20 | Sum: 65 |  |
| 28. | Jan-Ove Humlevåg 47 - Norge | 18 | 22 | 24 | Sum: 64 |  |
| 29. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 21 | 20 | 23 | Sum: 64 |  |
| 30. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 21 | Sum: 63 |  |
| 31. | Knut Erland Hansen 47 - Norge | 20 | 21 | 22 | Sum: 63 |  |
| 32. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 20 | 22 | 21 | Sum: 63 |  |
| 33. | Pär Oskar Hjelseth 47 - Norge | 21 | 19 | 22 | Sum: 62 |  |
| 34. | Erik Sydbøge 47 - Norge | 18 | 24 | 20 | Sum: 62 |  |
| 35. | Ivar Hansen 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | Sum: 62 |  |
| 36. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | Sum: 61 |
| 37. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 20 | 21 | 18 | Sum: 59 |
| 38. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Norge | 18 | 20 | 19 | Sum: 57 |
| 39. | Ole Fossum 47 - Norge | 18 | 9 | 13 | Sum: 40 |
Klasse 60+ |
| 1. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | Sum: 72 |
| 2. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | Sum: 71 |  |
| 3. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | 23 | 24 | Sum: 71 |  |
| 4. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 24 | 25 | Sum: 70 |  |
| 5. | Henning Brattlien 47 - Norge | 23 | 22 | 25 | Sum: 70 |  |
| 6. | Dag Östrem 47 - Norge | 25 | 22 | 22 | Sum: 69 |  |
| 7. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |  |
| 8. | Roger Pedersen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | Sum: 69 |  |
| 9. | Pål Roy Rolland 47 - Norge | 23 | 21 | 23 | Sum: 67 |
| 10. | Bjarne Jødahl 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | Sum: 66 |  |
| 11. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 22 | Sum: 66 |  |
| 12. | Tommy Ulriksen 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | Sum: 66 |  |
| 13. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 21 | Sum: 65 |  |
| 14. | Rene Hansen 45 - Danmark | 23 | 20 | 22 | Sum: 65 |  |
| 15. | Reidar Grimestad 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | Sum: 65 |  |
| 16. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | Sum: 65 |  |
| 17. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 21 | 23 | 21 | Sum: 65 |  |
| 18. | Gudmund Kalvik Kjøniksen 47 - Norge | 20 | 22 | 22 | Sum: 64 |  |
| 19. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | Sum: 64 |  |
| 20. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 22 | Sum: 63 |
| 21. | Åge Olstad 47 - Norge | 24 | 19 | 19 | Sum: 62 |  |
| 22. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | Sum: 62 |  |
| 23. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 19 | Sum: 62 |  |
| 24. | John Egil Stanes 47 - Norge | 20 | 23 | 18 | Sum: 61 |
| 25. | Kjell Haugland 47 - Norge | 23 | 18 | 19 | Sum: 60 |
| 26. | Helge Grimestad 47 - Norge | 21 | 18 | 17 | Sum: 56 |
Klasse 70+ |
| 1. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |
| 2. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 22 | Sum: 70 |
| 3. | Lennart Pettersson 01526053 - Grums Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 22 | Sum: 69 |
| 4. | Arne Wefring 47 - Norge | 21 | 24 | 22 | Sum: 67 |
| 5. | Tomas Ahl 00005636 - Borensbergs Skyttegille | 24 | 20 | 22 | Sum: 66 |  |
| 6. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | Sum: 66 |  |
| 7. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | 21 | 21 | Sum: 65 |
| 8. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | Sum: 63 |  |
| 9. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 20 | 22 | Sum: 63 |  |
| 10. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 20 | Sum: 62 |
| 11. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 19 | Sum: 61 |
| 12. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 18 | 20 | 21 | Sum: 59 |  |
| 13. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 19 | 21 | Sum: 59 |  |
Klasse Dam |
| 1. | Laura Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |
| 2. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 22 | 23 | Sum: 68 |
| 3. | Jette Marie Grimestad Buksholt 47 - Norge | 25 | 20 | 22 | Sum: 67 |
| 4. | Else Brit Jensen 47 - Norge | 23 | 22 | 20 | Sum: 65 |
| 5. | Anne Jorunn Kasin 47 - Norge | 19 | 20 | 25 | Sum: 64 |
| 6. | Ragnhild Milsteinhaugen 47 - Norge | 20 | 23 | 19 | Sum: 62 |  |
| 7. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 19 | 21 | 22 | Sum: 62 |  |
| 8. | Lena Reppe 47 - Norge | 22 | 19 | 19 | Sum: 60 |  |
| 9. | Siren Kvamme 47 - Norge | 19 | 20 | 21 | Sum: 60 |  |
| 10. | Rikke Alina Haugland 47 - Norge | 21 | 19 | 20 | Sum: 60 |  |
| 11. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 20 | 17 | 22 | Sum: 59 |
| 12. | Lise Wold 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | Sum: 57 |  |
| 13. | Søs Haynes 45 - Danmark | 20 | 18 | 19 | Sum: 57 |  |
| 14. | Isabell Spilling Grimestad 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | Sum: 57 |  |
| 15. | Lise Haugland 47 - Norge | 16 | 23 | 17 | Sum: 56 |  |
| 16. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 16 | 22 | 18 | Sum: 56 |  |
| 17. | Silje Merete Vidme 47 - Norge | 24 | 13 | 16 | Sum: 53 |  |
| 18. | Anne Mette Haug 47 - Norge | 17 | 20 | 16 | Sum: 53 |  |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | 16 | 12 | Sum: 42 |
| 20. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | 12 | 12 | Sum: 35 |
Klasse Junior |
| 1. | Arnt Sigurd Christensen 47 - Norge | 25 | 24 | 23 | Sum: 72 |
| 2. | Jan Erik Christensen 47 - Norge | 22 | 24 | 25 | Sum: 71 |
| 3. | Jørgen Nybøle 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | Sum: 69 |  |
| 4. | Jonas Grimestad 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | Sum: 69 |  |
| 5. | Ida Sofie Ekornrud 47 - Norge | 20 | 23 | 23 | Sum: 66 |
| 6. | Svein Arild Christensen 47 - Norge | 21 | 21 | 23 | Sum: 65 |
| 7. | Felicia Ros 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 20 | Sum: 63 |
| 8. | Torjus Aurebekk 47 - Norge | 22 | 18 | 21 | Sum: 61 |  |
| 9. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 20 | 22 | 19 | Sum: 61 |  |
| 10. | Kim E Handeland 47 - Norge | 17 | 21 | 19 | Sum: 57 |
Klasse Senior |
| 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | 25 | Sum: 74 |
| 2. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 25 | 23 | Sum: 73 |
| 3. | Per Andersen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | Sum: 72 |
| 4. | Pål Høines 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | Sum: 71 |  |
| 5. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 22 | 25 | 24 | Sum: 71 |  |
| 6. | Frode Rundhaug 47 - Norge | 24 | 23 | 24 | Sum: 71 |  |
| 7. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | 24 | Sum: 71 |  |
| 8. | Frank Valhovd Andersen 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | Sum: 71 |  |
| 9. | Johan Ros 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 25 | 24 | 22 | Sum: 71 |  |
| 10. | Alexander Spilling Grimestad 47 - Norge | 22 | 24 | 24 | Sum: 70 |  |
| 11. | Jan Bålerud 47 - Norge | 25 | 23 | 22 | Sum: 70 |  |
| 12. | Knut Haugen 47 - Norge | 23 | 23 | 24 | Sum: 70 |  |
| 13. | Svein Erik Yrkje 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | Sum: 70 |  |
| 14. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | Sum: 69 |  |
| 15. | Niclas Ess 01219402 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | Sum: 69 |  |
| 16. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 22 | 23 | Sum: 68 |  |
| 17. | Kjell-Arne Kello 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | Sum: 68 |  |
| 18. | Fredrick Sæterdal 47 - Norge | 24 | 22 | 22 | Sum: 68 |  |
| 19. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 24 | Sum: 67 |  |
| 20. | Jonas Larsson 2344080 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | 21 | Sum: 67 |  |
| 21. | Alf Jr. Buksholt 47 - Norge | 24 | 20 | 22 | Sum: 66 |  |
| 22. | Leif-Rune Lorang Jasper 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | Sum: 66 |  |
| 23. | Carl Robert Olsen 47 - Norge | 18 | 24 | 24 | Sum: 66 |  |
| 24. | Alf Kristian Ellefsen 47 - Norge | 20 | 24 | 22 | Sum: 66 |  |
| 25. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | Sum: 66 |  |
| 26. | Sondre Bang Grimestad 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | Sum: 66 |  |
| 27. | Geir Milsteinhaugen 47 - Norge | 23 | 19 | 23 | Sum: 65 |  |
| 28. | Sondre Bohlin 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | Sum: 65 |  |
| 29. | Kenneth Styve 47 - Norge | 21 | 22 | 22 | Sum: 65 |  |
| 30. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | Sum: 64 |
| 31. | Sveinung Christensen 47 - Norge | 19 | 20 | 24 | Sum: 63 |
| 32. | Kenneth Lilleødegård 47 - Norge | 20 | 20 | 22 | Sum: 62 |
| 33. | Birger Aurebekk 47 - Norge | 21 | 21 | 19 | Sum: 61 |
| 34. | Dag-Hugo Karlsen 47 - Norge | 19 | 19 | 22 | Sum: 60 |  |
| 35. | Kristian Raaen 47 - Norge | 21 | 18 | 21 | Sum: 60 |  |
| 36. | Håkon Ekornrud 47 - Norge | 21 | 18 | 18 | Sum: 57 |  |
| 37. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | 19 | 20 | Sum: 57 |  |