Klasse 50+ |
| 1. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| 2. | Bjørn Vollebekk 47 - Norge | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 95 |  |
| 3. | Gunstein Aurebekk 47 - Norge | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |  |
| 4. | Kim Bryan Christensen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 23 | Sum: 95 |  |
| 5. | Kato Johansen 47 - Norge | 23 | 25 | 23 | 24 | Sum: 95 |  |
| 6. | Ronny Lund 47 - Norge | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 94 |  |
| 7. | Geir Østrem 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 24 | Sum: 94 |  |
| 8. | Knut Erik Skjolden 47 - Norge | 24 | 24 | 24 | 22 | Sum: 94 |  |
| 9. | Jarle Mellemsæther 47 - Norge | 25 | 21 | 24 | 24 | Sum: 94 |  |
| 10. | John Solbakken 47 - Norge | 23 | 25 | 22 | 24 | Sum: 94 |  |
| 11. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 23 | 24 | Sum: 93 |
| 12. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 24 | 23 | Sum: 92 |  |
| 13. | Jan-Robert Korsveien 47 - Norge | 25 | 22 | 20 | 25 | Sum: 92 |  |
| 14. | Jim Pedersen 47 - Norge | 21 | 22 | 23 | 25 | Sum: 91 |  |
| 15. | Thor Göransson 01997574 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 24 | 21 | Sum: 91 |  |
| 16. | Frank Cascampas 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 23 | Sum: 91 |  |
| 17. | Morten Berg 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 22 | Sum: 90 |  |
| 18. | Roy Helge Haug 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | 21 | Sum: 90 |  |
| 19. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 21 | Sum: 90 |  |
| 20. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | 21 | 24 | Sum: 90 |  |
| 21. | Ole Kristian Nybøle 47 - Norge | 21 | 24 | 20 | 25 | Sum: 90 |  |
| 22. | Kuno Danielsen 45 - Danmark | 24 | 23 | 22 | 20 | Sum: 89 |  |
| 23. | Alf E Handeland 47 - Norge | 20 | 23 | 24 | 22 | Sum: 89 |  |
| 24. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 21 | 20 | 23 | 25 | Sum: 89 |  |
| 25. | Per Johnny Paulsen 47 - Norge | 21 | 23 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| 26. | Jan-Ove Humlevåg 47 - Norge | 18 | 22 | 24 | 23 | Sum: 87 |  |
| 27. | Kurt Solvik 47 - Norge | 22 | 22 | 21 | 22 | Sum: 87 |  |
| 28. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 21 | 23 | Sum: 86 |  |
| 29. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 25 | Sum: 86 |  |
| 30. | Morten Grefslie 47 - Norge | 23 | 21 | 22 | 19 | Sum: 85 |  |
| 31. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 20 | 22 | 21 | 22 | Sum: 85 |  |
| 32. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 19 | Sum: 84 |  |
| 33. | Pär Oskar Hjelseth 47 - Norge | 21 | 19 | 22 | 22 | Sum: 84 |  |
| 34. | Knut Erland Hansen 47 - Norge | 20 | 21 | 22 | 21 | Sum: 84 |  |
| 35. | Erik Sydbøge 47 - Norge | 18 | 24 | 20 | 22 | Sum: 84 |  |
| 36. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 20 | 21 | 18 | 21 | Sum: 80 |
| 37. | Ivar Hansen 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | 16 | Sum: 78 |
| 38. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Norge | 18 | 20 | 19 | 18 | Sum: 75 |
| 39. | Ole Fossum 47 - Norge | 18 | 9 | 13 | 14 | Sum: 54 |
Klasse 60+ |
| 1. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| 2. | Dag Östrem 47 - Norge | 25 | 22 | 22 | 25 | Sum: 94 |  |
| 3. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 94 |  |
| 4. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | 23 | 24 | 23 | Sum: 94 |  |
| 5. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| 6. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 24 | 25 | 22 | Sum: 92 |  |
| 7. | Henning Brattlien 47 - Norge | 23 | 22 | 25 | 22 | Sum: 92 |  |
| 8. | Roger Pedersen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 22 | Sum: 91 |
| 9. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 21 | 24 | Sum: 89 |  |
| 10. | Rene Hansen 45 - Danmark | 23 | 20 | 22 | 24 | Sum: 89 |  |
| 11. | Tommy Ulriksen 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | 23 | Sum: 89 |  |
| 12. | Bjarne Jødahl 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | 22 | Sum: 88 |  |
| 13. | Gudmund Kalvik Kjøniksen 47 - Norge | 20 | 22 | 22 | 24 | Sum: 88 |  |
| 14. | Pål Roy Rolland 47 - Norge | 23 | 21 | 23 | 20 | Sum: 87 |  |
| 15. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 22 | 24 | Sum: 87 |  |
| 16. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 22 | 20 | Sum: 86 |  |
| 17. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | 24 | Sum: 86 |  |
| 18. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 21 | 23 | 21 | 21 | Sum: 86 |  |
| 19. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| 20. | John Egil Stanes 47 - Norge | 20 | 23 | 18 | 22 | Sum: 83 |  |
| 21. | Reidar Grimestad 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | 18 | Sum: 83 |  |
| 22. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 18 | Sum: 83 |  |
| 23. | Kjell Haugland 47 - Norge | 23 | 18 | 19 | 23 | Sum: 83 |  |
| 24. | Åge Olstad 47 - Norge | 24 | 19 | 19 | 20 | Sum: 82 |
| 25. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 19 | 17 | Sum: 79 |
| 26. | Helge Grimestad 47 - Norge | 21 | 18 | 17 | 22 | Sum: 78 |
Klasse 70+ |
| 1. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| 2. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 22 | 23 | Sum: 93 |
| 3. | Lennart Pettersson 01526053 - Grums Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 22 | 23 | Sum: 92 |  |
| 4. | Arne Wefring 47 - Norge | 21 | 24 | 22 | 25 | Sum: 92 |  |
| 5. | Tomas Ahl 00005636 - Borensbergs Skyttegille | 24 | 20 | 22 | 25 | Sum: 91 |
| 6. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 24 | Sum: 90 |
| 7. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 89 |
| 8. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 23 | Sum: 86 |  |
| 9. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 20 | 22 | 23 | Sum: 86 |  |
| 10. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 20 | 23 | Sum: 85 |
| 11. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 19 | 22 | Sum: 83 |
| 12. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 18 | 20 | 21 | 21 | Sum: 80 |
| 13. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 19 | 21 | 17 | Sum: 76 |
Klasse Dam |
| 1. | Laura Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 93 |
| 2. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 22 | 23 | 22 | Sum: 90 |
| 3. | Ragnhild Milsteinhaugen 47 - Norge | 20 | 23 | 19 | 23 | Sum: 85 |  |
| 4. | Else Brit Jensen 47 - Norge | 23 | 22 | 20 | 20 | Sum: 85 |  |
| 5. | Jette Marie Grimestad Buksholt 47 - Norge | 25 | 20 | 22 | 17 | Sum: 84 |
| 6. | Anne Jorunn Kasin 47 - Norge | 19 | 20 | 25 | 19 | Sum: 83 |
| 7. | Lise Wold 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | 23 | Sum: 80 |  |
| 8. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 20 | 17 | 22 | 21 | Sum: 80 |  |
| 9. | Rikke Alina Haugland 47 - Norge | 21 | 19 | 20 | 20 | Sum: 80 |  |
| 10. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 19 | 21 | 22 | 18 | Sum: 80 |  |
| 11. | Lena Reppe 47 - Norge | 22 | 19 | 19 | 18 | Sum: 78 |  |
| 12. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 16 | 22 | 18 | 22 | Sum: 78 |  |
| 13. | Isabell Spilling Grimestad 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | 21 | Sum: 78 |  |
| 14. | Søs Haynes 45 - Danmark | 20 | 18 | 19 | 20 | Sum: 77 |  |
| 15. | Siren Kvamme 47 - Norge | 19 | 20 | 21 | 17 | Sum: 77 |  |
| 16. | Lise Haugland 47 - Norge | 16 | 23 | 17 | 19 | Sum: 75 |
| 17. | Silje Merete Vidme 47 - Norge | 24 | 13 | 16 | 19 | Sum: 72 |
| 18. | Anne Mette Haug 47 - Norge | 17 | 20 | 16 | 18 | Sum: 71 |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | 16 | 12 | 16 | Sum: 58 |
| 20. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | 12 | 12 | 13 | Sum: 48 |
Klasse Junior |
| 1. | Arnt Sigurd Christensen 47 - Norge | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 96 |
| 2. | Jan Erik Christensen 47 - Norge | 22 | 24 | 25 | 24 | Sum: 95 |
| 3. | Jørgen Nybøle 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | 23 | Sum: 92 |  |
| 4. | Jonas Grimestad 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 92 |  |
| 5. | Ida Sofie Ekornrud 47 - Norge | 20 | 23 | 23 | 23 | Sum: 89 |
| 6. | Svein Arild Christensen 47 - Norge | 21 | 21 | 23 | 21 | Sum: 86 |
| 7. | Felicia Ros 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 20 | 18 | Sum: 81 |
| 8. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 20 | 22 | 19 | 19 | Sum: 80 |
| 9. | Torjus Aurebekk 47 - Norge | 22 | 18 | 21 | 18 | Sum: 79 |
| 10. | Kim E Handeland 47 - Norge | 17 | 21 | 19 | 21 | Sum: 78 |
Klasse Senior |
| 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | 25 | 25 | Sum: 99 |
| 2. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 25 | 23 | 24 | Sum: 97 |
| 3. | Pål Høines 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | 25 | Sum: 96 |  |
| 4. | Frank Valhovd Andersen 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | 25 | Sum: 96 |  |
| 5. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 22 | 25 | 24 | 24 | Sum: 95 |  |
| 6. | Frode Rundhaug 47 - Norge | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |  |
| 7. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |  |
| 8. | Svein Erik Yrkje 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 25 | Sum: 95 |  |
| 9. | Johan Ros 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 25 | 24 | 22 | 24 | Sum: 95 |  |
| 10. | Alexander Spilling Grimestad 47 - Norge | 22 | 24 | 24 | 24 | Sum: 94 |  |
| 11. | Jan Bålerud 47 - Norge | 25 | 23 | 22 | 24 | Sum: 94 |  |
| 12. | Per Andersen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 21 | Sum: 93 |  |
| 13. | Knut Haugen 47 - Norge | 23 | 23 | 24 | 23 | Sum: 93 |  |
| 14. | Niclas Ess 01219402 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 24 | Sum: 93 |  |
| 15. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 22 | 23 | 24 | Sum: 92 |
| 16. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 24 | 24 | Sum: 91 |  |
| 17. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | 22 | Sum: 91 |  |
| 18. | Fredrick Sæterdal 47 - Norge | 24 | 22 | 22 | 23 | Sum: 91 |  |
| 19. | Alf Jr. Buksholt 47 - Norge | 24 | 20 | 22 | 24 | Sum: 90 |  |
| 20. | Leif-Rune Lorang Jasper 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | 24 | Sum: 90 |  |
| 21. | Carl Robert Olsen 47 - Norge | 18 | 24 | 24 | 23 | Sum: 89 |  |
| 22. | Sondre Bohlin 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | 24 | Sum: 89 |  |
| 23. | Kenneth Styve 47 - Norge | 21 | 22 | 22 | 24 | Sum: 89 |  |
| 24. | Jonas Larsson 2344080 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | 21 | 22 | Sum: 89 |  |
| 25. | Kjell-Arne Kello 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 21 | Sum: 89 |  |
| 26. | Alf Kristian Ellefsen 47 - Norge | 20 | 24 | 22 | 22 | Sum: 88 |  |
| 27. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | 24 | Sum: 88 |  |
| 28. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 21 | Sum: 87 |  |
| 29. | Sondre Bang Grimestad 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | 21 | Sum: 87 |  |
| 30. | Kenneth Lilleødegård 47 - Norge | 20 | 20 | 22 | 24 | Sum: 86 |
| 31. | Birger Aurebekk 47 - Norge | 21 | 21 | 19 | 24 | Sum: 85 |  |
| 32. | Geir Milsteinhaugen 47 - Norge | 23 | 19 | 23 | 20 | Sum: 85 |  |
| 33. | Sveinung Christensen 47 - Norge | 19 | 20 | 24 | 21 | Sum: 84 |  |
| 34. | Kristian Raaen 47 - Norge | 21 | 18 | 21 | 24 | Sum: 84 |  |
| 35. | Dag-Hugo Karlsen 47 - Norge | 19 | 19 | 22 | 21 | Sum: 81 |
| 36. | Håkon Ekornrud 47 - Norge | 21 | 18 | 18 | 17 | Sum: 74 |  |
| 37. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | 19 | 20 | 17 | Sum: 74 |  |