Klasse 50+ |
| 1. | Bjørn Vollebekk 47 - Norge | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | Sum: 167 |
| 2. | Gjermund Aas 47 - Norge | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | Sum: 166 |  |
| 3. | Knut Erik Skjolden 47 - Norge | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | Sum: 166 |  |
| 4. | John Solbakken 47 - Norge | 23 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 166 |  |
| 5. | Geir Østrem 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | Sum: 165 |  |
| 6. | Jarle Mellemsæther 47 - Norge | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 165 |  |
| 7. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | Sum: 164 |  |
| 8. | Gunstein Aurebekk 47 - Norge | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | Sum: 164 |  |
| 9. | Kim Bryan Christensen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | Sum: 164 |  |
| 10. | Ronny Lund 47 - Norge | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | Sum: 164 |  |
| 11. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | Sum: 163 |
| 12. | Jim Pedersen 47 - Norge | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | Sum: 162 |
| 13. | Ole Kristian Nybøle 47 - Norge | 21 | 24 | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 | Sum: 161 |
| 14. | Jan-Robert Korsveien 47 - Norge | 25 | 22 | 20 | 25 | 24 | 24 | 20 | Sum: 160 |  |
| 15. | Bjørn Egil Sagholen 47 - Norge | 21 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | Sum: 160 |  |
| 16. | Morten Berg 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 25 | Sum: 159 |  |
| 17. | Kato Johansen 47 - Norge | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 17 | 24 | Sum: 159 |  |
| 18. | Roy Helge Haug 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 20 | 24 | Sum: 158 |  |
| 19. | Thor Göransson 01997574 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 24 | 21 | 25 | 20 | 22 | Sum: 158 |  |
| 20. | Tom Roger Thorvaldsen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 157 |  |
| 21. | Kuno Danielsen 45 - Danmark | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | Sum: 157 |  |
| 22. | Frank Cascampas 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 21 | Sum: 157 |  |
| 23. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 20 | Sum: 156 |
| 24. | Kurt Solvik 47 - Norge | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | Sum: 153 |  |
| 25. | Morten Grefslie 47 - Norge | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 23 | Sum: 153 |  |
| 26. | Jan-Ove Humlevåg 47 - Norge | 18 | 22 | 24 | 23 | 20 | 21 | 23 | Sum: 151 |
| 27. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 24 | Sum: 150 |  |
| 28. | Per Johnny Paulsen 47 - Norge | 21 | 23 | 23 | 21 | 18 | 22 | 22 | Sum: 150 |  |
| 29. | Påhl Forslund 1926492 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 25 | 23 | 17 | 24 | Sum: 150 |  |
| 30. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | Sum: 150 |  |
| 31. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | Sum: 148 |  |
| 32. | Pär Oskar Hjelseth 47 - Norge | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | Sum: 148 |  |
| 33. | Erik Sydbøge 47 - Norge | 18 | 24 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | Sum: 145 |  |
| 34. | Alf E Handeland 47 - Norge | 20 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | Sum: 145 |  |
| 35. | Ivar Hansen 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | 16 | 21 | 23 | 22 | Sum: 144 |
| 36. | Knut Erland Hansen 47 - Norge | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | Sum: 142 |
| 37. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 20 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 20 | Sum: 137 |
| 38. | Ole Johnny Johnsen 1495303 - Norge | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 16 | 20 | Sum: 132 |
| 39. | Ole Fossum 47 - Norge | 18 | 9 | 13 | 14 | 8 | 6 | | Sum: 68 |
Klasse 60+ |
| 1. | Henning Brattlien 47 - Norge | 23 | 22 | 25 | 22 | 24 | 22 | 25 | Sum: 163 |  |
| 2. | Hans Henry Eriksen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | Sum: 163 |  |
| 3. | Eli Nielsen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | Sum: 162 |  |
| 4. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | Sum: 162 |  |
| 5. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 161 |
| 6. | Dag Östrem 47 - Norge | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 23 | Sum: 160 |
| 7. | Roger Pedersen 47 - Norge | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 159 |
| 8. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 158 |
| 9. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 24 | 23 | Sum: 157 |  |
| 10. | Gudmund Kalvik Kjøniksen 47 - Norge | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 157 |  |
| 11. | Bjarne Jødahl 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | Sum: 156 |  |
| 12. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 23 | 22 | Sum: 156 |  |
| 13. | Tommy Ulriksen 47 - Norge | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | Sum: 156 |  |
| 14. | Rene Hansen 45 - Danmark | 23 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 22 | Sum: 155 |
| 15. | John Egil Stanes 47 - Norge | 20 | 23 | 18 | 22 | 23 | 22 | 25 | Sum: 153 |  |
| 16. | Pål Roy Rolland 47 - Norge | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 24 | 21 | Sum: 153 |  |
| 17. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | Sum: 152 |
| 18. | Johan Sikkeland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | Sum: 150 |  |
| 19. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 18 | 24 | Sum: 150 |  |
| 20. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 25 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 24 | Sum: 149 |
| 21. | Åge Olstad 47 - Norge | 24 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | Sum: 146 |  |
| 22. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 18 | 23 | 21 | 19 | Sum: 146 |  |
| 23. | Reidar Grimestad 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | 18 | 19 | 23 | 20 | Sum: 145 |
| 24. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | Sum: 144 |
| 25. | Kjell Haugland 47 - Norge | 23 | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 | 20 | Sum: 143 |
| 26. | Helge Grimestad 47 - Norge | 21 | 18 | 17 | 22 | 22 | 21 | 20 | Sum: 141 |
Klasse 70+ |
| 1. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23 | Sum: 161 |
| 2. | Anders Nordlinder 1501513 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 24 | 24 | 22 | 23 | 18 | 24 | 24 | Sum: 159 |  |
| 3. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | Sum: 159 |  |
| 4. | Tomas Ahl 00005636 - Borensbergs Skyttegille | 24 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | Sum: 158 |
| 5. | Lennart Pettersson 01526053 - Grums Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 18 | 23 | Sum: 156 |
| 6. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | Sum: 155 |
| 7. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | Sum: 154 |
| 8. | Arne Wefring 47 - Norge | 21 | 24 | 22 | 25 | 24 | 18 | 19 | Sum: 153 |
| 9. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | Sum: 151 |
| 10. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 20 | 23 | 18 | 24 | 21 | Sum: 148 |
| 11. | Thor-Anders Gjulem 47 - Norge | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | 22 | Sum: 144 |
| 12. | Oddvar Rogneby 47 - Norge | 19 | 19 | 21 | 17 | 22 | 18 | 22 | Sum: 138 |
| 13. | Lars Nyman 1548091 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 19 | 22 | 18 | 16 | 19 | Sum: 136 |
Klasse Dam |
| 1. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | Sum: 160 |
| 2. | Laura Haugland 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 24 | Sum: 158 |
| 3. | Ragnhild Milsteinhaugen 47 - Norge | 20 | 23 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | Sum: 152 |
| 4. | Jette Marie Grimestad Buksholt 47 - Norge | 25 | 20 | 22 | 17 | 23 | 21 | 22 | Sum: 150 |
| 5. | Else Brit Jensen 47 - Norge | 23 | 22 | 20 | 20 | 23 | 19 | 18 | Sum: 145 |
| 6. | Lise Haugland 47 - Norge | 16 | 23 | 17 | 19 | 23 | 24 | 22 | Sum: 144 |  |
| 7. | Anne Jorunn Kasin 47 - Norge | 19 | 20 | 25 | 19 | 19 | 22 | 20 | Sum: 144 |  |
| 8. | Siren Kvamme 47 - Norge | 19 | 20 | 21 | 17 | 22 | 22 | 22 | Sum: 143 |  |
| 9. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 20 | 17 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | Sum: 143 |  |
| 10. | Lena Reppe 47 - Norge | 22 | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 22 | Sum: 142 |
| 11. | Lise Wold 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | 23 | 17 | 22 | 22 | Sum: 141 |  |
| 12. | Søs Haynes 45 - Danmark | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | Sum: 141 |  |
| 13. | Rikke Alina Haugland 47 - Norge | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | Sum: 139 |
| 14. | Isabell Spilling Grimestad 47 - Norge | 19 | 18 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | Sum: 133 |  |
| 15. | Trine Kjøniksen 47 - Norge | 19 | 21 | 22 | 18 | 16 | 20 | 17 | Sum: 133 |  |
| 16. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 16 | 22 | 18 | 22 | 14 | 18 | 19 | Sum: 129 |
| 17. | Silje Merete Vidme 47 - Norge | 24 | 13 | 16 | 19 | 19 | 15 | 20 | Sum: 126 |
| 18. | Anne Mette Haug 47 - Norge | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | Sum: 121 |
| 19. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 17 | 22 | Sum: 116 |
| 20. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 8 | 11 | Sum: 83 |
Klasse Junior |
| 1. | Jan Erik Christensen 47 - Norge | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | Sum: 166 |
| 2. | Arnt Sigurd Christensen 47 - Norge | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | Sum: 163 |  |
| 3. | Jørgen Nybøle 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | Sum: 163 |  |
| 4. | Jonas Grimestad 47 - Norge | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | Sum: 162 |
| 5. | Svein Arild Christensen 47 - Norge | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | Sum: 153 |
| 6. | Ida Sofie Ekornrud 47 - Norge | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 17 | Sum: 148 |
| 7. | Sander Havikhagen 47 - Norge | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | Sum: 145 |
| 8. | Felicia Ros 5013963 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | Sum: 144 |
| 9. | Torjus Aurebekk 47 - Norge | 22 | 18 | 21 | 18 | 23 | 22 | 16 | Sum: 140 |
| 10. | Kim E Handeland 47 - Norge | 17 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 21 | Sum: 132 |
Klasse Senior |
| 1. | Pål Høines 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | Sum: 171 |  |
| 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | Sum: 171 |  |
| 3. | Ole Petter Gulbrandsen 47 - Norge | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | Sum: 170 |
| 4. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 169 |
| 5. | Frode Rundhaug 47 - Norge | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 167 |  |
| 6. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 167 |  |
| 7. | Johan Ros 01516407 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | Sum: 167 |  |
| 8. | Frank Valhovd Andersen 47 - Norge | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | Sum: 165 |
| 9. | Per Andersen 45 - Danmark | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | Sum: 163 |  |
| 10. | Magnus Henningsson 939245 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Sum: 163 |  |
| 11. | Knut Haugen 47 - Norge | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | Sum: 163 |  |
| 12. | Svein Erik Yrkje 47 - Norge | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | Sum: 162 |  |
| 13. | Fredrick Sæterdal 47 - Norge | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | Sum: 162 |  |
| 14. | Jan Bålerud 47 - Norge | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 23 | Sum: 161 |
| 15. | Leif-Rune Lorang Jasper 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | Sum: 160 |
| 16. | Alf Jr. Buksholt 47 - Norge | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | Sum: 159 |  |
| 17. | Alf Kristian Ellefsen 47 - Norge | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | Sum: 159 |  |
| 18. | Niclas Ess 01219402 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | Sum: 159 |  |
| 19. | Alexander Spilling Grimestad 47 - Norge | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | Sum: 158 |
| 20. | Carl Robert Olsen 47 - Norge | 18 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | Sum: 157 |  |
| 21. | Kenneth Styve 47 - Norge | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | Sum: 157 |  |
| 22. | Jonas Larsson 2344080 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 24 | Sum: 157 |  |
| 23. | Sondre Bohlin 47 - Norge | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 20 | 23 | Sum: 156 |  |
| 24. | Roy Gunnar Havikhagen 47 - Norge | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | Sum: 156 |  |
| 25. | Jonas Skogh 1878449 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | Sum: 156 |  |
| 26. | Rune Aukland 47 - Norge | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | Sum: 155 |
| 27. | Geir Milsteinhaugen 47 - Norge | 23 | 19 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | Sum: 154 |
| 28. | Ove Løberg 47 - Norge | 23 | 22 | 23 | 24 | 19 | 24 | 18 | Sum: 153 |
| 29. | Birger Aurebekk 47 - Norge | 21 | 21 | 19 | 24 | 23 | 20 | 23 | Sum: 151 |  |
| 30. | Sondre Bang Grimestad 47 - Norge | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 22 | Sum: 151 |  |
| 31. | Kjell-Arne Kello 47 - Norge | 22 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 24 | Sum: 150 |
| 32. | Kenneth Lilleødegård 47 - Norge | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 20 | 19 | Sum: 148 |
| 33. | Kristian Raaen 47 - Norge | 21 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 | Sum: 147 |
| 34. | Sveinung Christensen 47 - Norge | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 22 | 20 | Sum: 146 |
| 35. | Dag-Hugo Karlsen 47 - Norge | 19 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | Sum: 145 |
| 36. | Håkon Ekornrud 47 - Norge | 21 | 18 | 18 | 17 | 22 | 22 | 24 | Sum: 142 |
| 37. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | Sum: 130 |