Klasse A |
 | 1. | Joakim Karlsson 1685083 - Råneå Jakt o Sportskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | 19 | 23 | Sum: 179 |
| 2. | Roger Pedersen 47 - Norge | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 21 | Sum: 167 |
| 3. | Erik Frimann Gjerløv 47 - Norge | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 | 16 | 20 | Sum: 164 |
Klasse B |
 | 1. | Lars Karlsson 1490984 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 | Sum: 177 |
 | 2. | Mikael Salo 1490961 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | Sum: 173 |
 | 3. | Ståle Sjögren 47 - Norge | 18 | 22 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 24 | Sum: 170 |
 | 4. | Assar Lorentsson 01507606 - Storumans Sportskytteklubb | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 | 23 | 21 | 21 | Sum: 170 |
 | 5. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 18 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | Sum: 170 |
 | 6. | Per- Johan Rutqvist 1491110 - Storumans Sportskytteklubb | 21 | 18 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | Sum: 166 |
| 7. | Krister Dickman 1643104 - Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 22 | Sum: 162 |
| 8. | Joakim Eriksson 3606763 - Råneå Jakt o Sportskytteklubb | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | Sum: 158 |
| 9. | Tonny Degerman 1716091 - Jakt o Sportskytteklubb Trofe | 21 | 22 | 23 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | Sum: 156 |
| 10. | Tore-Kristian Storvoll 47 - Norge | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | Sum: 155 |
| 11. | Magnus Leding 47 - Norge | 22 | 20 | 15 | 14 | 21 | 21 | 17 | 23 | Sum: 153 |
| 12. | Mats Söderström 1491118 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 18 | 19 | 17 | 17 | 23 | 20 | 17 | Sum: 153 |
| 13. | Alexander Ytterøy 47 - Norge | 14 | 15 | 17 | 20 | 18 | 23 | 23 | 22 | Sum: 152 |
| 14. | Per-Henki Andreassen 47 - Norge | 21 | 16 | 17 | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | Sum: 151 |
| 15. | Ivar Hansen 47 - Norge | 14 | 22 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 21 | Sum: 149 |
| 16. | Elise Larsen 47 - Norge | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 | Sum: 148 |
| 17. | Asløv Larsen 47 - Norge | | | | | | | | | Sum: 0 |
Klasse C |
 | 1. | Kai Ivan Andersen 47 - Norge | 21 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | Sum: 164 |
 | 2. | Lars Erik Jensen 47 - Norge | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 22 | Sum: 156 |
 | 3. | Øyvind Bjørknes 47 - Norge | 20 | 18 | 18 | 23 | 20 | 19 | 20 | 18 | Sum: 156 |
 | 4. | Mikael Dahlberg 1742313 - Storumans Sportskytteklubb | 19 | 18 | 16 | 19 | 22 | 22 | 17 | 21 | Sum: 154 |
| 5. | Tor Asbjørn Næstby 47 - Norge | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 22 | Sum: 150 |
| 6. | Olav Martin Johnsen 47 - Norge | 19 | 16 | 20 | 19 | 16 | 14 | 19 | 12 | Sum: 135 |
| 7. | Ulla-Rut Persson 1491102 - Storumans Sportskytteklubb | 20 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 14 | 17 | Sum: 128 |
| 8. | Maria Söderström Ståhl 1491114 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 13 | Sum: 128 |
| 9. | Jørgi Eline L Andersen 47 - Norge | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | 16 | Sum: 126 |
| 10. | Kristian Storvoll 47 - Norge | 12 | 13 | 14 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14 | Sum: 118 |
| 11. | Christina Adolfsson 4335674 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 11 | 6 | 10 | 15 | 11 | 8 | 11 | 12 | Sum: 84 |