www.lerduvor.net
START     TÄVLINGAR     TRÄNING     RESULTAT     PROGRAMVARA      PRISER      KONTAKT      INLOGGNING
Meny:
Information
Deltagare
Skjutlagslista
Resultat
Anmälan
 
Kontakt
 
Tillbaka till Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
 
SM samt LLT 4 (Sista uttagningen till landslaget), Nordisk Trap - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb
9. till 10. juli 2022

Skjutlagslista

StartnummerSt.plats Namn Klubb Klass
 
Lag 1 09.07.2022 kl 09:00 - Bana 1
09.07.2022 kl 11:05 - Bana 2
09.07.2022 kl 13:10 - Bana 3
09.07.2022 kl 15:15 - Bana 4
10.07.2022 kl 10:40 - Bana 1
10.07.2022 kl 12:45 - Bana 2
11 Elias Karlsson Nimrod Jakt och SSF Junior
22 Bo Andersson Nordmalings Jaktskytteklubb Herr
33 Jörgen Karlsson Nimrod Jakt och SSF Herr
44 Christopher Sjödin Frillesås Sportskytteklubb Herr
55 Michael Kvist Götene Sportskytteklubb Herr
 
Lag 2 09.07.2022 kl 09:00 - Bana 2
09.07.2022 kl 11:05 - Bana 3
09.07.2022 kl 13:10 - Bana 4
09.07.2022 kl 15:15 - Bana 1
10.07.2022 kl 10:40 - Bana 2
10.07.2022 kl 12:45 - Bana 3
61 Sune Andersson För.jaktskyttarna Trollhättan Herr
72 Ida Stark Högforsbruks Idrottsförening Dam
83 Ronnie Vest-Andersen Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
94 Arne Isaksson Nimrod Jakt och SSF Herr
105 Anders Berntsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
 
Lag 3 09.07.2022 kl 09:00 - Bana 3
09.07.2022 kl 11:05 - Bana 4
09.07.2022 kl 13:10 - Bana 1
09.07.2022 kl 15:15 - Bana 2
10.07.2022 kl 10:40 - Bana 3
10.07.2022 kl 12:45 - Bana 4
111 Albin Stensson Svenljunga Skytteförening Junior
122 Lars Johansson Umeå Jaktskytteklubb Herr
133 Johanna Montonen Götene Sportskytteklubb Dam
144 Stefan Hansson Nimrod Jakt och SSF Herr
155 Toni Åman Högforsbruks Idrottsförening Herr
 
Lag 4 09.07.2022 kl 09:00 - Bana 4
09.07.2022 kl 11:05 - Bana 1
09.07.2022 kl 13:10 - Bana 2
09.07.2022 kl 15:15 - Bana 3
10.07.2022 kl 10:40 - Bana 4
10.07.2022 kl 12:45 - Bana 1
161 Peter Åsälv Högareds Sportskytteklubb Herr
172 Caroline Johansson Billeruds Jaktskytteklubb Dam
183 Edwin Karlsson Nimrod Jakt och SSF Herr
194 Fredrik Amour Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
205 Jörgen Björnlund Nimrod Jakt och SSF Oklassad
 
Lag 5 09.07.2022 kl 09:25 - Bana 1
09.07.2022 kl 11:30 - Bana 2
09.07.2022 kl 13:35 - Bana 3
09.07.2022 kl 15:40 - Bana 4
10.07.2022 kl 10:15 - Bana 1
10.07.2022 kl 12:20 - Bana 2
211 Patrik Magnil Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
222 Veronica Lishöj Gunnarsjö Jaktskytteklubb Dam
233 Kristian Pettersson Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
244 Stefan Lundgren Falköpings Sportskytteklubb Herr
255 Per Adolfsson Billeruds Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 6 09.07.2022 kl 09:25 - Bana 2
09.07.2022 kl 11:30 - Bana 3
09.07.2022 kl 13:35 - Bana 4
09.07.2022 kl 15:40 - Bana 1
10.07.2022 kl 10:15 - Bana 2
10.07.2022 kl 12:20 - Bana 3
261 Daniel Andersson Högforsbruks Idrottsförening Herr
272 Erika Jansson Hallens Jakt och Sportskytteklubb Dam
283 Göran Allers Nordmalings Jaktskytteklubb Herr
294 Roger Lorensson Föreningen Skepplanda Sportskyttar Herr
305 Tobias Nilsson Osby Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 7 09.07.2022 kl 09:25 - Bana 3
09.07.2022 kl 11:30 - Bana 4
09.07.2022 kl 13:35 - Bana 1
09.07.2022 kl 15:40 - Bana 2
10.07.2022 kl 10:15 - Bana 3
10.07.2022 kl 12:20 - Bana 4
311 Mia Gustafsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
322 Viktor Hollander Ljungsarps Sportskytteklubb Junior
333 Peter Svensson Frillesås Sportskytteklubb Herr
344 Andreas Bengtsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
355 Niklas Johansson Falköpings Sportskytteklubb Herr
 
Lag 8 09.07.2022 kl 09:25 - Bana 4
09.07.2022 kl 11:30 - Bana 1
09.07.2022 kl 13:35 - Bana 2
09.07.2022 kl 15:40 - Bana 3
10.07.2022 kl 10:15 - Bana 4
10.07.2022 kl 12:20 - Bana 1
361 Patrik Vahlberg Visby Lerduveklubb Herr
372 Mikael Söderberg Uppsala Jaktskytteklubb Herr
383 Peter Nilsson Abilds Sportskytteklubb Herr
394 Glenn Larsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
405 Petra Persson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Dam
 
Lag 9 09.07.2022 kl 09:50 - Bana 1
09.07.2022 kl 11:55 - Bana 2
09.07.2022 kl 14:00 - Bana 3
09.07.2022 kl 16:05 - Bana 4
10.07.2022 kl 09:50 - Bana 1
10.07.2022 kl 11:55 - Bana 2
411 Nathalie Evensen Föreningen Skepplanda Sportskyttar Dam
422 Bengt Larsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
433 Kenneth Andersson Falköpings Sportskytteklubb Herr
444 Bernt Johansson Björneborgs Jaktskytteklubb Herr
455 Anders Hellström Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 10 09.07.2022 kl 09:50 - Bana 2
09.07.2022 kl 11:55 - Bana 3
09.07.2022 kl 14:00 - Bana 4
09.07.2022 kl 16:05 - Bana 1
10.07.2022 kl 09:50 - Bana 2
10.07.2022 kl 11:55 - Bana 3
461 Patrik Fransson Billeruds Jaktskytteklubb Herr
472 Ronny Gustafsson Fridafors Skytteförening Herr
483 Tommy Lindholm Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
494 Christina Adolfsson Nordmalings Jaktskytteklubb Dam
505 Torsten Johannesson Gnosjöortens Jaktvårdsförening Oklassad
 
Lag 11 09.07.2022 kl 09:50 - Bana 3
09.07.2022 kl 11:55 - Bana 4
09.07.2022 kl 14:00 - Bana 1
09.07.2022 kl 16:05 - Bana 2
10.07.2022 kl 09:50 - Bana 3
10.07.2022 kl 11:55 - Bana 4
511 Henric Jansson Hallens Jakt och Sportskytteklubb Herr
522 Elin Pettersson Götene Sportskytteklubb Dam
533 Daniel Holmqvist Föreningen Skepplanda Sportskyttar Herr
544 Ove Lundström Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
555 Niklas Moss Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 12 09.07.2022 kl 09:50 - Bana 4
09.07.2022 kl 11:55 - Bana 1
09.07.2022 kl 14:00 - Bana 2
09.07.2022 kl 16:05 - Bana 3
10.07.2022 kl 09:50 - Bana 4
10.07.2022 kl 11:55 - Bana 1
561 Stefan Johansson Falköpings Sportskytteklubb Herr
572 Helene Larsson Frillesås Sportskytteklubb Dam
583 Mikael Karlsson Fridafors Skytteförening Herr
594      
605 Magnus Hultgren Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
 
Lag 13 09.07.2022 kl 10:15 - Bana 1
09.07.2022 kl 12:20 - Bana 2
09.07.2022 kl 14:25 - Bana 3
09.07.2022 kl 16:30 - Bana 4
10.07.2022 kl 09:25 - Bana 1
10.07.2022 kl 11:30 - Bana 2
611 Pernilla Stensson Svenljunga Skytteförening Dam
622 Siv Andersson Nimrod Jakt och SSF Dam
633 Bertil Nilsson Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
644 Niklas Sjöqvist Föreningen Skepplanda Sportskyttar Herr
655 Bo Nilsson Gunnarsjö Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 14 09.07.2022 kl 10:15 - Bana 2
09.07.2022 kl 12:20 - Bana 3
09.07.2022 kl 14:25 - Bana 4
09.07.2022 kl 16:30 - Bana 1
10.07.2022 kl 09:25 - Bana 2
10.07.2022 kl 11:30 - Bana 3
661 Börje Sandberg Växjö Jaktskytteklubb Herr
672 Fredrik Lindqvist Falköpings Sportskytteklubb Herr
683 Alexander Åsälv Högareds Sportskytteklubb Junior
694 Sten-Olof Pettersson Frillesås Sportskytteklubb Herr
705 Jerry Nilsson Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 15 09.07.2022 kl 10:15 - Bana 3
09.07.2022 kl 12:20 - Bana 4
09.07.2022 kl 14:25 - Bana 1
09.07.2022 kl 16:30 - Bana 2
10.07.2022 kl 09:25 - Bana 3
10.07.2022 kl 11:30 - Bana 4
711 Christian Andersson Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb Herr
722 Börje Magnusson Karlstads Jaktskytteklubb Herr
733 Peter Karlsson Nimrod Jakt och SSF Herr
744 Kenneth Nylander Götene Sportskytteklubb Herr
755 Albin Larsson Frillesås Sportskytteklubb Junior
 
Lag 16 09.07.2022 kl 10:15 - Bana 4
09.07.2022 kl 12:20 - Bana 1
09.07.2022 kl 14:25 - Bana 2
09.07.2022 kl 16:30 - Bana 3
10.07.2022 kl 09:25 - Bana 4
10.07.2022 kl 11:30 - Bana 1
761 Douglas Hjärtinge Föreningen Skepplanda Sportskyttar Herr
772 Tomas Lid Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
783 Mikael Lindholm Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
794 Lars Gustavsson Vetlanda Sportskytteklubb Herr
805 Bastian Hagen Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
 
Lag 17 09.07.2022 kl 10:40 - Bana 1
09.07.2022 kl 12:45 - Bana 2
09.07.2022 kl 14:50 - Bana 3
09.07.2022 kl 16:55 - Bana 4
10.07.2022 kl 09:00 - Bana 1
10.07.2022 kl 11:05 - Bana 2
811 Benny Holmgren Götene Sportskytteklubb Herr
822 Anders Gunnarsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
833 Torbjörn Forslund Högforsbruks Idrottsförening Herr
844 Sven Larsson Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
855 Björn Engelbrektsson Karlstads Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 18 09.07.2022 kl 10:40 - Bana 2
09.07.2022 kl 12:45 - Bana 3
09.07.2022 kl 14:50 - Bana 4
09.07.2022 kl 16:55 - Bana 1
10.07.2022 kl 09:00 - Bana 2
10.07.2022 kl 11:05 - Bana 3
861 Anders Jonasson Föreningen Skepplanda Sportskyttar Herr
872 Kent Stensson Svenljunga Skytteförening Herr
883 Jonas Karlsson Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Herr
894 Tomas Ahl Östgöta Jaktskytteklubb Herr
905 Jörgen Nilsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
 
Lag 19 09.07.2022 kl 10:40 - Bana 3
09.07.2022 kl 12:45 - Bana 4
09.07.2022 kl 14:50 - Bana 1
09.07.2022 kl 16:55 - Bana 2
10.07.2022 kl 09:00 - Bana 3
10.07.2022 kl 11:05 - Bana 4
911 Leif Ernstsson Götene Sportskytteklubb Herr
922 Niclas Svensson Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
933 Erik Larsson Frillesås Sportskytteklubb Herr
944 Mikael Björnlund Nimrod Jakt och SSF Oklassad
955 Mattias Modahl Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
 
Lag 20 09.07.2022 kl 10:40 - Bana 4
09.07.2022 kl 12:45 - Bana 1
09.07.2022 kl 14:50 - Bana 2
09.07.2022 kl 16:55 - Bana 3
10.07.2022 kl 09:00 - Bana 4
10.07.2022 kl 11:05 - Bana 1
961 Jan Johansson Ljungsarps Sportskytteklubb Herr
972 Lena Lindström Frillesås Sportskytteklubb Dam
983 Dan Lindberg Forshaga Jakt & Sportskytteklubb Oklassad
994 Patrik Stark Högforsbruks Idrottsförening Herr
1005 Sebastian Lindholm Uddeholms Jaktskytteklubb Herr
Copyright © 2024 WWW.LERDUVOR.NET genom Sindre Asser Netland Nilssen ENK, Norge (Org.nr: 992 354 917)
(web4)