Klasse 50+ |
 | 1. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
 | 2. | Tord Thorin 1929741 - Grums Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 3. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 4. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 5. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 6. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 7. | Öyvind Jensen 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 8. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 9. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 10. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 11. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 12. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | Sum: 20 |
| 13. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 14. | Karl-Gustaf Kihlberg 541237 - Grums Skytteförening | 18 | Sum: 18 | E.S.O |
| 15. | Morgan Johansson 4142451 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | Sum: 18 | E.S.O |
Klasse 60+ |
 | 1. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 | E.S.O |
 | 3. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 | E.S.O |
 | 4. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 5. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 6. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 7. | Christer Morberg 1038172 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 8. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 9. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 10. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 11. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 12. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 13. | Eddy Andersson 1597421 - Billeruds Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 14. | Ville Mark 01777930 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 15. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 18 | Sum: 18 |
| 16. | Ingemar Larsson 1525995 - Karlstads Jaktskytteklubb | 16 | Sum: 16 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 3. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 22 | Sum: 22 |
| 4. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 5. | Susanne Nordh 1495590 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
| 2. | Albin Stensson Svenljunga Skytteförening | 23 | Sum: 23 |
Klasse Senior |
 | 1. | Hans Jansson 01663309 - Storfors Jaktskytteklubb | 25 | Sum: 25 | E.S.O |
 | 2. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 25 | Sum: 25 | E.S.O |
 | 3. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 24 | Sum: 24 | E.S.O |
 | 4. | Patrik Magnil 00817198 - Storfors Jaktskytteklubb | 24 | Sum: 24 | E.S.O |
| 5. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 6. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 7. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 8. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 9. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 10. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 11. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 12. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |