Klasse 50+ |
 | 1. | Mikael Karlsson 819819 - Fridafors Skytteförening | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 25 | Sum: 25 |
 | 3. | Göran Martinsson 962697 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
 | 4. | Kenth Olsson 543094 - Götene Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
 | 5. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | Sum: 24 |
 | 6. | Johnny Håkansson 01686297 - Fridafors Skytteförening | 23 | Sum: 23 |
 | 7. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 23 | Sum: 23 |
 | 8. | Owe Hammar 688892 - Roslagens Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 9. | Karl-Erik Lampa 01684304 - Dokkas Skytteförening | 23 | Sum: 23 |
 | 10. | Percy Edin 1398175 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 11. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 12. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 13. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 14. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 15. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | Sum: 22 |
| 16. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | Sum: 22 |
| 17. | Göran Allers 823404 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 18. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 19. | Lars Johansson 01057618 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 20. | Assar Lorentsson 01507606 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 21. | Leif Lundberg 1637830 - Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 22. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | Sum: 21 |
| 23. | Anders Berntsson 2289453 - Caprinus Sporting Club | 21 | Sum: 21 |
| 24. | Hans Blomkvist 03239989 - Skövde Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 25. | Morgan Andersson 2076103 - Habo Jaktvårdsförening | 20 | Sum: 20 |
| 26. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 27. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 28. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 29. | Ronny Gustafsson 1175107 - Fridafors Skytteförening | 19 | Sum: 19 |
| 30. | Mikael Salo 1490961 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 31. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 32. | Gaetano Lo Forte 03930382 - Visby Lerduveklubb | 17 | Sum: 17 |
| 33. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | Sum: 16 |
| 34. | Per Nilsson 02274588 - Norra Frosta Jaktskytteklubb | 15 | Sum: 15 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Benny Pettersson 1510945 - Södertälje Jaktvårdsförening | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Kari Rouhiainen 00679646 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | Sum: 23 |
 | 3. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 4. | Bengt Andersson 1401114 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 5. | Christer Morberg 1038172 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 6. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 7. | Bertil Nilsson 01516383 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | Sum: 22 |
 | 8. | Gert Andersson 01653046 - Osby Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
 | 9. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 10. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 11. | Erik Järhult 1638269 - Hisingens Jaktvårdskrets | 21 | Sum: 21 |
| 12. | Erling Johansson 1553541 - Karlstads Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 13. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 14. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 21 | Sum: 21 |
| 15. | Antonio Lobo 2802199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 20 | Sum: 20 |
| 16. | Lennart Axelsson 171967 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | Sum: 20 |
| 17. | Ulf Strandnert 00204929 - Visby Lerduveklubb | 20 | Sum: 20 |
| 18. | Markku Kauppinen 01516362 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | Sum: 20 |
| 19. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 20. | Tommy Nymark 251708 - Östhammars Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 21. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 22. | Ove Larsson 1475768 - Falköpings Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 23. | Bo Hermansson 1144199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 18 | Sum: 18 |
| 24. | Göran Boo 1074597 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 25. | Lars Erik Gunnarsson 1565864 - Habo Jaktvårdsförening | 13 | Sum: 13 |
| 26. | Erland Kold 1100286 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 12 | Sum: 12 |
Klasse 70+ |
 | 1. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Jim Nilsson 237432 - Caprinus Sporting Club | 24 | Sum: 24 |
 | 3. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 4. | Sten Josefsson 847360 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 5. | Bengt Andersson 177166 - Falköpings Skyttegille | 23 | Sum: 23 |
 | 6. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 7. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | Sum: 22 |
| 8. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | Sum: 21 |
| 9. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 10. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 11. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | Sum: 20 |
| 12. | Leif Carlsson 1557089 - Växjö Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 13. | Yngve Karlsson 00004690 - Storumans Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 14. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 |
| 15. | Olle Gustafsson 01393692 - Tranås Jaktvårdsförening | 19 | Sum: 19 |
| 16. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 17. | Roland Fernström 00005907 - Götene Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 18. | Jan Nilsson 00949985 - Riseberga JSK Lerduva | 18 | Sum: 18 |
| 19. | Ove Johansson 01466993 - Tibro Jaktskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 20. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 16 | Sum: 16 |
Klasse Dam |
 | 1. | Anna Persson 122595 - Dokkas Skytteförening | 24 | Sum: 24 |
 | 2. | Mathilda Lishöj 1982867 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
 | 3. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 22 | Sum: 22 |
 | 4. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 5. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 22 | Sum: 22 |
| 6. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 7. | Lena Lindström 1223704 - Frillesås Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 |
| 8. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | Sum: 19 |
| 9. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 10. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 16 | Sum: 16 |
| 11. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | Sum: 16 |
| 12. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 13 | Sum: 13 |
Klasse Junior |
 | 1. | Oscar Henningsson 939241 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | Sum: 24 |
 | 2. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 23 | Sum: 23 |
 | 3. | Emil Bengtsson 1396511 - Riseberga JSK Lerduva | 23 | Sum: 23 |
| 4. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 |
| 5. | Emil Bagger-Jörgensen 309674 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 6. | Hampus Holmberg 00926465 - Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 |
| 7. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | Sum: 18 |
| 8. | Albin Stensson 04013548 - Svenljunga Skytteförening | 15 | Sum: 15 |