Klasse 50+ |
 | 1. | Mikael Karlsson 819819 - Fridafors Skytteförening | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | Sum: 120 |
 | 2. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 25 | 22 | 25 | 23 | 24 | Sum: 119 |
 | 3. | Göran Martinsson 962697 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 117 |
 | 4. | Toni Åman 1119570 - Högforsbruks Idrottsförening | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | Sum: 116 |
 | 5. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | Sum: 116 |
 | 6. | Percy Edin 1398175 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | Sum: 116 |
 | 7. | Johnny Håkansson 01686297 - Fridafors Skytteförening | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | Sum: 116 |
 | 8. | Ronny Gustafsson 1175107 - Fridafors Skytteförening | 19 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 115 |
 | 9. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | Sum: 114 |
 | 10. | Leif Lundberg 1637830 - Sunderby Sport Jaktskytteklubb | 21 | 23 | 23 | 25 | 22 | Sum: 114 |
 | 11. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | Sum: 113 |
 | 12. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 23 | 23 | Sum: 111 |
| 13. | Owe Hammar 688892 - Roslagens Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | Sum: 111 |
| 14. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | Sum: 111 |
| 15. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 22 | 21 | 20 | 23 | Sum: 110 |
| 16. | Göran Allers 823404 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | Sum: 110 |
| 17. | Hans Blomkvist 03239989 - Skövde Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | Sum: 110 |
| 18. | Anders Berntsson 2289453 - Caprinus Sporting Club | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | Sum: 110 |
| 19. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | Sum: 109 |
| 20. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | Sum: 109 |
| 21. | Lars Johansson 01057618 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 20 | 20 | 23 | Sum: 108 |
| 22. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 24 | 21 | 18 | 24 | Sum: 106 |
| 23. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | 22 | 24 | 21 | 22 | Sum: 105 |
| 24. | Karl-Erik Lampa 01684304 - Dokkas Skytteförening | 23 | 22 | 17 | 22 | 21 | Sum: 105 |
| 25. | Morgan Andersson 2076103 - Habo Jaktvårdsförening | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | Sum: 103 |
| 26. | Assar Lorentsson 01507606 - Storumans Sportskytteklubb | 22 | 24 | 22 | 16 | 19 | Sum: 103 |
| 27. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | Sum: 101 |
| 28. | Mikael Salo 1490961 - Storumans Sportskytteklubb | 18 | 21 | 18 | 20 | 23 | Sum: 100 |
| 29. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | 19 | 21 | 20 | 17 | Sum: 99 |
| 30. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | Sum: 93 |
| 31. | Gaetano Lo Forte 03930382 - Visby Lerduveklubb | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | Sum: 92 |
| 32. | Per Nilsson 02274588 - Norra Frosta Jaktskytteklubb | 15 | 18 | 17 | 19 | 22 | Sum: 91 |
| 33. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | Sum: 91 |
| 34. | Kenth Olsson 543094 - Götene Sportskytteklubb | 24 | 15 | 21 | 14 | 12 | Sum: 86 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Benny Pettersson 1510945 - Södertälje Jaktvårdsförening | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | Sum: 119 |
 | 2. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | Sum: 118 |
 | 3. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | Sum: 115 |
 | 4. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | Sum: 113 |
 | 5. | Bengt Andersson 1401114 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | Sum: 112 |
 | 6. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | Sum: 110 |
 | 7. | Kari Rouhiainen 00679646 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 20 | 22 | 23 | 21 | Sum: 109 |
 | 8. | Christer Morberg 1038172 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 21 | 18 | 21 | 25 | Sum: 108 |
 | 9. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | Sum: 108 |
| 10. | Bertil Nilsson 01516383 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | Sum: 108 |
| 11. | Claes Olsson 431353 - Götene Sportskytteklubb | 20 | 23 | 17 | 21 | 24 | Sum: 105 |
| 12. | Göran Boo 1074597 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 18 | 21 | 19 | 24 | 22 | Sum: 104 |
| 13. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 21 | 23 | 19 | 22 | Sum: 104 |
| 14. | Erling Johansson 1553541 - Karlstads Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | Sum: 104 |
| 15. | Gert Andersson 01653046 - Osby Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 16 | 22 | 20 | Sum: 103 |
| 16. | Ulf Strandnert 00204929 - Visby Lerduveklubb | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 | Sum: 103 |
| 17. | Erik Järhult 1638269 - Hisingens Jaktvårdskrets | 21 | 16 | 19 | 22 | 23 | Sum: 101 |
| 18. | Markku Kauppinen 01516362 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | Sum: 101 |
| 19. | Bo Hermansson 1144199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | Sum: 101 |
| 20. | Ove Larsson 1475768 - Falköpings Sportskytteklubb | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | Sum: 101 |
| 21. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 21 | 13 | Sum: 100 |
| 22. | Lennart Axelsson 171967 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 19 | 18 | 23 | 18 | Sum: 98 |
| 23. | Tommy Nymark 251708 - Östhammars Jaktskytteklubb | 20 | 19 | 22 | 21 | 16 | Sum: 98 |
| 24. | Antonio Lobo 2802199 - Hisingens Jaktvårdskrets | 20 | 20 | 23 | 16 | 16 | Sum: 95 |
| 25. | Lars Erik Gunnarsson 1565864 - Habo Jaktvårdsförening | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 | Sum: 81 |
| 26. | Erland Kold 1100286 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | Sum: 58 |
Klasse 70+ |
 | 1. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | Sum: 118 |
 | 2. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | Sum: 109 |
 | 3. | Karl Ivar Holmstrand 1398374 - Vedums Sportskytteklubb | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | Sum: 109 |
 | 4. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 23 | 20 | 19 | 22 | 23 | Sum: 107 |
 | 5. | Jim Nilsson 237432 - Caprinus Sporting Club | 24 | 19 | 21 | 23 | 20 | Sum: 107 |
 | 6. | Sten Josefsson 847360 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | Sum: 107 |
 | 7. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | Sum: 106 |
| 8. | Torild Gustafsson 1399821 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 21 | 20 | 24 | 21 | Sum: 106 |
| 9. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 21 | 22 | 24 | 19 | Sum: 106 |
| 10. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | 18 | 24 | 22 | 22 | Sum: 105 |
| 11. | Olov Karlsson 00624392 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | Sum: 104 |
| 12. | Yngve Karlsson 00004690 - Storumans Sportskytteklubb | 20 | 23 | 21 | 21 | 19 | Sum: 104 |
| 13. | Leif Carlsson 1557089 - Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | Sum: 103 |
| 14. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 22 | 23 | 20 | 18 | 20 | Sum: 103 |
| 15. | Bengt Andersson 177166 - Falköpings Skyttegille | 23 | 22 | 19 | 21 | 17 | Sum: 102 |
| 16. | Ove Johansson 01466993 - Tibro Jaktskytteklubb | 18 | 17 | 19 | 25 | 18 | Sum: 97 |
| 17. | Roland Fernström 00005907 - Götene Sportskytteklubb | 19 | 20 | 20 | 16 | 20 | Sum: 95 |
| 18. | Olle Gustafsson 01393692 - Tranås Jaktvårdsförening | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 | Sum: 92 |
| 19. | Jan Nilsson 00949985 - Riseberga JSK Lerduva | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | Sum: 92 |
| 20. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | Sum: 88 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | Sum: 118 |
 | 2. | Mathilda Lishöj 1982867 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 21 | 24 | Sum: 114 |
 | 3. | Anna Persson 122595 - Dokkas Skytteförening | 24 | 23 | 22 | 21 | 23 | Sum: 113 |
 | 4. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 22 | 25 | 17 | 24 | Sum: 110 |
| 5. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 19 | 23 | 22 | Sum: 109 |
| 6. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | Sum: 104 |
| 7. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | 17 | 21 | 17 | 23 | Sum: 96 |
| 8. | Ann Bennesved 1557072 - Växjö Jaktskytteklubb | 16 | 19 | 14 | 22 | 22 | Sum: 93 |
| 9. | Lena Lindström 1223704 - Frillesås Sportskytteklubb | 19 | 20 | 16 | 15 | 21 | Sum: 91 |
| 10. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 19 | 19 | 18 | 15 | 16 | Sum: 87 |
| 11. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | Sum: 79 |
| 12. | Veronica Lishöj 02615353 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | Sum: 62 |
Klasse Junior |
 | 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | Sum: 119 |
 | 2. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | Sum: 116 |
 | 3. | Oscar Henningsson 939241 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 25 | 22 | 20 | 23 | Sum: 114 |
| 4. | Emil Bengtsson 1396511 - Riseberga JSK Lerduva | 23 | 20 | 25 | 25 | 20 | Sum: 113 |
| 5. | Emil Bagger-Jörgensen 309674 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | Sum: 108 |
| 6. | Hampus Holmberg 00926465 - Roslagens Jaktskytteklubb | 21 | 21 | 17 | 20 | 22 | Sum: 101 |
| 7. | Albin Stensson 04013548 - Svenljunga Skytteförening | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | Sum: 84 |
| 8. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 18 | 13 | 18 | 15 | 16 | Sum: 80 |