Klasse 50+ |
| 1. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 25 | Sum: 93 |
| 2. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 24 | 24 | Sum: 93 |
| 3. | Thomas Kristiansson 565376 - Billeruds Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 22 | 23 | Sum: 90 |
| 4. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 20 | 20 | 23 | Sum: 87 |
| 5. | Tord Thorin 1929741 - Grums Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 21 | Sum: 87 |
| 6. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 25 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| 7. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| 8. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 22 | Sum: 86 |
| 9. | Patrik Fransson 01717616 - Billeruds Jaktskytteklubb | 19 | 24 | 19 | 21 | Sum: 83 |
| 10. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 19 | 22 | 19 | 21 | Sum: 81 |
| 11. | Morgan Johansson 2797862 - Torsby Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 19 | 21 | Sum: 81 |
| 12. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 18 | 21 | 20 | Sum: 79 |
| 13. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 19 | 19 | 20 | Sum: 79 |
| 14. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 20 | 20 | 17 | Sum: 78 |
| 15. | Dan Lindberg 1926458 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 17 | 21 | 14 | Sum: 75 |
Klasse 60+ |
| 1. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 2. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 20 | 24 | 22 | 24 | Sum: 90 |
| 3. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 20 | 24 | 23 | Sum: 90 |
| 4. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 23 | 19 | 24 | 21 | Sum: 87 |
| 5. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 22 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| 6. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 21 | 22 | 18 | 23 | Sum: 84 |
| 7. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 15 | 21 | 22 | 23 | Sum: 81 |
| 8. | Karl-Johan Nordqvist 1130993 - Karlstads Jaktskytteklubb | 19 | 18 | 23 | 21 | Sum: 81 |
| 9. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 19 | 22 | 17 | Sum: 80 |
| 10. | Karl-Gustaf Kihlberg 541237 - Grums Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 19 | 19 | Sum: 79 |
| 11. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 19 | 18 | 18 | 19 | Sum: 74 |
| 12. | Eddy Andersson 1597421 - Billeruds Jaktskytteklubb | 15 | 20 | 19 | 18 | Sum: 72 |
| 13. | Arne Andersson 1707219 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 17 | 16 | 20 | 13 | Sum: 66 |
| 14. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 15 | 15 | 14 | 16 | Sum: 60 |
Klasse Dam |
| 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 24 | 23 | 20 | 24 | Sum: 91 |
| 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 23 | 17 | Sum: 85 |
| 3. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 22 | 18 | 19 | Sum: 77 |
| 4. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 18 | 19 | 12 | 17 | Sum: 66 |
| 5. | Sofie Vestlund 00270737 - Billeruds Jaktskytteklubb | 18 | 13 | 13 | 16 | Sum: 60 |
Klasse Junior |
| 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 25 | 22 | 23 | Sum: 93 |
| 2. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 18 | 20 | 23 | Sum: 80 |
| 3. | Julia Brengdal 04315767 - Tranås Jaktvårdsförening | 14 | 17 | 14 | 19 | Sum: 64 |
Klasse Senior |
| 1. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 24 | 24 | 24 | Sum: 95 |
| 2. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 25 | 24 | 21 | 23 | Sum: 93 |
| 3. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 21 | Sum: 87 |
| 4. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 18 | 24 | 22 | Sum: 86 |
| 5. | Jonas Olsson 1256038 - Storfors Jaktskytteklubb | 20 | 22 | 21 | 22 | Sum: 85 |
| 6. | Johan Nyberg 00335874 - Grums Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 21 | 22 | Sum: 84 |
| 7. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 19 | 18 | 16 | 21 | Sum: 74 |
| 8. | Jesper Brengdal 01968502 - Tranås Jaktvårdsförening | 19 | 14 | 21 | 19 | Sum: 73 |