Klasse 50+ |
 | 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 2. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 3. | Rolf Kristian Eilertsen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 4. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
| 5. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
| 6. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 7. | Geir Hammer 47 - Norge | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 8. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 9. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 10. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 11. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 12. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 18 | Sum: 18 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 25 | Sum: 25 |
 | 2. | Harald Johansen 47 - Norge | 23 | Sum: 23 |
 | 3. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
 | 4. | Christer Morberg IID01038172 - Gyttorps Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 5. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 6. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 7. | Per Bunes 47 - Norge | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 8. | Lise Wold 47 - Norge | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 9. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 10. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 11. | Karl-Erik Skog 2606330 - Torsby Jaktskytteklubb | 19 | Sum: 19 | E.S.O |
| 12. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
Klasse Dam |
 | 1. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | Sum: 22 |
 | 2. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 21 | Sum: 21 |
| 3. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 20 | Sum: 20 |
| 4. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
| 5. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | Sum: 16 |
Klasse Senior |
 | 1. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 2. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 23 | Sum: 23 | E.S.O |
 | 3. | Pål Høines 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
 | 4. | Olav Nygård 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
 | 5. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 6. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 7. | Ove Løberg 47 - Norge | 22 | Sum: 22 | E.S.O |
| 8. | Robert Helmo 47 - Norge | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 9. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | Sum: 21 | E.S.O |
| 10. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 11. | Morten Bergersen 47 - Norge | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 12. | Robert Berntsson 1801386 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 13. | Sebastian Lindholm 733014 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | Sum: 20 | E.S.O |
| 14. | John Solbakken 47 - Norge | 18 | Sum: 18 |
| 15. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 15 | Sum: 15 |