Klasse 50+ |
 | 1. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 23 | 24 | Sum: 68 | E.S.O |
 | 2. | Rolf Kristian Eilertsen 47 - Norge | 23 | 22 | 23 | Sum: 68 | E.S.O |
 | 3. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 22 | Sum: 67 | E.S.O |
 | 4. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 23 | Sum: 67 | E.S.O |
| 5. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 22 | 21 | Sum: 66 | E.S.O |
| 6. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 20 | Sum: 66 | E.S.O |
| 7. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 19 | 23 | 21 | Sum: 63 | E.S.O |
| 8. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 21 | 21 | Sum: 63 | E.S.O |
| 9. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 19 | 22 | 21 | Sum: 62 |
| 10. | Geir Hammer 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | Sum: 61 |
| 11. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 18 | 19 | 22 | Sum: 59 |
| 12. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 17 | Sum: 53 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 24 | Sum: 72 |
 | 2. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 21 | Sum: 66 |
 | 3. | Christer Morberg IID01038172 - Gyttorps Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | Sum: 65 |
 | 4. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 19 | 25 | Sum: 64 | E.S.O |
| 5. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 21 | Sum: 64 | E.S.O |
| 6. | Lise Wold 47 - Norge | 20 | 20 | 23 | Sum: 63 | E.S.O |
| 7. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 19 | 21 | 23 | Sum: 63 | E.S.O |
| 8. | Harald Johansen 47 - Norge | 23 | 19 | 20 | Sum: 62 |
| 9. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 18 | 22 | 18 | Sum: 58 |
| 10. | Per Bunes 47 - Norge | 21 | 16 | 19 | Sum: 56 |
| 11. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 22 | 13 | 20 | Sum: 55 |
| 12. | Karl-Erik Skog 2606330 - Torsby Jaktskytteklubb | 19 | 13 | 20 | Sum: 52 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 24 | Sum: 67 |
 | 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 17 | 23 | Sum: 62 |
| 3. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | Sum: 61 |
| 4. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 18 | 19 | 18 | Sum: 55 |
| 5. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | 16 | 12 | Sum: 44 |
Klasse Senior |
 | 1. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 23 | 25 | 23 | Sum: 71 |
 | 2. | Robert Helmo 47 - Norge | 21 | 24 | 24 | Sum: 69 |
 | 3. | Pål Høines 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | Sum: 67 |
 | 4. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 22 | 21 | Sum: 66 | E.S.O |
 | 5. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 22 | 24 | 20 | Sum: 66 | E.S.O |
| 6. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 22 | 23 | Sum: 66 | E.S.O |
| 7. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 21 | 24 | Sum: 65 | E.S.O |
| 8. | Morten Bergersen 47 - Norge | 20 | 24 | 21 | Sum: 65 | E.S.O |
| 9. | Olav Nygård 47 - Norge | 22 | 20 | 23 | Sum: 65 | E.S.O |
| 10. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | Sum: 63 |
| 11. | Ove Løberg 47 - Norge | 22 | 19 | 20 | Sum: 61 |
| 12. | John Solbakken 47 - Norge | 18 | 22 | 19 | Sum: 59 |
| 13. | Robert Berntsson 1801386 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 17 | 21 | Sum: 58 |
| 14. | Sebastian Lindholm 733014 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 20 | Sum: 54 |
| 15. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 15 | 22 | 15 | Sum: 52 |