Klasse 50+ |
 | 1. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 22 | 25 | Sum: 92 |
 | 2. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 23 | 24 | 23 | Sum: 91 |
 | 3. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 23 | 23 | Sum: 90 |
 | 4. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 22 | 21 | 23 | Sum: 89 |
| 5. | Rolf Kristian Eilertsen 47 - Norge | 23 | 22 | 23 | 21 | Sum: 89 |
| 6. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 19 | 23 | 21 | 24 | Sum: 87 |
| 7. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 21 | 21 | 21 | 21 | Sum: 84 |
| 8. | Geir Hammer 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | 22 | Sum: 83 |
| 9. | Vidar Ringstad 47 - Norge | 19 | 22 | 21 | 20 | Sum: 82 |
| 10. | Björn Engelbrektsson 1548144 - Karlstads Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 20 | 16 | Sum: 82 |
| 11. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 18 | 19 | 22 | 22 | Sum: 81 |
| 12. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 19 | 17 | 17 | 20 | Sum: 73 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 23 | 24 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Lise Wold 47 - Norge | 20 | 20 | 23 | 24 | Sum: 87 |
 | 3. | Harald Johansen 47 - Norge | 23 | 19 | 20 | 24 | Sum: 86 |
 | 4. | Anders Nordlinder 1501513 - Storumans Sportskytteklubb | 19 | 21 | 23 | 23 | Sum: 86 |
| 5. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 19 | 25 | 21 | Sum: 85 |
| 6. | Bernt Johansson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 21 | 21 | Sum: 85 |
| 7. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 21 | 19 | Sum: 85 |
| 8. | Christer Morberg IID01038172 - Gyttorps Sportskytteklubb | 22 | 21 | 22 | 17 | Sum: 82 |
| 9. | Ståle Midtlid 47 - Norge | 18 | 22 | 18 | 21 | Sum: 79 |
| 10. | Rolf Tore Berntsen 47 - Norge | 22 | 13 | 20 | 15 | Sum: 70 |
| 11. | Per Bunes 47 - Norge | 21 | 16 | 19 | 13 | Sum: 69 |
| 12. | Karl-Erik Skog 2606330 - Torsby Jaktskytteklubb | 19 | 13 | 20 | 12 | Sum: 64 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 20 | 23 | 24 | 20 | Sum: 87 |
 | 2. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 17 | 23 | 24 | Sum: 86 |
| 3. | Birgit Jostad Solbakken 47 - Norge | 21 | 20 | 20 | 19 | Sum: 80 |
| 4. | Monica Cristin Vennevik 47 - Norge | 18 | 19 | 18 | 19 | Sum: 74 |
| 5. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | 16 | 12 | 13 | Sum: 57 |
Klasse Senior |
 | 1. | Robert Helmo 47 - Norge | 21 | 24 | 24 | 25 | Sum: 94 |
 | 2. | Anastasios Kaliafas 47 - Norge | 23 | 25 | 23 | 21 | Sum: 92 |
 | 3. | Pål Høines 47 - Norge | 22 | 23 | 22 | 24 | Sum: 91 |
 | 4. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 23 | 22 | 21 | 23 | Sum: 89 |
 | 5. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 20 | 21 | 24 | 23 | Sum: 88 |
| 6. | Morten Bergersen 47 - Norge | 20 | 24 | 21 | 23 | Sum: 88 |
| 7. | Olav Nygård 47 - Norge | 22 | 20 | 23 | 22 | Sum: 87 |
| 8. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 22 | 24 | 20 | 20 | Sum: 86 |
| 9. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 22 | 23 | 18 | Sum: 84 |
| 10. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 20 | 21 | 20 | Sum: 83 |
| 11. | Ove Løberg 47 - Norge | 22 | 19 | 20 | 20 | Sum: 81 |
| 12. | Robert Berntsson 1801386 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 17 | 21 | 20 | Sum: 78 |
| 13. | John Solbakken 47 - Norge | 18 | 22 | 19 | 18 | Sum: 77 |
| 14. | Sebastian Lindholm 733014 - Uddeholms Jaktskytteklubb | 20 | 14 | 20 | 20 | Sum: 74 |
| 15. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 15 | 22 | 15 | 21 | Sum: 73 |