Klasse 50+ |
 | 1. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 25 | 23 | 23 | 24 | Sum: 95 |
 | 2. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 25 | 25 | 24 | Sum: 94 |
 | 3. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 23 | Sum: 91 |
| 4. | Bengt Larsson 01926456 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 23 | 21 | 22 | Sum: 90 |
| 5. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 23 | 23 | 23 | 21 | Sum: 90 |
| 6. | Dan Lindberg 1926458 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 21 | 22 | 22 | Sum: 89 |
| 7. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 20 | 18 | Sum: 82 |
| 8. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 19 | 17 | 22 | Sum: 80 |
| 9. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 18 | 18 | 22 | 17 | Sum: 75 |
Klasse 60+ |
 | 1. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 25 | 23 | 23 | Sum: 93 |
 | 2. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 25 | 22 | Sum: 90 |
 | 3. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 23 | Sum: 89 |
 | 4. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 23 | 22 | 22 | 20 | Sum: 87 |
| 5. | Bjarne Olsén 1413764 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 20 | 22 | 20 | Sum: 86 |
| 6. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 22 | 20 | Sum: 85 |
| 7. | Sven-Erik Rundkvist 01411128 - Åby Skytteklubb | 18 | 20 | 19 | 20 | Sum: 77 |
| 8. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 20 | 20 | 20 | 17 | Sum: 77 |
| 9. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 21 | 17 | 19 | 17 | Sum: 74 |
| 10. | Börje Zetterlund 1638504 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 14 | 17 | 15 | 18 | Sum: 64 |
Klasse Dam |
 | 1. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 22 | 22 | 23 | 21 | Sum: 88 |
| 2. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 20 | 19 | Sum: 76 |
| 3. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 16 | 21 | 19 | 15 | Sum: 71 |
Klasse Junior |
 | 1. | Jonny Thrygg 471499 - Högforsbruks Idrottsförening | 24 | 23 | 21 | 21 | Sum: 89 |
| 2. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 15 | 19 | 21 | 16 | Sum: 71 |
Klasse Senior |
 | 1. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 25 | 24 | 23 | 23 | Sum: 95 |
 | 2. | Ole Johan Triumf 47 - Norge | 23 | 24 | 24 | 23 | Sum: 94 |
| 3. | Michael Kvist 1111726 - Götene Sportskytteklubb | 24 | 24 | 24 | 21 | Sum: 93 |
| 4. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 23 | 22 | 17 | Sum: 84 |
| 5. | Torbjörn Forslund 2387643 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 18 | 22 | 22 | Sum: 82 |
| 6. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 18 | 18 | 22 | Sum: 78 |