Klasse Dam |
| 1. | Mathilda Lishöj 1982867 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23 | Sum: 163 |
| 2. | Mia Gustafsson 1121314 - Tranås Jaktvårdsförening | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 24 | 18 | Sum: 157 |  |
| 3. | Pernilla Stensson 1949974 - Svenljunga Skytteförening | 19 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | Sum: 157 |  |
| 4. | Anna Persson 122595 - Dokkas Skytteförening | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | Sum: 148 |
| 5. | Helene Larsson 961635 - Frillesås Sportskytteklubb | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | Sum: 146 |
| 6. | Sabina Larsson 1318169 - Frillesås Sportskytteklubb | 19 | 24 | 17 | 21 | 20 | 20 | | Sum: 121 |
| 7. | Sara Lundström 1413696 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 13 | 20 | 23 | 21 | 21 | | Sum: 119 |
| 8. | Susanne Nordh 1495590 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 15 | 19 | 13 | 19 | 18 | | Sum: 101 |
| 9. | Siv Andersson 649334 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 15 | 20 | 13 | 18 | 18 | 16 | | Sum: 100 |
| 10. | Karin Markusson 1401235 - Östhammars Jaktskytteklubb | 19 | 14 | 19 | 15 | 15 | 16 | | Sum: 98 |
| 11. | Maria Löfvén 02067995 - Järlövs Sportingclub | 14 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | | Sum: 80 |
Klasse Junior |
| 1. | Marcus Bryntesson 1012072 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | Sum: 166 |
| 2. | Emil Bagger-Jörgensen 309674 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | Sum: 157 |
| 3. | Jonny Thrygg 471499 - Högforsbruks Idrottsförening | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 19 | Sum: 150 |
| 4. | Edvin Isaksson 00920669 - Habo Jaktvårdsförening | 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 14 | Sum: 137 |
| 5. | David Jonsson 1384869 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 15 | 25 | 16 | 24 | 18 | 21 | 16 | Sum: 135 |
| 6. | Albin Larsson 2901219 - Frillesås Sportskytteklubb | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 | 17 | | Sum: 111 |
Klasse Senior |
| 1. | Göran Martinsson 962697 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | Sum: 168 |
| 2. | Ronny Gustafsson 1175107 - Fridafors Skytteförening | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | Sum: 165 |
| 3. | Patrik Wahlberg 642072 - Visby Lerduveklubb | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | Sum: 164 |
| 4. | Henrik Johansson 01399822 - Caprinus Sporting Club | 24 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 19 | Sum: 162 |
| 5. | Fredrik Amour 1949996 - Svenljunga Skytteförening | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 19 | Sum: 162 |
| 6. | Alexander Hansson 00641773 - Berga Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 142 |
| 7. | Bernt Johanson 1031303 - Björneborgs Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | | Sum: 142 |
| 8. | Tommie Olsson 00724661 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 25 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 142 |
| 9. | Niclas Boo 1074599 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 25 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 142 |
| 10. | Mikael Karlsson 819819 - Fridafors Skytteförening | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 25 | | Sum: 141 |
| 11. | Jörgen Ohlsson 1441600 - Falköpings Sportskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | 24 | | Sum: 141 |
| 12. | Jerry Nilsson 937667 - Landskrona-Saxtorps Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | | Sum: 141 |
| 13. | Kent Stensson 1034979 - Svenljunga Skytteförening | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | | Sum: 141 |
| 14. | Lars-Inge Larsson 1501499 - Sundsvalls Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 140 |
| 15. | Torvald Markusson 1401237 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | | Sum: 140 |
| 16. | Bertil Josefsson 911228 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 25 | 19 | 23 | 24 | 25 | | Sum: 139 |
| 17. | Ronnie Vest-Andersén 2144539 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 | | Sum: 139 |
| 18. | Peter Nilsson 02117548 - Abilds Sportskytteklubb | 24 | 22 | 23 | 24 | 20 | 25 | | Sum: 138 |
| 19. | Benny Pettersson 1510945 - Södertälje Jaktvårdsförening | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | | Sum: 138 |
| 20. | Mattias Broling 1516309 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 24 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | | Sum: 138 |
| 21. | Johnny Håkansson 01686297 - Fridafors Skytteförening | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | | Sum: 138 |
| 22. | Henrik Johansson 911059 - Järlövs Sportingclub | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | | Sum: 138 |
| 23. | Lars Gustavsson 1084207 - Älghults Jaktskytteklubb | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | | Sum: 138 |
| 24. | Erik Larsson 1496084 - Frillesås Sportskytteklubb | 22 | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 137 |
| 25. | Percy Edin 1398175 - Östhammars Jaktskytteklubb | 23 | 25 | 24 | 20 | 21 | 24 | | Sum: 137 |
| 26. | Robin Karlsson 02727720 - Osby Jaktskytteklubb | 24 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 137 |
| 27. | Oskar Liljekvist 468500 - Svenljunga Skytteförening | 19 | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | | Sum: 136 |
| 28. | Jan Widell 1560453 - Bredareds Sportskytteklubb | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | | Sum: 136 |
| 29. | Johan Hanson 2134949 - Nimrod Jakt och SSF | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 22 | | Sum: 136 |
| 30. | Leif Ernstsson 1031300 - Gullspång Jaktskytteklubb | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | | Sum: 136 |
| 31. | Jörgen Eliasson 1724090 - Umeå Jaktskytteklubb | 25 | 25 | 22 | 20 | 23 | 21 | | Sum: 136 |
| 32. | Thomas Ahl 00005636 - Åby Skytteklubb | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 25 | | Sum: 135 |
| 33. | Ingemar Magnusson 1563308 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | | Sum: 135 |
| 34. | Kim Andersen 926246 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 24 | | Sum: 135 |
| 35. | Mikael Johansson 734068 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 20 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | | Sum: 135 |
| 36. | Jan Peterson 1942910 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | | Sum: 135 |
| 37. | Anders Jonasson 652846 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 18 | 23 | 21 | 24 | 24 | | Sum: 134 |
| 38. | Ove Lundström 1157505 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | | Sum: 134 |
| 39. | Lennart Andersson 1436962 - Svenljunga Skytteförening | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | | Sum: 134 |
| 40. | Glenn Larsson 960795 - Frillesås Sportskytteklubb | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | | Sum: 134 |
| 41. | Douglas Hjärtinge 957223 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 134 |
| 42. | Roland Håkansson 01670459 - Jaktskytteklubben Falken | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | | Sum: 134 |
| 43. | Kenneth Nylander 899674 - Götene Sportskytteklubb | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 19 | | Sum: 134 |
| 44. | Emil Bengtsson 1396511 - Riseberga JSK Lerduva | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | | Sum: 133 |
| 45. | Christer Fredriksson 1406271 - Falköpings Sportskytteklubb | 21 | 24 | 20 | 24 | 23 | 21 | | Sum: 133 |
| 46. | Patric Johnsson 04019944 - Ljungby Jaktskytteklubb | 24 | 19 | 23 | 22 | 20 | 24 | | Sum: 132 |
| 47. | Per Adolfsson 560906 - Billeruds Jaktskytteklubb | 24 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | | Sum: 132 |
| 48. | Ulf Strandnert 00204929 - Visby Lerduveklubb | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | | Sum: 132 |
| 49. | Bo Andersson 1546064 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | | Sum: 131 |
| 50. | Arne Isaksson 01646227 - Nimrod Jakt och SSF | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 22 | | Sum: 131 |
| 51. | Sune Andersson 675185 - För.jaktskyttarna Trollhättan | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 19 | | Sum: 131 |
| 52. | Lars Edvardsson 04120749 - Föreningen Skepplanda Sportskyttar | 22 | 19 | 24 | 23 | 19 | 23 | | Sum: 130 |
| 53. | Lars Johansson 01057618 - Nordmalings Jaktskytteklubb | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | | Sum: 130 |
| 54. | Bo Nilsson 511920 - Järlövs Sportingclub | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 19 | | Sum: 130 |
| 55. | Robert Henriksson 752327 - Järlövs Sportingclub | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | | Sum: 129 |
| 56. | Ulf Möller 1447443 - Högforsbruks Idrottsförening | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 24 | | Sum: 129 |
| 57. | Börje Sandberg 1556910 - Växjö Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | | Sum: 129 |
| 58. | Jonas Karlsson 01980694 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 18 | 24 | 23 | 24 | 19 | 21 | | Sum: 129 |
| 59. | Reidar Johansson 04034721 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 20 | 25 | 22 | 19 | 21 | | Sum: 129 |
| 60. | Magnus Svensson 01410733 - Osby Jaktskytteklubb | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | | Sum: 129 |
| 61. | Robin Andersson 01653047 - Osby Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 128 |
| 62. | Michael Kvist 1111726 - Götene Sportskytteklubb | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 23 | | Sum: 126 |
| 63. | Gert Andersson 01653046 - Osby Jaktskytteklubb | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | | Sum: 126 |
| 64. | Patrik Magnil 00817198 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 19 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | | Sum: 126 |
| 65. | Anders Berntsson 2289453 - Caprinus Sporting Club | 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 21 | | Sum: 126 |
| 66. | Morgan Andersson 2076103 - Habo Jaktvårdsförening | 19 | 21 | 20 | 18 | 23 | 24 | | Sum: 125 |
| 67. | Gert Bryntesson 1012074 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 23 | 21 | 20 | 18 | 20 | 23 | | Sum: 125 |
| 68. | Billy Hallberg 01411072 - Oppunda Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | | Sum: 125 |
| 69. | Fredrik Palm 41331 - Östhammars Jaktskytteklubb | 20 | 18 | 21 | 22 | 23 | 20 | | Sum: 124 |
| 70. | Börje Magnusson 1526017 - Karlstads Jaktskytteklubb | 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | | Sum: 123 |
| 71. | Lennart Månsson 804 - Hässleholmsortens JSK | 20 | 24 | 20 | 21 | 20 | 18 | | Sum: 123 |
| 72. | Jan Johansson 01080891 - Habo Jaktvårdsförening | 23 | 21 | 16 | 20 | 20 | 20 | | Sum: 120 |
| 73. | Hannes Stålnacke 03578895 - Kiruna Jakt O FVF | 19 | 17 | 21 | 23 | 20 | 18 | | Sum: 118 |
| 74. | Jonas Arvidsson 00369112 - Osby Jaktskytteklubb | 20 | 23 | 19 | 17 | 17 | 21 | | Sum: 117 |
| 75. | Claes Gustavsson 911067 - Järlövs Sportingclub | 19 | 21 | 21 | 17 | 22 | 17 | | Sum: 117 |
Klasse Öppen |
| 1. | Fredrik Andersson 191462 - Caprinus Sporting Club | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | | Sum: 133 |
| 2. | Johan Nyberg 00335874 - Grums Jaktskytteklubb | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22 | | Sum: 132 |
| 3. | Göran Boo 1074597 - Strövelstorps Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | | Sum: 131 |
| 4. | Kjell-Åke Nilsson 1056995 - Fridafors Skytteförening | 19 | 24 | 19 | 23 | 23 | 22 | | Sum: 130 |
| 5. | Per-Erik Carlsson 2871696 - Högforsbruks Idrottsförening | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | | Sum: 129 |
| 6. | Markus Ritzen 04001119 - Ljungby Jaktskytteklubb | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | | Sum: 128 |
| 7. | Owe Hammar 688892 - Roslagens Jaktskytteklubb | 22 | 23 | 18 | 23 | 22 | 18 | | Sum: 126 |
| 8. | Tommy Jonsson 1924014 - Grums Jaktskytteklubb | 21 | 19 | 21 | 18 | 22 | 24 | | Sum: 125 |
| 9. | Lennart Strand 00937363 - Liatorps Jaktskytteklubb | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | | Sum: 125 |
| 10. | Freddie Johnsson 1516290 - Alvesta Jaktskytteklubb | 18 | 19 | 21 | 23 | 20 | 23 | | Sum: 124 |
| 11. | Lars Persson 1176916 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 22 | 21 | 18 | 21 | 17 | 24 | | Sum: 123 |
| 12. | Torsten Johannesson 48235 - Gnosjöortens Jaktvårdsförening | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | | Sum: 123 |
| 13. | Jonas Holmgren 04045410 - Kiruna Jakt O FVF | 16 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | | Sum: 123 |
| 14. | Niclas Svensson 1265722 - Habo Jaktvårdsförening | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 22 | | Sum: 123 |
| 15. | Jonny Eriksson 2177501 - Östhammars Jaktskytteklubb | 17 | 17 | 24 | 20 | 22 | 22 | | Sum: 122 |
| 16. | Kjell Nilsson 974909 - Östhammars Jaktskytteklubb | 21 | 20 | 21 | 17 | 22 | 21 | | Sum: 122 |
| 17. | Lars-Åke Maxstadh 1153643 - Forshaga Jakt & Sportskytteklubb | 17 | 18 | 22 | 21 | 18 | 20 | | Sum: 116 |
| 18. | Kenneth Andersson 57170 - Falköpings Sportskytteklubb | 17 | 16 | 22 | 21 | 14 | 20 | | Sum: 110 |
| 19. | Mika Harju 01239300 - Högforsbruks Idrottsförening | 15 | 19 | 21 | 19 | 13 | 17 | | Sum: 104 |
| 20. | Daniel Andersson 00624746 - Högforsbruks Idrottsförening | 19 | 16 | 15 | 20 | 15 | 18 | | Sum: 103 |
| 21. | Mats Olsson 00974989 - Högforsbruks Idrottsförening | 16 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | | Sum: 101 |